Плотность элементов
Плотность всех 118 элементов в г/см³, для газов дополнительно в г/л.
Плотность — не строго периодическое свойство: она зависит сразу и от массы атома, и от того, насколько плотно упакована кристаллическая решётка. Тем не менее общая картина видна сразу: самые плотные элементы собраны в середине 5-го и 6-го периодов.
Как читать таблицу
- Все значения приведены в г/см³ — обычной единице для твёрдых тел и жидкостей.
- Для газов в скобках добавлено значение в г/л. Это то же число, умноженное на 1000, и именно так газы обычно и записывают: 0,00008988 г/см³ водорода — это 0,08988 г/л.
- Плотности твёрдых тел и жидкостей даны при комнатной температуре, газов — при 0 °C и 1 атм.
| # | Таблица Менделеева | Плотность | Состояние при 20 °C | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HВодород | 0.00008988 g/cm³ (0.08988 g/L) | Газообразное | 1 |
| 2 | HeГелий | 0.0001785 g/cm³ (0.1785 g/L) | Газообразное | 18 |
| 3 | LiЛитий | 0.534 g/cm³ | Твёрдое | 1 |
| 4 | BeБериллий | 1.85 g/cm³ | Твёрдое | 2 |
| 5 | BБор | 2.37 g/cm³ | Твёрдое | 13 |
| 6 | CУглерод | 2.267 g/cm³ | Твёрдое | 14 |
| 7 | NАзот | 0.0012506 g/cm³ (1.2506 g/L) | Газообразное | 15 |
| 8 | OКислород | 0.001429 g/cm³ (1.429 g/L) | Газообразное | 16 |
| 9 | FФтор | 0.001696 g/cm³ (1.696 g/L) | Газообразное | 17 |
| 10 | NeНеон | 0.0008999 g/cm³ (0.8999 g/L) | Газообразное | 18 |
| 11 | NaНатрий | 0.97 g/cm³ | Твёрдое | 1 |
| 12 | MgМагний | 1.74 g/cm³ | Твёрдое | 2 |
| 13 | AlАлюминий | 2.7 g/cm³ | Твёрдое | 13 |
| 14 | SiКремний | 2.3296 g/cm³ | Твёрдое | 14 |
| 15 | PФосфор | 1.82 g/cm³ | Твёрдое | 15 |
| 16 | SСера | 2.067 g/cm³ | Твёрдое | 16 |
| 17 | ClХлор | 0.003214 g/cm³ (3.214 g/L) | Газообразное | 17 |
| 18 | ArАргон | 0.0017837 g/cm³ (1.7837 g/L) | Газообразное | 18 |
| 19 | KКалий | 0.89 g/cm³ | Твёрдое | 1 |
| 20 | CaКальций | 1.54 g/cm³ | Твёрдое | 2 |
| 21 | ScСкандий | 2.99 g/cm³ | Твёрдое | 3 |
| 22 | TiТитан | 4.5 g/cm³ | Твёрдое | 4 |
| 23 | VВанадий | 6 g/cm³ | Твёрдое | 5 |
| 24 | CrХром | 7.15 g/cm³ | Твёрдое | 6 |
| 25 | MnМарганец | 7.3 g/cm³ | Твёрдое | 7 |
| 26 | FeЖелезо | 7.874 g/cm³ | Твёрдое | 8 |
| 27 | CoКобальт | 8.86 g/cm³ | Твёрдое | 9 |
| 28 | NiНикель | 8.912 g/cm³ | Твёрдое | 10 |
| 29 | CuМедь | 8.933 g/cm³ | Твёрдое | 11 |
| 30 | ZnЦинк | 7.134 g/cm³ | Твёрдое | 12 |
| 31 | GaГаллий | 5.91 g/cm³ | Твёрдое | 13 |
| 32 | GeГерманий | 5.323 g/cm³ | Твёрдое | 14 |
| 33 | AsМышьяк | 5.776 g/cm³ | Твёрдое | 15 |
| 34 | SeСелен | 4.809 g/cm³ | Твёрдое | 16 |
| 35 | BrБром | 3.11 g/cm³ | Жидкое | 17 |
| 36 | KrКриптон | 0.003733 g/cm³ (3.733 g/L) | Газообразное | 18 |
| 37 | RbРубидий | 1.53 g/cm³ | Твёрдое | 1 |
| 38 | SrСтронций | 2.64 g/cm³ | Твёрдое | 2 |
| 39 | YИттрий | 4.47 g/cm³ | Твёрдое | 3 |
| 40 | ZrЦирконий | 6.52 g/cm³ | Твёрдое | 4 |
| 41 | NbНиобий | 8.57 g/cm³ | Твёрдое | 5 |
| 42 | MoМолибден | 10.2 g/cm³ | Твёрдое | 6 |
| 43 | TcТехнеций | 11 g/cm³ | Твёрдое | 7 |
| 44 | RuРутений | 12.1 g/cm³ | Твёрдое | 8 |
| 45 | RhРодий | 12.4 g/cm³ | Твёрдое | 9 |
| 46 | PdПалладий | 12 g/cm³ | Твёрдое | 10 |
| 47 | AgСеребро | 10.501 g/cm³ | Твёрдое | 11 |
| 48 | CdКадмий | 8.69 g/cm³ | Твёрдое | 12 |
| 49 | InИндий | 7.31 g/cm³ | Твёрдое | 13 |
| 50 | SnОлово | 7.287 g/cm³ | Твёрдое | 14 |
| 51 | SbСурьма | 6.685 g/cm³ | Твёрдое | 15 |
| 52 | TeТеллур | 6.232 g/cm³ | Твёрдое | 16 |
| 53 | IЙод | 4.93 g/cm³ | Твёрдое | 17 |
| 54 | XeКсенон | 0.005887 g/cm³ (5.887 g/L) | Газообразное | 18 |
| 55 | CsЦезий | 1.93 g/cm³ | Твёрдое | 1 |
| 56 | BaБарий | 3.62 g/cm³ | Твёрдое | 2 |
| 57 | LaЛантан | 6.15 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 58 | CeЦерий | 6.77 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 59 | PrПразеодим | 6.77 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 60 | NdНеодим | 7.01 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 61 | PmПрометий | 7.26 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 62 | SmСамарий | 7.52 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 63 | EuЕвропий | 5.24 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 64 | GdГадолиний | 7.9 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 65 | TbТербий | 8.23 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 66 | DyДиспрозий | 8.55 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 67 | HoГольмий | 8.8 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 68 | ErЭрбий | 9.07 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 69 | TmТулий | 9.32 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 70 | YbИттербий | 6.9 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 71 | LuЛютеций | 9.84 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 72 | HfГафний | 13.3 g/cm³ | Твёрдое | 4 |
| 73 | TaТантал | 16.4 g/cm³ | Твёрдое | 5 |
| 74 | WВольфрам | 19.3 g/cm³ | Твёрдое | 6 |
| 75 | ReРений | 20.8 g/cm³ | Твёрдое | 7 |
| 76 | OsОсмий | 22.57 g/cm³ | Твёрдое | 8 |
| 77 | IrИридий | 22.42 g/cm³ | Твёрдое | 9 |
| 78 | PtПлатина | 21.46 g/cm³ | Твёрдое | 10 |
| 79 | AuЗолото | 19.282 g/cm³ | Твёрдое | 11 |
| 80 | HgРтуть | 13.5336 g/cm³ | Жидкое | 12 |
| 81 | TlТаллий | 11.8 g/cm³ | Твёрдое | 13 |
| 82 | PbСвинец | 11.342 g/cm³ | Твёрдое | 14 |
| 83 | BiВисмут | 9.807 g/cm³ | Твёрдое | 15 |
| 84 | PoПолоний | 9.32 g/cm³ | Твёрдое | 16 |
| 85 | AtАстат | 7 g/cm³ | Твёрдое | 17 |
| 86 | RnРадон | 0.00973 g/cm³ (9.73 g/L) | Газообразное | 18 |
| 87 | FrФранций | Не измерено | Твёрдое | 1 |
| 88 | RaРадий | 5 g/cm³ | Твёрдое | 2 |
| 89 | AcАктиний | 10.07 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 90 | ThТорий | 11.72 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 91 | PaПротактиний | 15.37 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 92 | UУран | 18.95 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 93 | NpНептуний | 20.25 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 94 | PuПлутоний | 19.84 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 95 | AmАмериций | 13.69 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 96 | CmКюрий | 13.51 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 97 | BkБерклий | 14 g/cm³ | Твёрдое | f |
| 98 | CfКалифорний | Не измерено | Твёрдое | f |
| 99 | EsЭйнштейний | Не измерено | Твёрдое | f |
| 100 | FmФермий | Не измерено | Твёрдое | f |
| 101 | MdМенделевий | Не измерено | Твёрдое | f |
| 102 | NoНобелий | Не измерено | Твёрдое | f |
| 103 | LrЛоуренсий | Не измерено | Твёрдое | f |
| 104 | RfРезерфордий | Не измерено | Неизвестно | 4 |
| 105 | DbДубний | Не измерено | Неизвестно | 5 |
| 106 | SgСиборгий | Не измерено | Неизвестно | 6 |
| 107 | BhБорий | Не измерено | Неизвестно | 7 |
| 108 | HsХассий | Не измерено | Неизвестно | 8 |
| 109 | MtМейтнерий | Не измерено | Неизвестно | 9 |
| 110 | DsДармштадтий | Не измерено | Неизвестно | 10 |
| 111 | RgРентгений | Не измерено | Неизвестно | 11 |
| 112 | CnКоперниций | Не измерено | Неизвестно | 12 |
| 113 | NhНихоний | Не измерено | Неизвестно | 13 |
| 114 | FlФлеровий | Не измерено | Неизвестно | 14 |
| 115 | McМосковий | Не измерено | Неизвестно | 15 |
| 116 | LvЛиверморий | Не измерено | Неизвестно | 16 |
| 117 | TsТеннессин | Не измерено | Неизвестно | 17 |
| 118 | OgОганесон | Не измерено | Неизвестно | 18 |
Для тяжёлых синтетических элементов плотность рассчитана по предполагаемой структуре решётки, а не измерена.
Больше о таблице Менделеева
Похожие калькуляторы
Frequently Asked Questions
Какой элемент самый плотный?
Осмий — 22,57 г/см³, вплотную за ним иридий. Оба заметно плотнее свинца (11,34 г/см³), который интуитивно кажется самым тяжёлым. Куб осмия со стороной 10 см весил бы около 22,6 кг.
Какой элемент самый лёгкий?
Водород — 0,00008988 г/см³ (0,08988 г/л) в газообразном состоянии. Среди твёрдых элементов самый лёгкий литий, 0,534 г/см³: он плавает в воде — и, собственно, реагирует с ней, пока плавает.
Почему осмий плотнее урана, если атом урана тяжелее?
Потому что плотность определяется не только массой атома, но и тем, насколько тесно атомы упакованы. Атом урана тяжелее, но занимает заметно больший объём; осмий сочетает тяжёлый атом с малым атомным радиусом и очень плотной упаковкой — и это сочетание побеждает.