Валентные электроны каждого элемента
Электроны внешней оболочки, правило по номеру группы, которое их предсказывает, и где это правило перестаёт работать.
Валентные электроны — это электроны самой внешней оболочки, единственные, что по-настоящему участвуют в химии. Весь «характер» атома сводится к тому, сколько их у него и скольких не хватает до заполненной оболочки: у натрия один электрон, от которого он предпочёл бы избавиться, а хлору как раз одного не хватает — и он заберёт его у натрия. Так и получается обычная поваренная соль.
Правило по номеру группы
Для типичных элементов номер столбца прямо даёт ответ: у 1-й и 2-й групп 1 и 2 валентных электрона, а с 13-й по 18-ю группу число валентных электронов равно номеру группы минус десять. У 16-й группы их 6, у 17-й — 7, у 18-й — 8, то есть полностью заполненная оболочка, — именно поэтому благородные газы почти ни во что не вступают.
Где это правило перестаёт работать
В d- и f-блоках внешние s-электроны и внутренние d- или f-электроны имеют близкие энергии, поэтому число электронов, реально участвующих в связях, зависит от конкретного соединения. Вместо того чтобы печатать число, которое пришлось бы каждый раз оговаривать, в этой таблице такие элементы отмечены как «переменное», а вместо числа показана их конфигурация.
| # | Таблица Менделеева | Валентные электроны | Внешняя конфигурация | Группа | Оболочки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HВодород | 1 | 1s¹ | 1 | 1 |
| 2 | HeГелий | 2 | 1s² | 18 | 2 |
| 3 | LiЛитий | 1 | 2s¹ | 1 | 2, 1 |
| 4 | BeБериллий | 2 | 2s² | 2 | 2, 2 |
| 5 | BБор | 3 | 2s² 2p¹ | 13 | 2, 3 |
| 6 | CУглерод | 4 | 2s² 2p² | 14 | 2, 4 |
| 7 | NАзот | 5 | 2s² 2p³ | 15 | 2, 5 |
| 8 | OКислород | 6 | 2s² 2p⁴ | 16 | 2, 6 |
| 9 | FФтор | 7 | 2s² 2p⁵ | 17 | 2, 7 |
| 10 | NeНеон | 8 | 2s² 2p⁶ | 18 | 2, 8 |
| 11 | NaНатрий | 1 | 3s¹ | 1 | 2, 8, 1 |
| 12 | MgМагний | 2 | 3s² | 2 | 2, 8, 2 |
| 13 | AlАлюминий | 3 | 3s² 3p¹ | 13 | 2, 8, 3 |
| 14 | SiКремний | 4 | 3s² 3p² | 14 | 2, 8, 4 |
| 15 | PФосфор | 5 | 3s² 3p³ | 15 | 2, 8, 5 |
| 16 | SСера | 6 | 3s² 3p⁴ | 16 | 2, 8, 6 |
| 17 | ClХлор | 7 | 3s² 3p⁵ | 17 | 2, 8, 7 |
| 18 | ArАргон | 8 | 3s² 3p⁶ | 18 | 2, 8, 8 |
| 19 | KКалий | 1 | 4s¹ | 1 | 2, 8, 8, 1 |
| 20 | CaКальций | 2 | 4s² | 2 | 2, 8, 8, 2 |
| 21 | ScСкандий | переменное | 4s² 3d¹ | 3 | 2, 8, 9, 2 |
| 22 | TiТитан | переменное | 4s² 3d² | 4 | 2, 8, 10, 2 |
| 23 | VВанадий | переменное | 4s² 3d³ | 5 | 2, 8, 11, 2 |
| 24 | CrХром | переменное | 3d⁵ 4s¹ | 6 | 2, 8, 13, 1 |
| 25 | MnМарганец | переменное | 4s² 3d⁵ | 7 | 2, 8, 13, 2 |
| 26 | FeЖелезо | переменное | 4s² 3d⁶ | 8 | 2, 8, 14, 2 |
| 27 | CoКобальт | переменное | 4s² 3d⁷ | 9 | 2, 8, 15, 2 |
| 28 | NiНикель | переменное | 4s² 3d⁸ | 10 | 2, 8, 16, 2 |
| 29 | CuМедь | переменное | 4s¹ 3d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 1 |
| 30 | ZnЦинк | переменное | 4s² 3d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 2 |
| 31 | GaГаллий | 3 | 4s² 3d¹⁰ 4p¹ | 13 | 2, 8, 18, 3 |
| 32 | GeГерманий | 4 | 4s² 3d¹⁰ 4p² | 14 | 2, 8, 18, 4 |
| 33 | AsМышьяк | 5 | 4s² 3d¹⁰ 4p³ | 15 | 2, 8, 18, 5 |
| 34 | SeСелен | 6 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 6 |
| 35 | BrБром | 7 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 7 |
| 36 | KrКриптон | 8 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 8 |
| 37 | RbРубидий | 1 | 5s¹ | 1 | 2, 8, 18, 8, 1 |
| 38 | SrСтронций | 2 | 5s² | 2 | 2, 8, 18, 8, 2 |
| 39 | YИттрий | переменное | 5s² 4d¹ | 3 | 2, 8, 18, 9, 2 |
| 40 | ZrЦирконий | переменное | 5s² 4d² | 4 | 2, 8, 18, 10, 2 |
| 41 | NbНиобий | переменное | 5s¹ 4d⁴ | 5 | 2, 8, 18, 12, 1 |
| 42 | MoМолибден | переменное | 5s¹ 4d⁵ | 6 | 2, 8, 18, 13, 1 |
| 43 | TcТехнеций | переменное | 5s² 4d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 13, 2 |
| 44 | RuРутений | переменное | 5s¹ 4d⁷ | 8 | 2, 8, 18, 15, 1 |
| 45 | RhРодий | переменное | 5s¹ 4d⁸ | 9 | 2, 8, 18, 16, 1 |
| 46 | PdПалладий | переменное | 4d¹⁰ | 10 | 2, 8, 18, 18 |
| 47 | AgСеребро | переменное | 5s¹ 4d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 18, 1 |
| 48 | CdКадмий | переменное | 5s² 4d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 18, 2 |
| 49 | InИндий | 3 | 5s² 4d¹⁰ 5p¹ | 13 | 2, 8, 18, 18, 3 |
| 50 | SnОлово | 4 | 5s² 4d¹⁰ 5p² | 14 | 2, 8, 18, 18, 4 |
| 51 | SbСурьма | 5 | 5s² 4d¹⁰ 5p³ | 15 | 2, 8, 18, 18, 5 |
| 52 | TeТеллур | 6 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 18, 6 |
| 53 | IЙод | 7 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 18, 7 |
| 54 | XeКсенон | 8 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 18, 8 |
| 55 | CsЦезий | 1 | 6s¹ | 1 | 2, 8, 18, 18, 8, 1 |
| 56 | BaБарий | 2 | 6s² | 2 | 2, 8, 18, 18, 8, 2 |
| 57 | LaЛантан | переменное | 6s² 5d¹ | f | 2, 8, 18, 18, 9, 2 |
| 58 | CeЦерий | переменное | 6s² 4f¹ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 19, 9, 2 |
| 59 | PrПразеодим | переменное | 6s² 4f³ | f | 2, 8, 18, 21, 8, 2 |
| 60 | NdНеодим | переменное | 6s² 4f⁴ | f | 2, 8, 18, 22, 8, 2 |
| 61 | PmПрометий | переменное | 6s² 4f⁵ | f | 2, 8, 18, 23, 8, 2 |
| 62 | SmСамарий | переменное | 6s² 4f⁶ | f | 2, 8, 18, 24, 8, 2 |
| 63 | EuЕвропий | переменное | 6s² 4f⁷ | f | 2, 8, 18, 25, 8, 2 |
| 64 | GdГадолиний | переменное | 6s² 4f⁷ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 25, 9, 2 |
| 65 | TbТербий | переменное | 6s² 4f⁹ | f | 2, 8, 18, 27, 8, 2 |
| 66 | DyДиспрозий | переменное | 6s² 4f¹⁰ | f | 2, 8, 18, 28, 8, 2 |
| 67 | HoГольмий | переменное | 6s² 4f¹¹ | f | 2, 8, 18, 29, 8, 2 |
| 68 | ErЭрбий | переменное | 6s² 4f¹² | f | 2, 8, 18, 30, 8, 2 |
| 69 | TmТулий | переменное | 6s² 4f¹³ | f | 2, 8, 18, 31, 8, 2 |
| 70 | YbИттербий | переменное | 6s² 4f¹⁴ | f | 2, 8, 18, 32, 8, 2 |
| 71 | LuЛютеций | переменное | 6s² 4f¹⁴ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 9, 2 |
| 72 | HfГафний | переменное | 6s² 4f¹⁴ 5d² | 4 | 2, 8, 18, 32, 10, 2 |
| 73 | TaТантал | переменное | 6s² 4f¹⁴ 5d³ | 5 | 2, 8, 18, 32, 11, 2 |
| 74 | WВольфрам | переменное | 6s² 4f¹⁴ 5d⁴ | 6 | 2, 8, 18, 32, 12, 2 |
| 75 | ReРений | переменное | 6s² 4f¹⁴ 5d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 32, 13, 2 |
| 76 | OsОсмий | переменное | 6s² 4f¹⁴ 5d⁶ | 8 | 2, 8, 18, 32, 14, 2 |
| 77 | IrИридий | переменное | 6s² 4f¹⁴ 5d⁷ | 9 | 2, 8, 18, 32, 15, 2 |
| 78 | PtПлатина | переменное | 6s¹ 4f¹⁴ 5d⁹ | 10 | 2, 8, 18, 32, 17, 1 |
| 79 | AuЗолото | переменное | 6s¹ 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
| 80 | HgРтуть | переменное | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 32, 18, 2 |
| 81 | TlТаллий | 3 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p¹ | 13 | 2, 8, 18, 32, 18, 3 |
| 82 | PbСвинец | 4 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p² | 14 | 2, 8, 18, 32, 18, 4 |
| 83 | BiВисмут | 5 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p³ | 15 | 2, 8, 18, 32, 18, 5 |
| 84 | PoПолоний | 6 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 32, 18, 6 |
| 85 | AtАстат | 7 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 32, 18, 7 |
| 86 | RnРадон | 8 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 32, 18, 8 |
| 87 | FrФранций | 1 | 7s¹ | 1 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 |
| 88 | RaРадий | 2 | 7s² | 2 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 |
| 89 | AcАктиний | переменное | 7s² 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 |
| 90 | ThТорий | переменное | 7s² 6d² | f | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 |
| 91 | PaПротактиний | переменное | 7s² 5f² 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 |
| 92 | UУран | переменное | 7s² 5f³ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 |
| 93 | NpНептуний | переменное | 7s² 5f⁴ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 |
| 94 | PuПлутоний | переменное | 7s² 5f⁶ | f | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 |
| 95 | AmАмериций | переменное | 7s² 5f⁷ | f | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 |
| 96 | CmКюрий | переменное | 7s² 5f⁷ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 |
| 97 | BkБерклий | переменное | 7s² 5f⁹ | f | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 |
| 98 | CfКалифорний | переменное | 7s² 5f¹⁰ | f | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 |
| 99 | EsЭйнштейний | переменное | 7s² 5f¹¹ | f | 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2 |
| 100 | FmФермий | переменное | 5f¹² 7s² | f | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 |
| 101 | MdМенделевий | переменное | 7s² 5f¹³ | f | 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 |
| 102 | NoНобелий | переменное | 7s² 5f¹⁴ | f | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 |
| 103 | LrЛоуренсий | переменное | 7s² 5f¹⁴ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 32, 9, 2 |
| 104 | RfРезерфордий | переменное | 7s² 5f¹⁴ 6d² | 4 | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 |
| 105 | DbДубний | переменное | 7s² 5f¹⁴ 6d³ | 5 | 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 |
| 106 | SgСиборгий | переменное | 7s² 5f¹⁴ 6d⁴ | 6 | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 |
| 107 | BhБорий | переменное | 7s² 5f¹⁴ 6d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 |
| 108 | HsХассий | переменное | 7s² 5f¹⁴ 6d⁶ | 8 | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 |
| 109 | MtМейтнерий | переменное | 7s² 5f¹⁴ 6d⁷ (calculated) | 9 | 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2 |
| 110 | DsДармштадтий | переменное | 7s² 5f¹⁴ 6d⁸ | 10 | 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 |
| 111 | RgРентгений | переменное | 7s² 5f¹⁴ 6d⁹ | 11 | 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2 |
| 112 | CnКоперниций | переменное | 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 |
| 113 | NhНихоний | 3 | 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | 13 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 |
| 114 | FlФлеровий | 4 | 7s² 7p² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 14 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 4 |
| 115 | McМосковий | 5 | 7s² 7p³ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 15 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 5 |
| 116 | LvЛиверморий | 6 | 7s² 7p⁴ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 16 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 |
| 117 | TsТеннессин | 7 | 7s² 7p⁵ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 17 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7 |
| 118 | OgОганесон | 8 | 7s² 7p⁶ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 18 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 |
Больше о таблице Менделеева
Похожие калькуляторы
Frequently Asked Questions
Что такое валентные электроны?
Валентные электроны — это электроны самой внешней оболочки атома, достаточно близкие к «поверхности», чтобы участвовать в образовании связей. Практически всё, что элемент делает химически, определяется тем, сколько у него таких электронов и скольких не хватает до заполненной оболочки.
Как определить число валентных электронов?
Для типичных элементов достаточно посмотреть на номер группы. У 1-й и 2-й групп 1 и 2 валентных электрона. С 13-й по 18-ю группу это номер группы минус 10, так что у 15-й группы их 5, а у 17-й — 7. Гелий — исключение: он стоит в 18-й группе, но имеет всего 2 валентных электрона. Также можно просто подсчитать электроны на оболочке с наибольшим номером в электронной конфигурации.
Сколько валентных электронов у переходных металлов?
Однозначного ответа нет, поэтому в этой таблице они отмечены как переменные. Их внешние s-электроны и внутренние d-электроны находятся достаточно близко по энергии, чтобы оба типа могли участвовать в образовании связей, а сколько именно — зависит от соединения. Железо использует два электрона в Fe²⁺ и три в Fe³⁺.
Что такое правило октета?
Большинство типичных атомов наиболее устойчивы, имея восемь валентных электронов — то есть полностью заполненные внешние s- и p-подуровни, конфигурацию, которая уже есть у благородных газов. Атомы присоединяют, отдают или обобществляют электроны, чтобы достичь такого состояния, — это объясняет, почему 1-я группа образует ионы 1+, а 17-я — ионы 1−. Водороду и гелию достаточно двух электронов, а элементы 3-го периода и далее иногда превышают восемь.