各元素的相对原子质量
IUPAC公布的118种元素标准原子量,也就是计算摩尔质量时要用的数值。
下表中的数值是IUPAC同位素丰度与原子量委员会公布的标准原子量(简化值)——和教室挂图上的数值一致,也是计算摩尔质量时要用的数值,其中包含了2024年对钆、镥和锆的修订。
表中有两类数值不是简单的整数,这都是出于严谨,而不是疏漏:带方括号的数值属于没有稳定同位素的元素,这些元素没有标准原子量,方括号里标注的是寿命最长的同位素的质量数;区间数值属于天然同位素组成在不同来源之间差异较大的元素,IUPAC因此公布一个范围而不是单一数值。
为什么相对原子质量不是整数
单个原子的质量几乎是核子数的整数倍,但一种元素其实是多种同位素的混合物,表中给出的是这种混合物按丰度加权后的平均值。氯的相对原子质量是35.45,是因为天然氯中大约76%是氯-35、24%是氯-37:没有哪个氯原子真的重35.45 u,但一摩尔天然氯的表现就像每个原子都是这个质量。
还有一个更细微的原因:原子核的质量比组成它的核子质量之和略小,因为结合能本身就是已经释放出去的质量。这种质量亏损正是核聚变和核裂变释放能量的原因。
| # | 元素周期表 | 相对原子质量 (u) | IUPAC区间 | 摩尔质量 (g/mol) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H氢 | 1.008 | [1.00784, 1.00811] | 1.008 |
| 2 | He氦 | 4.0026 | — | 4.0026 |
| 3 | Li锂 | 6.94 | [6.938, 6.997] | 6.94 |
| 4 | Be铍 | 9.0122 | — | 9.0122 |
| 5 | B硼 | 10.81 | [10.806, 10.821] | 10.81 |
| 6 | C碳 | 12.011 | [12.0096, 12.0116] | 12.011 |
| 7 | N氮 | 14.007 | [14.00643, 14.00728] | 14.007 |
| 8 | O氧 | 15.999 | [15.99903, 15.99977] | 15.999 |
| 9 | F氟 | 18.998 | — | 18.998 |
| 10 | Ne氖 | 20.18 | — | 20.18 |
| 11 | Na钠 | 22.99 | — | 22.99 |
| 12 | Mg镁 | 24.305 | [24.304, 24.307] | 24.305 |
| 13 | Al铝 | 26.982 | — | 26.982 |
| 14 | Si硅 | 28.085 | [28.084, 28.086] | 28.085 |
| 15 | P磷 | 30.974 | — | 30.974 |
| 16 | S硫 | 32.06 | [32.059, 32.076] | 32.06 |
| 17 | Cl氯 | 35.45 | [35.446, 35.457] | 35.45 |
| 18 | Ar氩 | 39.95 | [39.792, 39.963] | 39.95 |
| 19 | K钾 | 39.098 | — | 39.098 |
| 20 | Ca钙 | 40.078 | — | 40.078 |
| 21 | Sc钪 | 44.956 | — | 44.956 |
| 22 | Ti钛 | 47.867 | — | 47.867 |
| 23 | V钒 | 50.942 | — | 50.942 |
| 24 | Cr铬 | 51.996 | — | 51.996 |
| 25 | Mn锰 | 54.938 | — | 54.938 |
| 26 | Fe铁 | 55.845 | — | 55.845 |
| 27 | Co钴 | 58.933 | — | 58.933 |
| 28 | Ni镍 | 58.693 | — | 58.693 |
| 29 | Cu铜 | 63.546 | — | 63.546 |
| 30 | Zn锌 | 65.38 | — | 65.38 |
| 31 | Ga镓 | 69.723 | — | 69.723 |
| 32 | Ge锗 | 72.63 | — | 72.63 |
| 33 | As砷 | 74.922 | — | 74.922 |
| 34 | Se硒 | 78.971 | — | 78.971 |
| 35 | Br溴 | 79.904 | [79.901, 79.907] | 79.904 |
| 36 | Kr氪 | 83.798 | — | 83.798 |
| 37 | Rb铷 | 85.468 | — | 85.468 |
| 38 | Sr锶 | 87.62 | — | 87.62 |
| 39 | Y钇 | 88.906 | — | 88.906 |
| 40 | Zr锆 | 91.222 | — | 91.222 |
| 41 | Nb铌 | 92.906 | — | 92.906 |
| 42 | Mo钼 | 95.95 | — | 95.95 |
| 43 | Tc锝 | [98] | — | 98 |
| 44 | Ru钌 | 101.07 | — | 101.07 |
| 45 | Rh铑 | 102.91 | — | 102.91 |
| 46 | Pd钯 | 106.42 | — | 106.42 |
| 47 | Ag银 | 107.87 | — | 107.87 |
| 48 | Cd镉 | 112.41 | — | 112.41 |
| 49 | In铟 | 114.82 | — | 114.82 |
| 50 | Sn锡 | 118.71 | — | 118.71 |
| 51 | Sb锑 | 121.76 | — | 121.76 |
| 52 | Te碲 | 127.6 | — | 127.6 |
| 53 | I碘 | 126.9 | — | 126.9 |
| 54 | Xe氙 | 131.29 | — | 131.29 |
| 55 | Cs铯 | 132.91 | — | 132.91 |
| 56 | Ba钡 | 137.33 | — | 137.33 |
| 57 | La镧 | 138.91 | — | 138.91 |
| 58 | Ce铈 | 140.12 | — | 140.12 |
| 59 | Pr镨 | 140.91 | — | 140.91 |
| 60 | Nd钕 | 144.24 | — | 144.24 |
| 61 | Pm钷 | [145] | — | 145 |
| 62 | Sm钐 | 150.36 | — | 150.36 |
| 63 | Eu铕 | 151.96 | — | 151.96 |
| 64 | Gd钆 | 157.25 | — | 157.25 |
| 65 | Tb铽 | 158.93 | — | 158.93 |
| 66 | Dy镝 | 162.5 | — | 162.5 |
| 67 | Ho钬 | 164.93 | — | 164.93 |
| 68 | Er铒 | 167.26 | — | 167.26 |
| 69 | Tm铥 | 168.93 | — | 168.93 |
| 70 | Yb镱 | 173.05 | — | 173.05 |
| 71 | Lu镥 | 174.97 | — | 174.97 |
| 72 | Hf铪 | 178.49 | — | 178.49 |
| 73 | Ta钽 | 180.95 | — | 180.95 |
| 74 | W钨 | 183.84 | — | 183.84 |
| 75 | Re铼 | 186.21 | — | 186.21 |
| 76 | Os锇 | 190.23 | — | 190.23 |
| 77 | Ir铱 | 192.22 | — | 192.22 |
| 78 | Pt铂 | 195.08 | — | 195.08 |
| 79 | Au金 | 196.97 | — | 196.97 |
| 80 | Hg汞 | 200.59 | — | 200.59 |
| 81 | Tl铊 | 204.38 | [204.382, 204.385] | 204.38 |
| 82 | Pb铅 | 207.2 | [206.14, 207.94] | 207.2 |
| 83 | Bi铋 | 208.98 | — | 208.98 |
| 84 | Po钋 | [209] | — | 209 |
| 85 | At砈 | [210] | — | 210 |
| 86 | Rn氡 | [222] | — | 222 |
| 87 | Fr钫 | [223] | — | 223 |
| 88 | Ra镭 | [226] | — | 226 |
| 89 | Ac锕 | [227] | — | 227 |
| 90 | Th钍 | 232.04 | — | 232.04 |
| 91 | Pa镤 | 231.04 | — | 231.04 |
| 92 | U铀 | 238.03 | — | 238.03 |
| 93 | Np镎 | [237] | — | 237 |
| 94 | Pu钚 | [244] | — | 244 |
| 95 | Am镅 | [243] | — | 243 |
| 96 | Cm锔 | [247] | — | 247 |
| 97 | Bk锫 | [247] | — | 247 |
| 98 | Cf锎 | [251] | — | 251 |
| 99 | Es锿 | [252] | — | 252 |
| 100 | Fm镄 | [257] | — | 257 |
| 101 | Md钔 | [258] | — | 258 |
| 102 | No锘 | [259] | — | 259 |
| 103 | Lr铹 | [266] | — | 266 |
| 104 | Rf𬬻 | [267] | — | 267 |
| 105 | Db𬭊 | [268] | — | 268 |
| 106 | Sg𬭳 | [269] | — | 269 |
| 107 | Bh𬭛 | [270] | — | 270 |
| 108 | Hs𬭶 | [269] | — | 269 |
| 109 | Mt鿏 | [278] | — | 278 |
| 110 | Ds𫟼 | [281] | — | 281 |
| 111 | Rg𬬭 | [282] | — | 282 |
| 112 | Cn鿔 | [285] | — | 285 |
| 113 | Nh鿭 | [286] | — | 286 |
| 114 | Fl𫓧 | [289] | — | 289 |
| 115 | Mc镆 | [290] | — | 290 |
| 116 | Lv𫟷 | [293] | — | 293 |
| 117 | Ts鿬 | [294] | — | 294 |
| 118 | Og鿫 | [294] | — | 294 |
元素周期表相关内容
相关计算器
常见问题
什么是相对原子质量?
相对原子质量是以原子质量单位(u)表示的原子质量,1 u定义为碳-12原子质量的十二分之一。元素周期表上印的数值是标准原子量:按天然丰度加权平均后得到的同位素质量。
相对原子质量和摩尔质量是一回事吗?
数值上是,概念上不是。一种元素以u表示的相对原子质量,在数值上等于它以g/mol表示的摩尔质量,这正是元素周期表在实验室里如此实用的原因:铁的相对原子质量是55.845,所以1摩尔铁原子重55.845克。相对原子质量描述的是一个原子;摩尔质量描述的是6.022×10²³个原子。
为什么有些相对原子质量带方括号?
因为这些元素没有稳定同位素,也没有恒定的天然同位素组成,所以无法定义标准原子量。方括号里的数字是寿命最长的同位素的质量数。周期表中有三十四种元素属于这种情况,包括锝、钷,以及钋之后的所有元素。
如何计算化合物的摩尔质量?
把化学式中每个原子的相对原子质量相加即可。水(H₂O)的摩尔质量是2×1.008+15.999≈18.02 g/mol。下标数字只乘以它前面紧邻的那个元素,括号里的内容则整体乘以括号外的数字。