元素密度表
全部118种元素的密度,单位 g/cm³,气体另附 g/L。
密度并不是一条干净的周期性性质:它同时取决于原子的质量和晶格堆积的紧密程度。不过总体格局一眼可见——密度最大的元素集中在第 5、6 周期的中部。
如何看这张表
- 所有数值的单位都是 g/cm³,这是固体和液体的常用单位。
- 气体在括号中另给出 g/L。这只是同一个数乘以 1000,也是通常的写法:氢的 0.00008988 g/cm³ 就是 0.08988 g/L。
- 固体和液体的密度为室温下的值,气体为 0 °C、1 atm 下的值。
| # | 元素周期表 | 密度 | 20 °C 时的状态 | 族 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H氢 | 0.00008988 g/cm³ (0.08988 g/L) | 气体 | 1 |
| 2 | He氦 | 0.0001785 g/cm³ (0.1785 g/L) | 气体 | 18 |
| 3 | Li锂 | 0.534 g/cm³ | 固体 | 1 |
| 4 | Be铍 | 1.85 g/cm³ | 固体 | 2 |
| 5 | B硼 | 2.37 g/cm³ | 固体 | 13 |
| 6 | C碳 | 2.267 g/cm³ | 固体 | 14 |
| 7 | N氮 | 0.0012506 g/cm³ (1.2506 g/L) | 气体 | 15 |
| 8 | O氧 | 0.001429 g/cm³ (1.429 g/L) | 气体 | 16 |
| 9 | F氟 | 0.001696 g/cm³ (1.696 g/L) | 气体 | 17 |
| 10 | Ne氖 | 0.0008999 g/cm³ (0.8999 g/L) | 气体 | 18 |
| 11 | Na钠 | 0.97 g/cm³ | 固体 | 1 |
| 12 | Mg镁 | 1.74 g/cm³ | 固体 | 2 |
| 13 | Al铝 | 2.7 g/cm³ | 固体 | 13 |
| 14 | Si硅 | 2.3296 g/cm³ | 固体 | 14 |
| 15 | P磷 | 1.82 g/cm³ | 固体 | 15 |
| 16 | S硫 | 2.067 g/cm³ | 固体 | 16 |
| 17 | Cl氯 | 0.003214 g/cm³ (3.214 g/L) | 气体 | 17 |
| 18 | Ar氩 | 0.0017837 g/cm³ (1.7837 g/L) | 气体 | 18 |
| 19 | K钾 | 0.89 g/cm³ | 固体 | 1 |
| 20 | Ca钙 | 1.54 g/cm³ | 固体 | 2 |
| 21 | Sc钪 | 2.99 g/cm³ | 固体 | 3 |
| 22 | Ti钛 | 4.5 g/cm³ | 固体 | 4 |
| 23 | V钒 | 6 g/cm³ | 固体 | 5 |
| 24 | Cr铬 | 7.15 g/cm³ | 固体 | 6 |
| 25 | Mn锰 | 7.3 g/cm³ | 固体 | 7 |
| 26 | Fe铁 | 7.874 g/cm³ | 固体 | 8 |
| 27 | Co钴 | 8.86 g/cm³ | 固体 | 9 |
| 28 | Ni镍 | 8.912 g/cm³ | 固体 | 10 |
| 29 | Cu铜 | 8.933 g/cm³ | 固体 | 11 |
| 30 | Zn锌 | 7.134 g/cm³ | 固体 | 12 |
| 31 | Ga镓 | 5.91 g/cm³ | 固体 | 13 |
| 32 | Ge锗 | 5.323 g/cm³ | 固体 | 14 |
| 33 | As砷 | 5.776 g/cm³ | 固体 | 15 |
| 34 | Se硒 | 4.809 g/cm³ | 固体 | 16 |
| 35 | Br溴 | 3.11 g/cm³ | 液体 | 17 |
| 36 | Kr氪 | 0.003733 g/cm³ (3.733 g/L) | 气体 | 18 |
| 37 | Rb铷 | 1.53 g/cm³ | 固体 | 1 |
| 38 | Sr锶 | 2.64 g/cm³ | 固体 | 2 |
| 39 | Y钇 | 4.47 g/cm³ | 固体 | 3 |
| 40 | Zr锆 | 6.52 g/cm³ | 固体 | 4 |
| 41 | Nb铌 | 8.57 g/cm³ | 固体 | 5 |
| 42 | Mo钼 | 10.2 g/cm³ | 固体 | 6 |
| 43 | Tc锝 | 11 g/cm³ | 固体 | 7 |
| 44 | Ru钌 | 12.1 g/cm³ | 固体 | 8 |
| 45 | Rh铑 | 12.4 g/cm³ | 固体 | 9 |
| 46 | Pd钯 | 12 g/cm³ | 固体 | 10 |
| 47 | Ag银 | 10.501 g/cm³ | 固体 | 11 |
| 48 | Cd镉 | 8.69 g/cm³ | 固体 | 12 |
| 49 | In铟 | 7.31 g/cm³ | 固体 | 13 |
| 50 | Sn锡 | 7.287 g/cm³ | 固体 | 14 |
| 51 | Sb锑 | 6.685 g/cm³ | 固体 | 15 |
| 52 | Te碲 | 6.232 g/cm³ | 固体 | 16 |
| 53 | I碘 | 4.93 g/cm³ | 固体 | 17 |
| 54 | Xe氙 | 0.005887 g/cm³ (5.887 g/L) | 气体 | 18 |
| 55 | Cs铯 | 1.93 g/cm³ | 固体 | 1 |
| 56 | Ba钡 | 3.62 g/cm³ | 固体 | 2 |
| 57 | La镧 | 6.15 g/cm³ | 固体 | f |
| 58 | Ce铈 | 6.77 g/cm³ | 固体 | f |
| 59 | Pr镨 | 6.77 g/cm³ | 固体 | f |
| 60 | Nd钕 | 7.01 g/cm³ | 固体 | f |
| 61 | Pm钷 | 7.26 g/cm³ | 固体 | f |
| 62 | Sm钐 | 7.52 g/cm³ | 固体 | f |
| 63 | Eu铕 | 5.24 g/cm³ | 固体 | f |
| 64 | Gd钆 | 7.9 g/cm³ | 固体 | f |
| 65 | Tb铽 | 8.23 g/cm³ | 固体 | f |
| 66 | Dy镝 | 8.55 g/cm³ | 固体 | f |
| 67 | Ho钬 | 8.8 g/cm³ | 固体 | f |
| 68 | Er铒 | 9.07 g/cm³ | 固体 | f |
| 69 | Tm铥 | 9.32 g/cm³ | 固体 | f |
| 70 | Yb镱 | 6.9 g/cm³ | 固体 | f |
| 71 | Lu镥 | 9.84 g/cm³ | 固体 | f |
| 72 | Hf铪 | 13.3 g/cm³ | 固体 | 4 |
| 73 | Ta钽 | 16.4 g/cm³ | 固体 | 5 |
| 74 | W钨 | 19.3 g/cm³ | 固体 | 6 |
| 75 | Re铼 | 20.8 g/cm³ | 固体 | 7 |
| 76 | Os锇 | 22.57 g/cm³ | 固体 | 8 |
| 77 | Ir铱 | 22.42 g/cm³ | 固体 | 9 |
| 78 | Pt铂 | 21.46 g/cm³ | 固体 | 10 |
| 79 | Au金 | 19.282 g/cm³ | 固体 | 11 |
| 80 | Hg汞 | 13.5336 g/cm³ | 液体 | 12 |
| 81 | Tl铊 | 11.8 g/cm³ | 固体 | 13 |
| 82 | Pb铅 | 11.342 g/cm³ | 固体 | 14 |
| 83 | Bi铋 | 9.807 g/cm³ | 固体 | 15 |
| 84 | Po钋 | 9.32 g/cm³ | 固体 | 16 |
| 85 | At砈 | 7 g/cm³ | 固体 | 17 |
| 86 | Rn氡 | 0.00973 g/cm³ (9.73 g/L) | 气体 | 18 |
| 87 | Fr钫 | 未测定 | 固体 | 1 |
| 88 | Ra镭 | 5 g/cm³ | 固体 | 2 |
| 89 | Ac锕 | 10.07 g/cm³ | 固体 | f |
| 90 | Th钍 | 11.72 g/cm³ | 固体 | f |
| 91 | Pa镤 | 15.37 g/cm³ | 固体 | f |
| 92 | U铀 | 18.95 g/cm³ | 固体 | f |
| 93 | Np镎 | 20.25 g/cm³ | 固体 | f |
| 94 | Pu钚 | 19.84 g/cm³ | 固体 | f |
| 95 | Am镅 | 13.69 g/cm³ | 固体 | f |
| 96 | Cm锔 | 13.51 g/cm³ | 固体 | f |
| 97 | Bk锫 | 14 g/cm³ | 固体 | f |
| 98 | Cf锎 | 未测定 | 固体 | f |
| 99 | Es锿 | 未测定 | 固体 | f |
| 100 | Fm镄 | 未测定 | 固体 | f |
| 101 | Md钔 | 未测定 | 固体 | f |
| 102 | No锘 | 未测定 | 固体 | f |
| 103 | Lr铹 | 未测定 | 固体 | f |
| 104 | Rf𬬻 | 未测定 | 未知 | 4 |
| 105 | Db𬭊 | 未测定 | 未知 | 5 |
| 106 | Sg𬭳 | 未测定 | 未知 | 6 |
| 107 | Bh𬭛 | 未测定 | 未知 | 7 |
| 108 | Hs𬭶 | 未测定 | 未知 | 8 |
| 109 | Mt鿏 | 未测定 | 未知 | 9 |
| 110 | Ds𫟼 | 未测定 | 未知 | 10 |
| 111 | Rg𬬭 | 未测定 | 未知 | 11 |
| 112 | Cn鿔 | 未测定 | 未知 | 12 |
| 113 | Nh鿭 | 未测定 | 未知 | 13 |
| 114 | Fl𫓧 | 未测定 | 未知 | 14 |
| 115 | Mc镆 | 未测定 | 未知 | 15 |
| 116 | Lv𫟷 | 未测定 | 未知 | 16 |
| 117 | Ts鿬 | 未测定 | 未知 | 17 |
| 118 | Og鿫 | 未测定 | 未知 | 18 |
重的人工合成元素的密度是根据预期晶体结构计算的,并非实测值。
元素周期表相关内容
相关计算器
常见问题
密度最大的元素是哪一种?
锇,22.57 g/cm³,铱紧随其后。两者都明显高于铅(11.34 g/cm³)——人们凭直觉往往以为铅最重。边长 10 厘米的锇立方体约重 22.6 公斤。
密度最小的元素是哪一种?
氢,气态时为 0.00008988 g/cm³(0.08988 g/L)。固体中最轻的是锂,0.534 g/cm³:它能浮在水面上——而且一边浮着一边和水反应。
铀原子更重,为什么锇的密度反而更大?
因为密度不只取决于原子的质量,还取决于原子占多大空间。铀原子更重,但体积也大得多;锇则把较重的原子、较小的原子半径和非常紧密的堆积结合在一起,这个组合胜出。