元素熔点沸点表
全部118种元素的熔点与沸点,同时给出摄氏度和开尔文。
熔点和沸点衡量的是同一件事,只是高度不同:要克服原子之间的结合力需要多少能量。因此它们对元素周期表的排序,几乎和任何一条周期性规律一样清晰。
如何看这张表
- 表中同时列出摄氏度和开尔文。换算是精确的:K = °C + 273.15。
- 中部的过渡金属熔点极高,因为它们的 d 电子参与金属键;钨可以耐到 3422 °C。
- 稀有气体的熔点和沸点都只比绝对零度高几度:原子之间只有色散力。
- 碳在常压下不熔化而是升华,表中数值对应特定条件。
| # | 元素周期表 | 熔点 (°C) | 熔点 (K) | 沸点 (°C) | 沸点 (K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H氢 | -259 °C | 13.81 K | -253 °C | 20.28 K |
| 2 | He氦 | -272 °C | 0.95 K | -269 °C | 4.22 K |
| 3 | Li锂 | 181 °C | 454 K | 1,342 °C | 1,615 K |
| 4 | Be铍 | 1,287 °C | 1,560 K | 2,471 °C | 2,744 K |
| 5 | B硼 | 2,075 °C | 2,348 K | 4,000 °C | 4,273 K |
| 6 | C碳 | 3,550 °C | 3,823 K | 3,825 °C | 4,098 K |
| 7 | N氮 | -210 °C | 63.15 K | -196 °C | 77.36 K |
| 8 | O氧 | -219 °C | 54.36 K | -183 °C | 90.2 K |
| 9 | F氟 | -220 °C | 53.53 K | -188 °C | 85.03 K |
| 10 | Ne氖 | -249 °C | 24.56 K | -246 °C | 27.07 K |
| 11 | Na钠 | 97.8 °C | 371 K | 883 °C | 1,156 K |
| 12 | Mg镁 | 650 °C | 923 K | 1,090 °C | 1,363 K |
| 13 | Al铝 | 660 °C | 933 K | 2,519 °C | 2,792 K |
| 14 | Si硅 | 1,414 °C | 1,687 K | 3,265 °C | 3,538 K |
| 15 | P磷 | 44.15 °C | 317 K | 281 °C | 554 K |
| 16 | S硫 | 115 °C | 388 K | 445 °C | 718 K |
| 17 | Cl氯 | -101 °C | 172 K | -34.04 °C | 239 K |
| 18 | Ar氩 | -189 °C | 83.8 K | -186 °C | 87.3 K |
| 19 | K钾 | 63.38 °C | 337 K | 759 °C | 1,032 K |
| 20 | Ca钙 | 842 °C | 1,115 K | 1,484 °C | 1,757 K |
| 21 | Sc钪 | 1,541 °C | 1,814 K | 2,836 °C | 3,109 K |
| 22 | Ti钛 | 1,668 °C | 1,941 K | 3,287 °C | 3,560 K |
| 23 | V钒 | 1,910 °C | 2,183 K | 3,407 °C | 3,680 K |
| 24 | Cr铬 | 1,907 °C | 2,180 K | 2,671 °C | 2,944 K |
| 25 | Mn锰 | 1,246 °C | 1,519 K | 2,061 °C | 2,334 K |
| 26 | Fe铁 | 1,538 °C | 1,811 K | 2,861 °C | 3,134 K |
| 27 | Co钴 | 1,495 °C | 1,768 K | 2,927 °C | 3,200 K |
| 28 | Ni镍 | 1,455 °C | 1,728 K | 2,913 °C | 3,186 K |
| 29 | Cu铜 | 1,085 °C | 1,358 K | 2,562 °C | 2,835 K |
| 30 | Zn锌 | 420 °C | 693 K | 907 °C | 1,180 K |
| 31 | Ga镓 | 29.76 °C | 303 K | 2,204 °C | 2,477 K |
| 32 | Ge锗 | 938 °C | 1,211 K | 2,833 °C | 3,106 K |
| 33 | As砷 | 817 °C | 1,090 K | 614 °C | 887 K |
| 34 | Se硒 | 221 °C | 494 K | 685 °C | 958 K |
| 35 | Br溴 | -7.2 °C | 266 K | 58.8 °C | 332 K |
| 36 | Kr氪 | -157 °C | 116 K | -153 °C | 120 K |
| 37 | Rb铷 | 39.31 °C | 312 K | 688 °C | 961 K |
| 38 | Sr锶 | 777 °C | 1,050 K | 1,382 °C | 1,655 K |
| 39 | Y钇 | 1,522 °C | 1,795 K | 3,345 °C | 3,618 K |
| 40 | Zr锆 | 1,855 °C | 2,128 K | 4,409 °C | 4,682 K |
| 41 | Nb铌 | 2,477 °C | 2,750 K | 4,744 °C | 5,017 K |
| 42 | Mo钼 | 2,623 °C | 2,896 K | 4,639 °C | 4,912 K |
| 43 | Tc锝 | 2,157 °C | 2,430 K | 4,265 °C | 4,538 K |
| 44 | Ru钌 | 2,334 °C | 2,607 K | 4,150 °C | 4,423 K |
| 45 | Rh铑 | 1,964 °C | 2,237 K | 3,695 °C | 3,968 K |
| 46 | Pd钯 | 1,555 °C | 1,828 K | 2,963 °C | 3,236 K |
| 47 | Ag银 | 962 °C | 1,235 K | 2,162 °C | 2,435 K |
| 48 | Cd镉 | 321 °C | 594 K | 767 °C | 1,040 K |
| 49 | In铟 | 157 °C | 430 K | 2,072 °C | 2,345 K |
| 50 | Sn锡 | 232 °C | 505 K | 2,602 °C | 2,875 K |
| 51 | Sb锑 | 631 °C | 904 K | 1,587 °C | 1,860 K |
| 52 | Te碲 | 450 °C | 723 K | 988 °C | 1,261 K |
| 53 | I碘 | 114 °C | 387 K | 184 °C | 458 K |
| 54 | Xe氙 | -112 °C | 161 K | -108 °C | 165 K |
| 55 | Cs铯 | 28.44 °C | 302 K | 671 °C | 944 K |
| 56 | Ba钡 | 727 °C | 1,000 K | 1,897 °C | 2,170 K |
| 57 | La镧 | 918 °C | 1,191 K | 3,464 °C | 3,737 K |
| 58 | Ce铈 | 798 °C | 1,071 K | 3,424 °C | 3,697 K |
| 59 | Pr镨 | 931 °C | 1,204 K | 3,520 °C | 3,793 K |
| 60 | Nd钕 | 1,021 °C | 1,294 K | 3,074 °C | 3,347 K |
| 61 | Pm钷 | 1,042 °C | 1,315 K | 3,000 °C | 3,273 K |
| 62 | Sm钐 | 1,074 °C | 1,347 K | 1,794 °C | 2,067 K |
| 63 | Eu铕 | 822 °C | 1,095 K | 1,529 °C | 1,802 K |
| 64 | Gd钆 | 1,313 °C | 1,586 K | 3,273 °C | 3,546 K |
| 65 | Tb铽 | 1,356 °C | 1,629 K | 3,230 °C | 3,503 K |
| 66 | Dy镝 | 1,412 °C | 1,685 K | 2,567 °C | 2,840 K |
| 67 | Ho钬 | 1,474 °C | 1,747 K | 2,700 °C | 2,973 K |
| 68 | Er铒 | 1,529 °C | 1,802 K | 2,868 °C | 3,141 K |
| 69 | Tm铥 | 1,545 °C | 1,818 K | 1,950 °C | 2,223 K |
| 70 | Yb镱 | 819 °C | 1,092 K | 1,196 °C | 1,469 K |
| 71 | Lu镥 | 1,663 °C | 1,936 K | 3,402 °C | 3,675 K |
| 72 | Hf铪 | 2,233 °C | 2,506 K | 4,603 °C | 4,876 K |
| 73 | Ta钽 | 3,017 °C | 3,290 K | 5,458 °C | 5,731 K |
| 74 | W钨 | 3,422 °C | 3,695 K | 5,555 °C | 5,828 K |
| 75 | Re铼 | 3,186 °C | 3,459 K | 5,596 °C | 5,869 K |
| 76 | Os锇 | 3,033 °C | 3,306 K | 5,012 °C | 5,285 K |
| 77 | Ir铱 | 2,446 °C | 2,719 K | 4,428 °C | 4,701 K |
| 78 | Pt铂 | 1,768 °C | 2,042 K | 3,825 °C | 4,098 K |
| 79 | Au金 | 1,064 °C | 1,337 K | 2,856 °C | 3,129 K |
| 80 | Hg汞 | -38.83 °C | 234 K | 357 °C | 630 K |
| 81 | Tl铊 | 304 °C | 577 K | 1,473 °C | 1,746 K |
| 82 | Pb铅 | 327 °C | 601 K | 1,749 °C | 2,022 K |
| 83 | Bi铋 | 271 °C | 545 K | 1,564 °C | 1,837 K |
| 84 | Po钋 | 254 °C | 527 K | 962 °C | 1,235 K |
| 85 | At砈 | 302 °C | 575 K | — | — |
| 86 | Rn氡 | -71.15 °C | 202 K | -61.7 °C | 211 K |
| 87 | Fr钫 | 26.85 °C | 300 K | — | — |
| 88 | Ra镭 | 700 °C | 973 K | 1,140 °C | 1,413 K |
| 89 | Ac锕 | 1,051 °C | 1,324 K | 3,198 °C | 3,471 K |
| 90 | Th钍 | 1,750 °C | 2,023 K | 4,788 °C | 5,061 K |
| 91 | Pa镤 | 1,572 °C | 1,845 K | — | — |
| 92 | U铀 | 1,135 °C | 1,408 K | 4,131 °C | 4,404 K |
| 93 | Np镎 | 644 °C | 917 K | 3,902 °C | 4,175 K |
| 94 | Pu钚 | 640 °C | 913 K | 3,228 °C | 3,501 K |
| 95 | Am镅 | 1,176 °C | 1,449 K | 2,011 °C | 2,284 K |
| 96 | Cm锔 | 1,345 °C | 1,618 K | 3,127 °C | 3,400 K |
| 97 | Bk锫 | 1,050 °C | 1,323 K | — | — |
| 98 | Cf锎 | 900 °C | 1,173 K | — | — |
| 99 | Es锿 | 860 °C | 1,133 K | — | — |
| 100 | Fm镄 | 1,527 °C | 1,800 K | — | — |
| 101 | Md钔 | 827 °C | 1,100 K | — | — |
| 102 | No锘 | 827 °C | 1,100 K | — | — |
| 103 | Lr铹 | 1,627 °C | 1,900 K | — | — |
| 104 | Rf𬬻 | — | — | — | — |
| 105 | Db𬭊 | — | — | — | — |
| 106 | Sg𬭳 | — | — | — | — |
| 107 | Bh𬭛 | — | — | — | — |
| 108 | Hs𬭶 | — | — | — | — |
| 109 | Mt鿏 | — | — | — | — |
| 110 | Ds𫟼 | — | — | — | — |
| 111 | Rg𬬭 | — | — | — | — |
| 112 | Cn鿔 | — | — | — | — |
| 113 | Nh鿭 | — | — | — | — |
| 114 | Fl𫓧 | — | — | — | — |
| 115 | Mc镆 | — | — | — | — |
| 116 | Lv𫟷 | — | — | — | — |
| 117 | Ts鿬 | — | — | — | — |
| 118 | Og鿫 | — | — | — | — |
空白的是人工合成元素,从未制得足以测量的数量。本表不做估算。
元素周期表相关内容
相关计算器
常见问题
哪种元素的熔点最高?
钨,3422 °C(3695 K),是所有可实际使用的元素中熔点最高的,因此几十年来一直被用作灯泡灯丝。碳能耐受更高的温度,但在常压下它升华而不是熔化。
哪种元素的熔点最低?
氦。在常压下无论降到多低的温度它都不会凝固,需要约 25 个大气压才行。在会熔化的元素中,氢最低,为 -259 °C。金属里汞在室温下就是液体,熔点 -39 °C。
过渡金属的熔点为什么这么高?
因为它们的 d 电子也参与金属键。每个原子贡献的离域电子比碱金属多,晶格因此结合得牢固得多,破坏它需要更多能量。差距由此而来:钠在 98 °C 熔化,钨要到 3422 °C。