理财产品收益对比器
各类理财产品收益对比,银行理财、货币基金、债券等。
产品A — 计算参数
%
产品对比
| 指标 | 产品A | 产品B | 产品C★ |
|---|---|---|---|
| 预期年化收益率 | 3.50% | 4.00% | 4.50% |
| 投资期限 | 90 天 | 180 天 | 365 天 |
| 投资金额 | ¥100,000.00 | ¥100,000.00 | ¥100,000.00 |
| 预期收益 | ¥863.01 | ¥1,972.60 | ¥4,500.00 |
| 到期金额 | ¥100,863.01 | ¥101,972.60 | ¥104,500.00 |
| 风险等级 | R1 低风险 | R2 中低风险 | R3 中等风险 |
风险提示
预期收益率不保证,以实际产品说明书为准。根据资管新规,银行理财产品不再保本,投资者需自行承担损失风险。本计算器仅供参考,不构成投资建议。