Configuração eletrônica dos elementos
A configuração eletrônica de cada elemento em notação abreviada e completa, com os elétrons por camada.
Uma configuração eletrônica é o mapa de onde um átomo guarda seus elétrons. É o dado mais útil que se pode saber sobre um elemento, porque da disposição dos últimos elétrons se deduzem a carga que ele forma, as ligações que faz e o grupo em que está.
Como se lê
Tome 1s² 2s² 2p⁶. O número indica a camada (a grosso modo, a distância do núcleo), a letra é o formato do orbital, e o sobrescrito, quantos elétrons há nele. Cada tipo de orbital tem uma capacidade fixa: s comporta 2, p comporta 6, d comporta 10 e f comporta 14.
A ordem de preenchimento
Os elétrons ocupam o orbital livre de menor energia, e as energias de camadas diferentes se sobrepõem, o que explica por que 4s se preenche antes de 3d: 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 6p → 7s → 5f → 6d → 7p.
| # | Tabela periódica | Configuração | Completa | Elétrons por camada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HHidrogênio | 1s¹ | 1s¹ | 1 |
| 2 | HeHélio | 1s² | 1s² | 2 |
| 3 | LiLítio | [He] 2s¹ | 1s² 2s¹ | 2, 1 |
| 4 | BeBerílio | [He] 2s² | 1s² 2s² | 2, 2 |
| 5 | BBoro | [He] 2s² 2p¹ | 1s² 2s² 2p¹ | 2, 3 |
| 6 | CCarbono | [He] 2s² 2p² | 1s² 2s² 2p² | 2, 4 |
| 7 | NNitrogênio | [He] 2s² 2p³ | 1s² 2s² 2p³ | 2, 5 |
| 8 | OOxigênio | [He] 2s² 2p⁴ | 1s² 2s² 2p⁴ | 2, 6 |
| 9 | FFlúor | [He] 2s² 2p⁵ | 1s² 2s² 2p⁵ | 2, 7 |
| 10 | NeNeônio | [He] 2s² 2p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ | 2, 8 |
| 11 | NaSódio | [Ne] 3s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹ | 2, 8, 1 |
| 12 | MgMagnésio | [Ne] 3s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² | 2, 8, 2 |
| 13 | AlAlumínio | [Ne] 3s² 3p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p¹ | 2, 8, 3 |
| 14 | SiSilício | [Ne] 3s² 3p² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p² | 2, 8, 4 |
| 15 | PFósforo | [Ne] 3s² 3p³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p³ | 2, 8, 5 |
| 16 | SEnxofre | [Ne] 3s² 3p⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴ | 2, 8, 6 |
| 17 | ClCloro | [Ne] 3s² 3p⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵ | 2, 8, 7 |
| 18 | ArArgônio | [Ne] 3s² 3p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ | 2, 8, 8 |
| 19 | KPotássio | [Ar] 4s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ | 2, 8, 8, 1 |
| 20 | CaCálcio | [Ar] 4s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² | 2, 8, 8, 2 |
| 21 | ScEscândio | [Ar] 4s² 3d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹ | 2, 8, 9, 2 |
| 22 | TiTitânio | [Ar] 4s² 3d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d² | 2, 8, 10, 2 |
| 23 | VVanádio | [Ar] 4s² 3d³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d³ | 2, 8, 11, 2 |
| 24 | CrCrômio | [Ar] 3d⁵ 4s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁵ 4s¹ | 2, 8, 13, 1 |
| 25 | MnManganês | [Ar] 4s² 3d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁵ | 2, 8, 13, 2 |
| 26 | FeFerro | [Ar] 4s² 3d⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁶ | 2, 8, 14, 2 |
| 27 | CoCobalto | [Ar] 4s² 3d⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁷ | 2, 8, 15, 2 |
| 28 | NiNíquel | [Ar] 4s² 3d⁸ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁸ | 2, 8, 16, 2 |
| 29 | CuCobre | [Ar] 4s¹ 3d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ 3d¹⁰ | 2, 8, 18, 1 |
| 30 | ZnZinco | [Ar] 4s² 3d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ | 2, 8, 18, 2 |
| 31 | GaGálio | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p¹ | 2, 8, 18, 3 |
| 32 | GeGermânio | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p² | 2, 8, 18, 4 |
| 33 | AsArsênio | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p³ | 2, 8, 18, 5 |
| 34 | SeSelênio | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁴ | 2, 8, 18, 6 |
| 35 | BrBromo | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁵ | 2, 8, 18, 7 |
| 36 | KrCriptônio | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ | 2, 8, 18, 8 |
| 37 | RbRubídio | [Kr] 5s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ | 2, 8, 18, 8, 1 |
| 38 | SrEstrôncio | [Kr] 5s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² | 2, 8, 18, 8, 2 |
| 39 | YÍtrio | [Kr] 5s² 4d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹ | 2, 8, 18, 9, 2 |
| 40 | ZrZircônio | [Kr] 5s² 4d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d² | 2, 8, 18, 10, 2 |
| 41 | NbNióbio | [Kr] 5s¹ 4d⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d⁴ | 2, 8, 18, 12, 1 |
| 42 | MoMolibdênio | [Kr] 5s¹ 4d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d⁵ | 2, 8, 18, 13, 1 |
| 43 | TcTecnécio | [Kr] 5s² 4d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d⁵ | 2, 8, 18, 13, 2 |
| 44 | RuRutênio | [Kr] 5s¹ 4d⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d⁷ | 2, 8, 18, 15, 1 |
| 45 | RhRódio | [Kr] 5s¹ 4d⁸ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d⁸ | 2, 8, 18, 16, 1 |
| 46 | PdPaládio | [Kr] 4d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 4d¹⁰ | 2, 8, 18, 18 |
| 47 | AgPrata | [Kr] 5s¹ 4d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d¹⁰ | 2, 8, 18, 18, 1 |
| 48 | CdCádmio | [Kr] 5s² 4d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ | 2, 8, 18, 18, 2 |
| 49 | InÍndio | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p¹ | 2, 8, 18, 18, 3 |
| 50 | SnEstanho | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p² | 2, 8, 18, 18, 4 |
| 51 | SbAntimônio | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p³ | 2, 8, 18, 18, 5 |
| 52 | TeTelúrio | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁴ | 2, 8, 18, 18, 6 |
| 53 | IIodo | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁵ | 2, 8, 18, 18, 7 |
| 54 | XeXenônio | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ | 2, 8, 18, 18, 8 |
| 55 | CsCésio | [Xe] 6s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s¹ | 2, 8, 18, 18, 8, 1 |
| 56 | BaBário | [Xe] 6s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² | 2, 8, 18, 18, 8, 2 |
| 57 | LaLantânio | [Xe] 6s² 5d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 5d¹ | 2, 8, 18, 18, 9, 2 |
| 58 | CeCério | [Xe] 6s² 4f¹ 5d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹ 5d¹ | 2, 8, 18, 19, 9, 2 |
| 59 | PrPraseodímio | [Xe] 6s² 4f³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f³ | 2, 8, 18, 21, 8, 2 |
| 60 | NdNeodímio | [Xe] 6s² 4f⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁴ | 2, 8, 18, 22, 8, 2 |
| 61 | PmPromécio | [Xe] 6s² 4f⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁵ | 2, 8, 18, 23, 8, 2 |
| 62 | SmSamário | [Xe] 6s² 4f⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁶ | 2, 8, 18, 24, 8, 2 |
| 63 | EuEurópio | [Xe] 6s² 4f⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁷ | 2, 8, 18, 25, 8, 2 |
| 64 | GdGadolínio | [Xe] 6s² 4f⁷ 5d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁷ 5d¹ | 2, 8, 18, 25, 9, 2 |
| 65 | TbTérbio | [Xe] 6s² 4f⁹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁹ | 2, 8, 18, 27, 8, 2 |
| 66 | DyDisprósio | [Xe] 6s² 4f¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁰ | 2, 8, 18, 28, 8, 2 |
| 67 | HoHólmio | [Xe] 6s² 4f¹¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹¹ | 2, 8, 18, 29, 8, 2 |
| 68 | ErÉrbio | [Xe] 6s² 4f¹² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹² | 2, 8, 18, 30, 8, 2 |
| 69 | TmTúlio | [Xe] 6s² 4f¹³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹³ | 2, 8, 18, 31, 8, 2 |
| 70 | YbItérbio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ | 2, 8, 18, 32, 8, 2 |
| 71 | LuLutécio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹ | 2, 8, 18, 32, 9, 2 |
| 72 | HfHáfnio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d² | 2, 8, 18, 32, 10, 2 |
| 73 | TaTântalo | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d³ | 2, 8, 18, 32, 11, 2 |
| 74 | WTungstênio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d⁴ | 2, 8, 18, 32, 12, 2 |
| 75 | ReRênio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d⁵ | 2, 8, 18, 32, 13, 2 |
| 76 | OsÓsmio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d⁶ | 2, 8, 18, 32, 14, 2 |
| 77 | IrIrídio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d⁷ | 2, 8, 18, 32, 15, 2 |
| 78 | PtPlatina | [Xe] 6s¹ 4f¹⁴ 5d⁹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s¹ 4f¹⁴ 5d⁹ | 2, 8, 18, 32, 17, 1 |
| 79 | AuOuro | [Xe] 6s¹ 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s¹ 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
| 80 | HgMercúrio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 2, 8, 18, 32, 18, 2 |
| 81 | TlTálio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p¹ | 2, 8, 18, 32, 18, 3 |
| 82 | PbChumbo | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p² | 2, 8, 18, 32, 18, 4 |
| 83 | BiBismuto | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p³ | 2, 8, 18, 32, 18, 5 |
| 84 | PoPolônio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁴ | 2, 8, 18, 32, 18, 6 |
| 85 | AtAstato | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁵ | 2, 8, 18, 32, 18, 7 |
| 86 | RnRadônio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ | 2, 8, 18, 32, 18, 8 |
| 87 | FrFrâncio | [Rn] 7s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s¹ | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 |
| 88 | RaRádio | [Rn] 7s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 |
| 89 | AcActínio | [Rn] 7s² 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 |
| 90 | ThTório | [Rn] 7s² 6d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 6d² | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 |
| 91 | PaProtactínio | [Rn] 7s² 5f² 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f² 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 |
| 92 | UUrânio | [Rn] 7s² 5f³ 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f³ 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 |
| 93 | NpNetúnio | [Rn] 7s² 5f⁴ 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁴ 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 |
| 94 | PuPlutônio | [Rn] 7s² 5f⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁶ | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 |
| 95 | AmAmerício | [Rn] 7s² 5f⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁷ | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 |
| 96 | CmCúrio | [Rn] 7s² 5f⁷ 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁷ 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 |
| 97 | BkBerquélio | [Rn] 7s² 5f⁹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁹ | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 |
| 98 | CfCalifórnio | [Rn] 7s² 5f¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁰ | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 |
| 99 | EsEinstênio | [Rn] 7s² 5f¹¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹¹ | 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2 |
| 100 | FmFérmio | [Rn] 5f¹² 7s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 5f¹² 7s² | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 |
| 101 | MdMendelévio | [Rn] 7s² 5f¹³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹³ | 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 |
| 102 | NoNobélio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 |
| 103 | LrLaurêncio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 32, 9, 2 |
| 104 | RfRutherfórdio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d² | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 |
| 105 | DbDúbnio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d³ | 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 |
| 106 | SgSeabórgio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁴ | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 |
| 107 | BhBóhrio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁵ | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 |
| 108 | HsHássio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁶ | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 |
| 109 | MtMeitnério | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁷ (calculated) | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁷ (calculated) | 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2 |
| 110 | DsDarmstádtio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁸ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁸ | 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 |
| 111 | RgRoentgênio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁹ | 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2 |
| 112 | CnCopernício | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 |
| 113 | NhNihônio | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 |
