Densidade dos elementos
Densidade dos 118 elementos em g/cm³, com o equivalente em g/L para os gases.
A densidade não é uma propriedade periódica limpa: depende ao mesmo tempo da massa do átomo e de quão compacto é o retículo cristalino. Ainda assim o padrão geral aparece de imediato, com os elementos mais densos concentrados no meio dos períodos 5 e 6.
Como ler a tabela
- Todos os valores estão em g/cm³, a unidade usual para sólidos e líquidos.
- Para os gases, o valor em g/L vem entre parênteses. É o mesmo número multiplicado por 1.000, e é assim que costumam ser citados: os 0,00008988 g/cm³ do hidrogênio são 0,08988 g/L.
- Sólidos e líquidos estão à temperatura ambiente; os gases, a 0 °C e 1 atm.
| # | Tabela periódica | Densidade | Estado a 20 °C | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HHidrogênio | 0.00008988 g/cm³ (0.08988 g/L) | Gás | 1 |
| 2 | HeHélio | 0.0001785 g/cm³ (0.1785 g/L) | Gás | 18 |
| 3 | LiLítio | 0.534 g/cm³ | Sólido | 1 |
| 4 | BeBerílio | 1.85 g/cm³ | Sólido | 2 |
| 5 | BBoro | 2.37 g/cm³ | Sólido | 13 |
| 6 | CCarbono | 2.267 g/cm³ | Sólido | 14 |
| 7 | NNitrogênio | 0.0012506 g/cm³ (1.2506 g/L) | Gás | 15 |
| 8 | OOxigênio | 0.001429 g/cm³ (1.429 g/L) | Gás | 16 |
| 9 | FFlúor | 0.001696 g/cm³ (1.696 g/L) | Gás | 17 |
| 10 | NeNeônio | 0.0008999 g/cm³ (0.8999 g/L) | Gás | 18 |
| 11 | NaSódio | 0.97 g/cm³ | Sólido | 1 |
| 12 | MgMagnésio | 1.74 g/cm³ | Sólido | 2 |
| 13 | AlAlumínio | 2.7 g/cm³ | Sólido | 13 |
| 14 | SiSilício | 2.3296 g/cm³ | Sólido | 14 |
| 15 | PFósforo | 1.82 g/cm³ | Sólido | 15 |
| 16 | SEnxofre | 2.067 g/cm³ | Sólido | 16 |
| 17 | ClCloro | 0.003214 g/cm³ (3.214 g/L) | Gás | 17 |
| 18 | ArArgônio | 0.0017837 g/cm³ (1.7837 g/L) | Gás | 18 |
| 19 | KPotássio | 0.89 g/cm³ | Sólido | 1 |
| 20 | CaCálcio | 1.54 g/cm³ | Sólido | 2 |
| 21 | ScEscândio | 2.99 g/cm³ | Sólido | 3 |
| 22 | TiTitânio | 4.5 g/cm³ | Sólido | 4 |
| 23 | VVanádio | 6 g/cm³ | Sólido | 5 |
| 24 | CrCrômio | 7.15 g/cm³ | Sólido | 6 |
| 25 | MnManganês | 7.3 g/cm³ | Sólido | 7 |
| 26 | FeFerro | 7.874 g/cm³ | Sólido | 8 |
| 27 | CoCobalto | 8.86 g/cm³ | Sólido | 9 |
| 28 | NiNíquel | 8.912 g/cm³ | Sólido | 10 |
| 29 | CuCobre | 8.933 g/cm³ | Sólido | 11 |
| 30 | ZnZinco | 7.134 g/cm³ | Sólido | 12 |
| 31 | GaGálio | 5.91 g/cm³ | Sólido | 13 |
| 32 | GeGermânio | 5.323 g/cm³ | Sólido | 14 |
| 33 | AsArsênio | 5.776 g/cm³ | Sólido | 15 |
| 34 | SeSelênio | 4.809 g/cm³ | Sólido | 16 |
| 35 | BrBromo | 3.11 g/cm³ | Líquido | 17 |
| 36 | KrCriptônio | 0.003733 g/cm³ (3.733 g/L) | Gás | 18 |
| 37 | RbRubídio | 1.53 g/cm³ | Sólido | 1 |
| 38 | SrEstrôncio | 2.64 g/cm³ | Sólido | 2 |
| 39 | YÍtrio | 4.47 g/cm³ | Sólido | 3 |
| 40 | ZrZircônio | 6.52 g/cm³ | Sólido | 4 |
| 41 | NbNióbio | 8.57 g/cm³ | Sólido | 5 |
| 42 | MoMolibdênio | 10.2 g/cm³ | Sólido | 6 |
| 43 | TcTecnécio | 11 g/cm³ | Sólido | 7 |
| 44 | RuRutênio | 12.1 g/cm³ | Sólido | 8 |
| 45 | RhRódio | 12.4 g/cm³ | Sólido | 9 |
| 46 | PdPaládio | 12 g/cm³ | Sólido | 10 |
| 47 | AgPrata | 10.501 g/cm³ | Sólido | 11 |
| 48 | CdCádmio | 8.69 g/cm³ | Sólido | 12 |
| 49 | InÍndio | 7.31 g/cm³ | Sólido | 13 |
| 50 | SnEstanho | 7.287 g/cm³ | Sólido | 14 |
| 51 | SbAntimônio | 6.685 g/cm³ | Sólido | 15 |
| 52 | TeTelúrio | 6.232 g/cm³ | Sólido | 16 |
| 53 | IIodo | 4.93 g/cm³ | Sólido | 17 |
| 54 | XeXenônio | 0.005887 g/cm³ (5.887 g/L) | Gás | 18 |
| 55 | CsCésio | 1.93 g/cm³ | Sólido | 1 |
| 56 | BaBário | 3.62 g/cm³ | Sólido | 2 |
| 57 | LaLantânio | 6.15 g/cm³ | Sólido | f |
| 58 | CeCério | 6.77 g/cm³ | Sólido | f |
| 59 | PrPraseodímio | 6.77 g/cm³ | Sólido | f |
| 60 | NdNeodímio | 7.01 g/cm³ | Sólido | f |
| 61 | PmPromécio | 7.26 g/cm³ | Sólido | f |
| 62 | SmSamário | 7.52 g/cm³ | Sólido | f |
| 63 | EuEurópio | 5.24 g/cm³ | Sólido | f |
| 64 | GdGadolínio | 7.9 g/cm³ | Sólido | f |
| 65 | TbTérbio | 8.23 g/cm³ | Sólido | f |
| 66 | DyDisprósio | 8.55 g/cm³ | Sólido | f |
| 67 | HoHólmio | 8.8 g/cm³ | Sólido | f |
| 68 | ErÉrbio | 9.07 g/cm³ | Sólido | f |
| 69 | TmTúlio | 9.32 g/cm³ | Sólido | f |
| 70 | YbItérbio | 6.9 g/cm³ | Sólido | f |
| 71 | LuLutécio | 9.84 g/cm³ | Sólido | f |
| 72 | HfHáfnio | 13.3 g/cm³ | Sólido | 4 |
| 73 | TaTântalo | 16.4 g/cm³ | Sólido | 5 |
| 74 | WTungstênio | 19.3 g/cm³ | Sólido | 6 |
| 75 | ReRênio | 20.8 g/cm³ | Sólido | 7 |
| 76 | OsÓsmio | 22.57 g/cm³ | Sólido | 8 |
| 77 | IrIrídio | 22.42 g/cm³ | Sólido | 9 |
| 78 | PtPlatina | 21.46 g/cm³ | Sólido | 10 |
| 79 | AuOuro | 19.282 g/cm³ | Sólido | 11 |
| 80 | HgMercúrio | 13.5336 g/cm³ | Líquido | 12 |
| 81 | TlTálio | 11.8 g/cm³ | Sólido | 13 |
| 82 | PbChumbo | 11.342 g/cm³ | Sólido | 14 |
| 83 | BiBismuto | 9.807 g/cm³ | Sólido | 15 |
| 84 | PoPolônio | 9.32 g/cm³ | Sólido | 16 |
| 85 | AtAstato | 7 g/cm³ | Sólido | 17 |
| 86 | RnRadônio | 0.00973 g/cm³ (9.73 g/L) | Gás | 18 |
| 87 | FrFrâncio | Não medido | Sólido | 1 |
| 88 | RaRádio | 5 g/cm³ | Sólido | 2 |
| 89 | AcActínio | 10.07 g/cm³ | Sólido | f |
| 90 | ThTório | 11.72 g/cm³ | Sólido | f |
| 91 | PaProtactínio | 15.37 g/cm³ | Sólido | f |
| 92 | UUrânio | 18.95 g/cm³ | Sólido | f |
| 93 | NpNetúnio | 20.25 g/cm³ | Sólido | f |
| 94 | PuPlutônio | 19.84 g/cm³ | Sólido | f |
| 95 | AmAmerício | 13.69 g/cm³ | Sólido | f |
| 96 | CmCúrio | 13.51 g/cm³ | Sólido | f |
| 97 | BkBerquélio | 14 g/cm³ | Sólido | f |
| 98 | CfCalifórnio | Não medido | Sólido | f |
| 99 | EsEinstênio | Não medido | Sólido | f |
| 100 | FmFérmio | Não medido | Sólido | f |
| 101 | MdMendelévio | Não medido | Sólido | f |
| 102 | NoNobélio | Não medido | Sólido | f |
| 103 | LrLaurêncio | Não medido | Sólido | f |
| 104 | RfRutherfórdio | Não medido | Desconhecido | 4 |
| 105 | DbDúbnio | Não medido | Desconhecido | 5 |
| 106 | SgSeabórgio | Não medido | Desconhecido | 6 |
| 107 | BhBóhrio | Não medido | Desconhecido | 7 |
| 108 | HsHássio | Não medido | Desconhecido | 8 |
| 109 | MtMeitnério | Não medido | Desconhecido | 9 |
| 110 | DsDarmstádtio | Não medido | Desconhecido | 10 |
| 111 | RgRoentgênio | Não medido | Desconhecido | 11 |
| 112 | CnCopernício | Não medido | Desconhecido | 12 |
| 113 | NhNihônio | Não medido | Desconhecido | 13 |
| 114 | FlFleróvio | Não medido | Desconhecido | 14 |
| 115 | McMoscóvio | Não medido | Desconhecido | 15 |
| 116 | LvLivermório | Não medido | Desconhecido | 16 |
| 117 | TsTenesso | Não medido | Desconhecido | 17 |
| 118 | OgOganessônio | Não medido | Desconhecido | 18 |
Nos elementos sintéticos pesados a densidade é calculada a partir da estrutura cristalina esperada, não medida.
Mais sobre a tabela periódica
Calculadoras Relacionadas
Perguntas Frequentes
Qual é o elemento mais denso?
O ósmio, com 22,57 g/cm³, seguido de perto pelo irídio. Os dois superam bastante o chumbo (11,34 g/cm³), que a intuição aponta como o mais pesado. Um cubo de ósmio de 10 cm de lado pesaria cerca de 22,6 kg.
Qual é o elemento menos denso?
O hidrogênio, com 0,00008988 g/cm³ (0,08988 g/L) na forma gasosa. Entre os sólidos, o lítio é o mais leve, com 0,534 g/cm³: ele flutua na água — e reage com ela enquanto flutua.
Por que o ósmio é mais denso que o urânio, se o átomo de urânio é mais pesado?
Porque a densidade não depende só da massa do átomo, mas também do espaço que ele ocupa. O átomo de urânio é mais pesado, porém ocupa bem mais volume; o ósmio combina um átomo pesado com raio atômico pequeno e empacotamento muito compacto, e é essa combinação que vence.