Massa atômica de cada elemento
Pesos atômicos padrão da IUPAC para os 118 elementos, usados para calcular a massa molar.
As massas abaixo são os pesos atômicos padrão abreviados publicados pela Comissão de Abundâncias Isotópicas e Pesos Atômicos da IUPAC: os mesmos valores impressos numa tabela de sala de aula, e os que devem ser usados para calcular a massa molar. Incluem as revisões de 2024 do gadolínio, do lutécio e do zircônio.
Duas coisas nesta tabela não são números simples, e ambas são honestidade, não descuido: os valores entre colchetes correspondem a elementos sem isótopo estável, para os quais não existe peso atômico padrão, e mostram o número de massa do isótopo mais estável; os intervalos correspondem a elementos cuja mistura isotópica natural varia o suficiente entre fontes diferentes para que a IUPAC publique uma faixa.
Por que as massas atômicas não são números inteiros
A massa de um átomo individual é quase um número inteiro de núcleons, mas um elemento é uma mistura de isótopos, e a tabela mostra a média ponderada dessa mistura. O cloro marca 35,45 porque o cloro natural é aproximadamente 76% cloro-35 e 24% cloro-37: nenhum átomo de cloro pesa 35,45 u, mas um mol de cloro natural se comporta como se todos pesassem isso.
Há uma segunda razão, mais sutil: um núcleo pesa um pouco menos do que a soma de suas partes, porque a energia de ligação é massa que já foi liberada. Esse defeito de massa é o motivo de a fusão e a fissão liberarem energia, e é também o motivo de até o carbono-12 valer exatamente 12 só por definição.
| # | Tabela periódica | Massa atômica (u) | Intervalo IUPAC | Massa molar (g/mol) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HHidrogênio | 1.008 | [1.00784, 1.00811] | 1.008 |
| 2 | HeHélio | 4.0026 | — | 4.0026 |
| 3 | LiLítio | 6.94 | [6.938, 6.997] | 6.94 |
| 4 | BeBerílio | 9.0122 | — | 9.0122 |
| 5 | BBoro | 10.81 | [10.806, 10.821] | 10.81 |
| 6 | CCarbono | 12.011 | [12.0096, 12.0116] | 12.011 |
| 7 | NNitrogênio | 14.007 | [14.00643, 14.00728] | 14.007 |
| 8 | OOxigênio | 15.999 | [15.99903, 15.99977] | 15.999 |
| 9 | FFlúor | 18.998 | — | 18.998 |
| 10 | NeNeônio | 20.18 | — | 20.18 |
| 11 | NaSódio | 22.99 | — | 22.99 |
| 12 | MgMagnésio | 24.305 | [24.304, 24.307] | 24.305 |
| 13 | AlAlumínio | 26.982 | — | 26.982 |
| 14 | SiSilício | 28.085 | [28.084, 28.086] | 28.085 |
| 15 | PFósforo | 30.974 | — | 30.974 |
| 16 | SEnxofre | 32.06 | [32.059, 32.076] | 32.06 |
| 17 | ClCloro | 35.45 | [35.446, 35.457] | 35.45 |
| 18 | ArArgônio | 39.95 | [39.792, 39.963] | 39.95 |
| 19 | KPotássio | 39.098 | — | 39.098 |
| 20 | CaCálcio | 40.078 | — | 40.078 |
| 21 | ScEscândio | 44.956 | — | 44.956 |
| 22 | TiTitânio | 47.867 | — | 47.867 |
| 23 | VVanádio | 50.942 | — | 50.942 |
| 24 | CrCrômio | 51.996 | — | 51.996 |
| 25 | MnManganês | 54.938 | — | 54.938 |
| 26 | FeFerro | 55.845 | — | 55.845 |
| 27 | CoCobalto | 58.933 | — | 58.933 |
| 28 | NiNíquel | 58.693 | — | 58.693 |
| 29 | CuCobre | 63.546 | — | 63.546 |
| 30 | ZnZinco | 65.38 | — | 65.38 |
| 31 | GaGálio | 69.723 | — | 69.723 |
| 32 | GeGermânio | 72.63 | — | 72.63 |
| 33 | AsArsênio | 74.922 | — | 74.922 |
| 34 | SeSelênio | 78.971 | — | 78.971 |
| 35 | BrBromo | 79.904 | [79.901, 79.907] | 79.904 |
| 36 | KrCriptônio | 83.798 | — | 83.798 |
| 37 | RbRubídio | 85.468 | — | 85.468 |
| 38 | SrEstrôncio | 87.62 | — | 87.62 |
| 39 | YÍtrio | 88.906 | — | 88.906 |
| 40 | ZrZircônio | 91.222 | — | 91.222 |
| 41 | NbNióbio | 92.906 | — | 92.906 |
| 42 | MoMolibdênio | 95.95 | — | 95.95 |
| 43 | TcTecnécio | [98] | — | 98 |
| 44 | RuRutênio | 101.07 | — | 101.07 |
| 45 | RhRódio | 102.91 | — | 102.91 |
| 46 | PdPaládio | 106.42 | — | 106.42 |
| 47 | AgPrata | 107.87 | — | 107.87 |
| 48 | CdCádmio | 112.41 | — | 112.41 |
| 49 | InÍndio | 114.82 | — | 114.82 |
| 50 | SnEstanho | 118.71 | — | 118.71 |
| 51 | SbAntimônio | 121.76 | — | 121.76 |
| 52 | TeTelúrio | 127.6 | — | 127.6 |
| 53 | IIodo | 126.9 | — | 126.9 |
| 54 | XeXenônio | 131.29 | — | 131.29 |
| 55 | CsCésio | 132.91 | — | 132.91 |
| 56 | BaBário | 137.33 | — | 137.33 |
| 57 | LaLantânio | 138.91 | — | 138.91 |
| 58 | CeCério | 140.12 | — | 140.12 |
| 59 | PrPraseodímio | 140.91 | — | 140.91 |
| 60 | NdNeodímio | 144.24 | — | 144.24 |
| 61 | PmPromécio | [145] | — | 145 |
| 62 | SmSamário | 150.36 | — | 150.36 |
| 63 | EuEurópio | 151.96 | — | 151.96 |
| 64 | GdGadolínio | 157.25 | — | 157.25 |
| 65 | TbTérbio | 158.93 | — | 158.93 |
| 66 | DyDisprósio | 162.5 | — | 162.5 |
| 67 | HoHólmio | 164.93 | — | 164.93 |
| 68 | ErÉrbio | 167.26 | — | 167.26 |
| 69 | TmTúlio | 168.93 | — | 168.93 |
| 70 | YbItérbio | 173.05 | — | 173.05 |
| 71 | LuLutécio | 174.97 | — | 174.97 |
| 72 | HfHáfnio | 178.49 | — | 178.49 |
| 73 | TaTântalo | 180.95 | — | 180.95 |
| 74 | WTungstênio | 183.84 | — | 183.84 |
| 75 | ReRênio | 186.21 | — | 186.21 |
| 76 | OsÓsmio | 190.23 | — | 190.23 |
| 77 | IrIrídio | 192.22 | — | 192.22 |
| 78 | PtPlatina | 195.08 | — | 195.08 |
| 79 | AuOuro | 196.97 | — | 196.97 |
| 80 | HgMercúrio | 200.59 | — | 200.59 |
| 81 | TlTálio | 204.38 | [204.382, 204.385] | 204.38 |
| 82 | PbChumbo | 207.2 | [206.14, 207.94] | 207.2 |
| 83 | BiBismuto | 208.98 | — | 208.98 |
| 84 | PoPolônio | [209] | — | 209 |
| 85 | AtAstato | [210] | — | 210 |
| 86 | RnRadônio | [222] | — | 222 |
| 87 | FrFrâncio | [223] | — | 223 |
| 88 | RaRádio | [226] | — | 226 |
| 89 | AcActínio | [227] | — | 227 |
| 90 | ThTório | 232.04 | — | 232.04 |
| 91 | PaProtactínio | 231.04 | — | 231.04 |
| 92 | UUrânio | 238.03 | — | 238.03 |
| 93 | NpNetúnio | [237] | — | 237 |
| 94 | PuPlutônio | [244] | — | 244 |
| 95 | AmAmerício | [243] | — | 243 |
| 96 | CmCúrio | [247] | — | 247 |
| 97 | BkBerquélio | [247] | — | 247 |
| 98 | CfCalifórnio | [251] | — | 251 |
| 99 | EsEinstênio | [252] | — | 252 |
| 100 | FmFérmio | [257] | — | 257 |
| 101 | MdMendelévio | [258] | — | 258 |
| 102 | NoNobélio | [259] | — | 259 |
| 103 | LrLaurêncio | [266] | — | 266 |
| 104 | RfRutherfórdio | [267] | — | 267 |
| 105 | DbDúbnio | [268] | — | 268 |
| 106 | SgSeabórgio | [269] | — | 269 |
| 107 | BhBóhrio | [270] | — | 270 |
| 108 | HsHássio | [269] | — | 269 |
| 109 | MtMeitnério | [278] | — | 278 |
| 110 | DsDarmstádtio | [281] | — | 281 |
| 111 | RgRoentgênio | [282] | — | 282 |
| 112 | CnCopernício | [285] | — | 285 |
| 113 | NhNihônio | [286] | — | 286 |
| 114 | FlFleróvio | [289] | — | 289 |
| 115 | McMoscóvio | [290] | — | 290 |
| 116 | LvLivermório | [293] | — | 293 |
| 117 | TsTenesso | [294] | — | 294 |
| 118 | OgOganessônio | [294] | — | 294 |
Mais sobre a tabela periódica
Calculadoras Relacionadas
Perguntas Frequentes
O que é massa atômica?
Massa atômica é a massa de um átomo em unidades de massa atômica (u), em que 1 u é definida como um doze avos da massa de um átomo de carbono-12. O valor impresso numa tabela periódica é o peso atômico padrão: uma média entre os isótopos do elemento, ponderada pela abundância de cada um na natureza.
Massa atômica é a mesma coisa que massa molar?
Numericamente sim, conceitualmente não. A massa atômica de um elemento em u é igual à sua massa molar em gramas por mol, e é isso que torna a tabela periódica tão útil no laboratório: o ferro marca 55,845, então um mol de átomos de ferro pesa 55,845 g. A massa atômica descreve um átomo; a massa molar descreve 6,022 × 10²³ deles.
Por que algumas massas atômicas aparecem entre colchetes?
Porque esses elementos não têm isótopo estável nem uma composição isotópica natural constante, então não é possível definir um peso atômico padrão. O número entre colchetes é, em vez disso, o número de massa do isótopo mais estável. Trinta e quatro elementos da tabela estão nessa situação, entre eles o tecnécio, o promécio e tudo a partir do polônio.
Como se calcula a massa molar de um composto?
Somando a massa atômica de cada átomo da fórmula. A água, H₂O, é 2 × 1,008 + 15,999 ≈ 18,02 g/mol. Os índices multiplicam o elemento imediatamente anterior a eles, e o que estiver entre parênteses é multiplicado por inteiro.