Elétrons de valência de cada elemento
Os elétrons da camada externa, a regra do grupo que os prevê e onde ela deixa de valer.
Os elétrons de valência são os da camada mais externa, os únicos que de fato fazem química. O caráter inteiro de um átomo se resume a quantos ele tem e a quantos faltam para completar a camada: o sódio tem um elétron do qual preferiria se livrar, e ao cloro falta um, que ele vai tomar do sódio. Daí sai o sal de cozinha.
A regra do grupo
Nos elementos representativos, o número da coluna dá a resposta diretamente: os grupos 1 e 2 têm 1 e 2 elétrons de valência, e do 13 ao 18 é o número do grupo menos dez. O grupo 16 tem 6, o 17 tem 7 e o 18 tem 8 — uma camada completa, que é exatamente o motivo de os gases nobres não fazerem nada.
Onde ela deixa de valer
Nos blocos d e f, os elétrons s externos e os d ou f internos têm energias parecidas, então quantos deles participam da ligação depende do composto. Em vez de imprimir um número que precisaria de ressalva, esta tabela marca esses elementos como "variável" e mostra sua configuração.
| # | Tabela periódica | Elétrons de valência | Configuração externa | Grupo | Camadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHidrogênio | 1 | 1s¹ | 1 | 1 |
| 2 | HeHélio | 2 | 1s² | 18 | 2 |
| 3 | LiLítio | 1 | 2s¹ | 1 | 2, 1 |
| 4 | BeBerílio | 2 | 2s² | 2 | 2, 2 |
| 5 | BBoro | 3 | 2s² 2p¹ | 13 | 2, 3 |
| 6 | CCarbono | 4 | 2s² 2p² | 14 | 2, 4 |
| 7 | NNitrogênio | 5 | 2s² 2p³ | 15 | 2, 5 |
| 8 | OOxigênio | 6 | 2s² 2p⁴ | 16 | 2, 6 |
| 9 | FFlúor | 7 | 2s² 2p⁵ | 17 | 2, 7 |
| 10 | NeNeônio | 8 | 2s² 2p⁶ | 18 | 2, 8 |
| 11 | NaSódio | 1 | 3s¹ | 1 | 2, 8, 1 |
| 12 | MgMagnésio | 2 | 3s² | 2 | 2, 8, 2 |
| 13 | AlAlumínio | 3 | 3s² 3p¹ | 13 | 2, 8, 3 |
| 14 | SiSilício | 4 | 3s² 3p² | 14 | 2, 8, 4 |
| 15 | PFósforo | 5 | 3s² 3p³ | 15 | 2, 8, 5 |
| 16 | SEnxofre | 6 | 3s² 3p⁴ | 16 | 2, 8, 6 |
| 17 | ClCloro | 7 | 3s² 3p⁵ | 17 | 2, 8, 7 |
| 18 | ArArgônio | 8 | 3s² 3p⁶ | 18 | 2, 8, 8 |
| 19 | KPotássio | 1 | 4s¹ | 1 | 2, 8, 8, 1 |
| 20 | CaCálcio | 2 | 4s² | 2 | 2, 8, 8, 2 |
| 21 | ScEscândio | variável | 4s² 3d¹ | 3 | 2, 8, 9, 2 |
| 22 | TiTitânio | variável | 4s² 3d² | 4 | 2, 8, 10, 2 |
| 23 | VVanádio | variável | 4s² 3d³ | 5 | 2, 8, 11, 2 |
| 24 | CrCrômio | variável | 3d⁵ 4s¹ | 6 | 2, 8, 13, 1 |
| 25 | MnManganês | variável | 4s² 3d⁵ | 7 | 2, 8, 13, 2 |
| 26 | FeFerro | variável | 4s² 3d⁶ | 8 | 2, 8, 14, 2 |
| 27 | CoCobalto | variável | 4s² 3d⁷ | 9 | 2, 8, 15, 2 |
| 28 | NiNíquel | variável | 4s² 3d⁸ | 10 | 2, 8, 16, 2 |
| 29 | CuCobre | variável | 4s¹ 3d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 1 |
| 30 | ZnZinco | variável | 4s² 3d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 2 |
| 31 | GaGálio | 3 | 4s² 3d¹⁰ 4p¹ | 13 | 2, 8, 18, 3 |
| 32 | GeGermânio | 4 | 4s² 3d¹⁰ 4p² | 14 | 2, 8, 18, 4 |
| 33 | AsArsênio | 5 | 4s² 3d¹⁰ 4p³ | 15 | 2, 8, 18, 5 |
| 34 | SeSelênio | 6 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 6 |
| 35 | BrBromo | 7 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 7 |
| 36 | KrCriptônio | 8 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 8 |
| 37 | RbRubídio | 1 | 5s¹ | 1 | 2, 8, 18, 8, 1 |
| 38 | SrEstrôncio | 2 | 5s² | 2 | 2, 8, 18, 8, 2 |
| 39 | YÍtrio | variável | 5s² 4d¹ | 3 | 2, 8, 18, 9, 2 |
| 40 | ZrZircônio | variável | 5s² 4d² | 4 | 2, 8, 18, 10, 2 |
| 41 | NbNióbio | variável | 5s¹ 4d⁴ | 5 | 2, 8, 18, 12, 1 |
| 42 | MoMolibdênio | variável | 5s¹ 4d⁵ | 6 | 2, 8, 18, 13, 1 |
| 43 | TcTecnécio | variável | 5s² 4d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 13, 2 |
| 44 | RuRutênio | variável | 5s¹ 4d⁷ | 8 | 2, 8, 18, 15, 1 |
| 45 | RhRódio | variável | 5s¹ 4d⁸ | 9 | 2, 8, 18, 16, 1 |
| 46 | PdPaládio | variável | 4d¹⁰ | 10 | 2, 8, 18, 18 |
| 47 | AgPrata | variável | 5s¹ 4d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 18, 1 |
| 48 | CdCádmio | variável | 5s² 4d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 18, 2 |
| 49 | InÍndio | 3 | 5s² 4d¹⁰ 5p¹ | 13 | 2, 8, 18, 18, 3 |
| 50 | SnEstanho | 4 | 5s² 4d¹⁰ 5p² | 14 | 2, 8, 18, 18, 4 |
| 51 | SbAntimônio | 5 | 5s² 4d¹⁰ 5p³ | 15 | 2, 8, 18, 18, 5 |
| 52 | TeTelúrio | 6 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 18, 6 |
| 53 | IIodo | 7 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 18, 7 |
| 54 | XeXenônio | 8 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 18, 8 |
| 55 | CsCésio | 1 | 6s¹ | 1 | 2, 8, 18, 18, 8, 1 |
| 56 | BaBário | 2 | 6s² | 2 | 2, 8, 18, 18, 8, 2 |
| 57 | LaLantânio | variável | 6s² 5d¹ | f | 2, 8, 18, 18, 9, 2 |
| 58 | CeCério | variável | 6s² 4f¹ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 19, 9, 2 |
| 59 | PrPraseodímio | variável | 6s² 4f³ | f | 2, 8, 18, 21, 8, 2 |
| 60 | NdNeodímio | variável | 6s² 4f⁴ | f | 2, 8, 18, 22, 8, 2 |
| 61 | PmPromécio | variável | 6s² 4f⁵ | f | 2, 8, 18, 23, 8, 2 |
| 62 | SmSamário | variável | 6s² 4f⁶ | f | 2, 8, 18, 24, 8, 2 |
| 63 | EuEurópio | variável | 6s² 4f⁷ | f | 2, 8, 18, 25, 8, 2 |
| 64 | GdGadolínio | variável | 6s² 4f⁷ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 25, 9, 2 |
| 65 | TbTérbio | variável | 6s² 4f⁹ | f | 2, 8, 18, 27, 8, 2 |
| 66 | DyDisprósio | variável | 6s² 4f¹⁰ | f | 2, 8, 18, 28, 8, 2 |
| 67 | HoHólmio | variável | 6s² 4f¹¹ | f | 2, 8, 18, 29, 8, 2 |
| 68 | ErÉrbio | variável | 6s² 4f¹² | f | 2, 8, 18, 30, 8, 2 |
| 69 | TmTúlio | variável | 6s² 4f¹³ | f | 2, 8, 18, 31, 8, 2 |
| 70 | YbItérbio | variável | 6s² 4f¹⁴ | f | 2, 8, 18, 32, 8, 2 |
| 71 | LuLutécio | variável | 6s² 4f¹⁴ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 9, 2 |
| 72 | HfHáfnio | variável | 6s² 4f¹⁴ 5d² | 4 | 2, 8, 18, 32, 10, 2 |
| 73 | TaTântalo | variável | 6s² 4f¹⁴ 5d³ | 5 | 2, 8, 18, 32, 11, 2 |
| 74 | WTungstênio | variável | 6s² 4f¹⁴ 5d⁴ | 6 | 2, 8, 18, 32, 12, 2 |
| 75 | ReRênio | variável | 6s² 4f¹⁴ 5d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 32, 13, 2 |
| 76 | OsÓsmio | variável | 6s² 4f¹⁴ 5d⁶ | 8 | 2, 8, 18, 32, 14, 2 |
| 77 | IrIrídio | variável | 6s² 4f¹⁴ 5d⁷ | 9 | 2, 8, 18, 32, 15, 2 |
| 78 | PtPlatina | variável | 6s¹ 4f¹⁴ 5d⁹ | 10 | 2, 8, 18, 32, 17, 1 |
| 79 | AuOuro | variável | 6s¹ 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
| 80 | HgMercúrio | variável | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 32, 18, 2 |
| 81 | TlTálio | 3 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p¹ | 13 | 2, 8, 18, 32, 18, 3 |
| 82 | PbChumbo | 4 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p² | 14 | 2, 8, 18, 32, 18, 4 |
| 83 | BiBismuto | 5 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p³ | 15 | 2, 8, 18, 32, 18, 5 |
| 84 | PoPolônio | 6 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 32, 18, 6 |
| 85 | AtAstato | 7 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 32, 18, 7 |
| 86 | RnRadônio | 8 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 32, 18, 8 |
| 87 | FrFrâncio | 1 | 7s¹ | 1 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 |
| 88 | RaRádio | 2 | 7s² | 2 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 |
| 89 | AcActínio | variável | 7s² 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 |
| 90 | ThTório | variável | 7s² 6d² | f | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 |
| 91 | PaProtactínio | variável | 7s² 5f² 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 |
| 92 | UUrânio | variável | 7s² 5f³ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 |
| 93 | NpNetúnio | variável | 7s² 5f⁴ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 |
| 94 | PuPlutônio | variável | 7s² 5f⁶ | f | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 |
| 95 | AmAmerício | variável | 7s² 5f⁷ | f | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 |
| 96 | CmCúrio | variável | 7s² 5f⁷ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 |
| 97 | BkBerquélio | variável | 7s² 5f⁹ | f | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 |
| 98 | CfCalifórnio | variável | 7s² 5f¹⁰ | f | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 |
| 99 | EsEinstênio | variável | 7s² 5f¹¹ | f | 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2 |
| 100 | FmFérmio | variável | 5f¹² 7s² | f | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 |
| 101 | MdMendelévio | variável | 7s² 5f¹³ | f | 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 |
| 102 | NoNobélio | variável | 7s² 5f¹⁴ | f | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 |
| 103 | LrLaurêncio | variável | 7s² 5f¹⁴ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 32, 9, 2 |
| 104 | RfRutherfórdio | variável | 7s² 5f¹⁴ 6d² | 4 | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 |
| 105 | DbDúbnio | variável | 7s² 5f¹⁴ 6d³ | 5 | 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 |
| 106 | SgSeabórgio | variável | 7s² 5f¹⁴ 6d⁴ | 6 | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 |
| 107 | BhBóhrio | variável | 7s² 5f¹⁴ 6d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 |
| 108 | HsHássio | variável | 7s² 5f¹⁴ 6d⁶ | 8 | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 |
| 109 | MtMeitnério | variável | 7s² 5f¹⁴ 6d⁷ (calculated) | 9 | 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2 |
| 110 | DsDarmstádtio | variável | 7s² 5f¹⁴ 6d⁸ | 10 | 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 |
| 111 | RgRoentgênio | variável | 7s² 5f¹⁴ 6d⁹ | 11 | 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2 |
| 112 | CnCopernício | variável | 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 |
| 113 | NhNihônio | 3 | 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | 13 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 |
| 114 | FlFleróvio | 4 | 7s² 7p² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 14 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 4 |
| 115 | McMoscóvio | 5 | 7s² 7p³ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 15 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 5 |
| 116 | LvLivermório | 6 | 7s² 7p⁴ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 16 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 |
| 117 | TsTenesso | 7 | 7s² 7p⁵ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 17 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7 |
| 118 | OgOganessônio | 8 | 7s² 7p⁶ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 18 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 |
Mais sobre a tabela periódica
Calculadoras Relacionadas
Perguntas Frequentes
O que são elétrons de valência?
Elétrons de valência são os que ocupam a camada mais externa de um átomo, perto o suficiente da superfície para participar de ligações. Praticamente tudo o que um elemento faz quimicamente depende de quantos ele tem e de quantos faltam para completar a camada.
Como se calcula o número de elétrons de valência?
Nos elementos representativos, basta ler o número do grupo. Os grupos 1 e 2 têm 1 e 2 elétrons de valência. Do grupo 13 ao 18, é o número do grupo menos 10, então o grupo 15 tem 5 e o 17 tem 7. O hélio é a exceção: está no grupo 18, mas tem só 2. Também dá para contar os elétrons da camada de maior número na configuração eletrônica.
Quantos elétrons de valência têm os metais de transição?
Não há uma única resposta correta, e é por isso que esta tabela os marca como variáveis. Seus elétrons s externos e seus elétrons d internos têm energias próximas o bastante para que ambos participem das ligações, e quantos participam depende do composto. O ferro usa dois no Fe²⁺ e três no Fe³⁺.
O que é a regra do octeto?
A maioria dos átomos representativos é mais estável com oito elétrons de valência, ou seja, com os subníveis s e p externos completos — a configuração que os gases nobres já têm. Os átomos ganham, perdem ou compartilham elétrons para chegar lá, o que explica por que o grupo 1 forma íons 1+ e o 17 forma íons 1−. O hidrogênio e o hélio se contentam com dois, e os elementos do período 3 em diante podem superar oito.