Densità degli elementi
Densità dei 118 elementi in g/cm³, con l’equivalente in g/L per i gas.
La densità non è una proprietà periodica netta: dipende insieme dalla massa dell’atomo e da quanto è compatto il reticolo cristallino. Lo schema generale però si vede subito, con gli elementi più densi raccolti al centro dei periodi 5 e 6.
Come leggere la tabella
- Tutti i valori sono in g/cm³, l’unità consueta per solidi e liquidi.
- Per i gas è aggiunto fra parentesi il valore in g/L: è lo stesso numero moltiplicato per 1.000, ed è il modo in cui vengono normalmente citati — gli 0,00008988 g/cm³ dell’idrogeno sono 0,08988 g/L.
- Solidi e liquidi sono dati a temperatura ambiente, i gas a 0 °C e 1 atm.
| # | Tavola periodica | Densità | Stato a 20 °C | Gruppo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIdrogeno | 0.00008988 g/cm³ (0.08988 g/L) | Gas | 1 |
| 2 | HeElio | 0.0001785 g/cm³ (0.1785 g/L) | Gas | 18 |
| 3 | LiLitio | 0.534 g/cm³ | Solido | 1 |
| 4 | BeBerillio | 1.85 g/cm³ | Solido | 2 |
| 5 | BBoro | 2.37 g/cm³ | Solido | 13 |
| 6 | CCarbonio | 2.267 g/cm³ | Solido | 14 |
| 7 | NAzoto | 0.0012506 g/cm³ (1.2506 g/L) | Gas | 15 |
| 8 | OOssigeno | 0.001429 g/cm³ (1.429 g/L) | Gas | 16 |
| 9 | FFluoro | 0.001696 g/cm³ (1.696 g/L) | Gas | 17 |
| 10 | NeNeon | 0.0008999 g/cm³ (0.8999 g/L) | Gas | 18 |
| 11 | NaSodio | 0.97 g/cm³ | Solido | 1 |
| 12 | MgMagnesio | 1.74 g/cm³ | Solido | 2 |
| 13 | AlAlluminio | 2.7 g/cm³ | Solido | 13 |
| 14 | SiSilicio | 2.3296 g/cm³ | Solido | 14 |
| 15 | PFosforo | 1.82 g/cm³ | Solido | 15 |
| 16 | SZolfo | 2.067 g/cm³ | Solido | 16 |
| 17 | ClCloro | 0.003214 g/cm³ (3.214 g/L) | Gas | 17 |
| 18 | ArArgon | 0.0017837 g/cm³ (1.7837 g/L) | Gas | 18 |
| 19 | KPotassio | 0.89 g/cm³ | Solido | 1 |
| 20 | CaCalcio | 1.54 g/cm³ | Solido | 2 |
| 21 | ScScandio | 2.99 g/cm³ | Solido | 3 |
| 22 | TiTitanio | 4.5 g/cm³ | Solido | 4 |
| 23 | VVanadio | 6 g/cm³ | Solido | 5 |
| 24 | CrCromo | 7.15 g/cm³ | Solido | 6 |
| 25 | MnManganese | 7.3 g/cm³ | Solido | 7 |
| 26 | FeFerro | 7.874 g/cm³ | Solido | 8 |
| 27 | CoCobalto | 8.86 g/cm³ | Solido | 9 |
| 28 | NiNichel | 8.912 g/cm³ | Solido | 10 |
| 29 | CuRame | 8.933 g/cm³ | Solido | 11 |
| 30 | ZnZinco | 7.134 g/cm³ | Solido | 12 |
| 31 | GaGallio | 5.91 g/cm³ | Solido | 13 |
| 32 | GeGermanio | 5.323 g/cm³ | Solido | 14 |
| 33 | AsArsenico | 5.776 g/cm³ | Solido | 15 |
| 34 | SeSelenio | 4.809 g/cm³ | Solido | 16 |
| 35 | BrBromo | 3.11 g/cm³ | Liquido | 17 |
| 36 | KrKripton | 0.003733 g/cm³ (3.733 g/L) | Gas | 18 |
| 37 | RbRubidio | 1.53 g/cm³ | Solido | 1 |
| 38 | SrStronzio | 2.64 g/cm³ | Solido | 2 |
| 39 | YIttrio | 4.47 g/cm³ | Solido | 3 |
| 40 | ZrZirconio | 6.52 g/cm³ | Solido | 4 |
| 41 | NbNiobio | 8.57 g/cm³ | Solido | 5 |
| 42 | MoMolibdeno | 10.2 g/cm³ | Solido | 6 |
| 43 | TcTecnezio | 11 g/cm³ | Solido | 7 |
| 44 | RuRutenio | 12.1 g/cm³ | Solido | 8 |
| 45 | RhRodio | 12.4 g/cm³ | Solido | 9 |
| 46 | PdPalladio | 12 g/cm³ | Solido | 10 |
| 47 | AgArgento | 10.501 g/cm³ | Solido | 11 |
| 48 | CdCadmio | 8.69 g/cm³ | Solido | 12 |
| 49 | InIndio | 7.31 g/cm³ | Solido | 13 |
| 50 | SnStagno | 7.287 g/cm³ | Solido | 14 |
| 51 | SbAntimonio | 6.685 g/cm³ | Solido | 15 |
| 52 | TeTellurio | 6.232 g/cm³ | Solido | 16 |
| 53 | IIodio | 4.93 g/cm³ | Solido | 17 |
| 54 | XeXenon | 0.005887 g/cm³ (5.887 g/L) | Gas | 18 |
| 55 | CsCesio | 1.93 g/cm³ | Solido | 1 |
| 56 | BaBario | 3.62 g/cm³ | Solido | 2 |
| 57 | LaLantanio | 6.15 g/cm³ | Solido | f |
| 58 | CeCerio | 6.77 g/cm³ | Solido | f |
| 59 | PrPraseodimio | 6.77 g/cm³ | Solido | f |
| 60 | NdNeodimio | 7.01 g/cm³ | Solido | f |
| 61 | PmPromezio | 7.26 g/cm³ | Solido | f |
| 62 | SmSamario | 7.52 g/cm³ | Solido | f |
| 63 | EuEuropio | 5.24 g/cm³ | Solido | f |
| 64 | GdGadolinio | 7.9 g/cm³ | Solido | f |
| 65 | TbTerbio | 8.23 g/cm³ | Solido | f |
| 66 | DyDisprosio | 8.55 g/cm³ | Solido | f |
| 67 | HoOlmio | 8.8 g/cm³ | Solido | f |
| 68 | ErErbio | 9.07 g/cm³ | Solido | f |
| 69 | TmTulio | 9.32 g/cm³ | Solido | f |
| 70 | YbItterbio | 6.9 g/cm³ | Solido | f |
| 71 | LuLutezio | 9.84 g/cm³ | Solido | f |
| 72 | HfAfnio | 13.3 g/cm³ | Solido | 4 |
| 73 | TaTantalio | 16.4 g/cm³ | Solido | 5 |
| 74 | WTungsteno | 19.3 g/cm³ | Solido | 6 |
| 75 | ReRenio | 20.8 g/cm³ | Solido | 7 |
| 76 | OsOsmio | 22.57 g/cm³ | Solido | 8 |
| 77 | IrIridio | 22.42 g/cm³ | Solido | 9 |
| 78 | PtPlatino | 21.46 g/cm³ | Solido | 10 |
| 79 | AuOro | 19.282 g/cm³ | Solido | 11 |
| 80 | HgMercurio | 13.5336 g/cm³ | Liquido | 12 |
| 81 | TlTallio | 11.8 g/cm³ | Solido | 13 |
| 82 | PbPiombo | 11.342 g/cm³ | Solido | 14 |
| 83 | BiBismuto | 9.807 g/cm³ | Solido | 15 |
| 84 | PoPolonio | 9.32 g/cm³ | Solido | 16 |
| 85 | AtAstato | 7 g/cm³ | Solido | 17 |
| 86 | RnRadon | 0.00973 g/cm³ (9.73 g/L) | Gas | 18 |
| 87 | FrFrancio | Non misurato | Solido | 1 |
| 88 | RaRadio | 5 g/cm³ | Solido | 2 |
| 89 | AcAttinio | 10.07 g/cm³ | Solido | f |
| 90 | ThTorio | 11.72 g/cm³ | Solido | f |
| 91 | PaProtoattinio | 15.37 g/cm³ | Solido | f |
| 92 | UUranio | 18.95 g/cm³ | Solido | f |
| 93 | NpNettunio | 20.25 g/cm³ | Solido | f |
| 94 | PuPlutonio | 19.84 g/cm³ | Solido | f |
| 95 | AmAmericio | 13.69 g/cm³ | Solido | f |
| 96 | CmCurio | 13.51 g/cm³ | Solido | f |
| 97 | BkBerkelio | 14 g/cm³ | Solido | f |
| 98 | CfCalifornio | Non misurato | Solido | f |
| 99 | EsEinsteinio | Non misurato | Solido | f |
| 100 | FmFermio | Non misurato | Solido | f |
| 101 | MdMendelevio | Non misurato | Solido | f |
| 102 | NoNobelio | Non misurato | Solido | f |
| 103 | LrLaurenzio | Non misurato | Solido | f |
| 104 | RfRutherfordio | Non misurato | Sconosciuto | 4 |
| 105 | DbDubnio | Non misurato | Sconosciuto | 5 |
| 106 | SgSeaborgio | Non misurato | Sconosciuto | 6 |
| 107 | BhBohrio | Non misurato | Sconosciuto | 7 |
| 108 | HsHassio | Non misurato | Sconosciuto | 8 |
| 109 | MtMeitnerio | Non misurato | Sconosciuto | 9 |
| 110 | DsDarmstadtio | Non misurato | Sconosciuto | 10 |
| 111 | RgRoentgenio | Non misurato | Sconosciuto | 11 |
| 112 | CnCopernicio | Non misurato | Sconosciuto | 12 |
| 113 | NhNihonio | Non misurato | Sconosciuto | 13 |
| 114 | FlFlerovio | Non misurato | Sconosciuto | 14 |
| 115 | McMoscovio | Non misurato | Sconosciuto | 15 |
| 116 | LvLivermorio | Non misurato | Sconosciuto | 16 |
| 117 | TsTennesso | Non misurato | Sconosciuto | 17 |
| 118 | OgOganesson | Non misurato | Sconosciuto | 18 |
Per gli elementi sintetici pesanti la densità è calcolata dalla struttura cristallina attesa, non misurata.
Ancora sulla tavola periodica
Calcolatori correlati
Domande frequenti
Qual è l’elemento più denso?
L’osmio, con 22,57 g/cm³, seguito da vicino dall’iridio. Entrambi superano nettamente il piombo (11,34 g/cm³), che l’intuizione indica come il più pesante. Un cubo di osmio di 10 cm di lato peserebbe circa 22,6 kg.
Qual è l’elemento meno denso?
L’idrogeno, con 0,00008988 g/cm³ (0,08988 g/L) allo stato gassoso. Fra i solidi il più leggero è il litio, 0,534 g/cm³: galleggia sull’acqua — e mentre galleggia ci reagisce.
Perché l’osmio è più denso dell’uranio, se l’atomo di uranio è più pesante?
Perché la densità non dipende solo dalla massa dell’atomo, ma anche dallo spazio che occupa. L’atomo di uranio è più pesante ma ingombra molto di più; l’osmio unisce un atomo pesante a un raggio atomico piccolo e a un impacchettamento molto compatto, ed è questa combinazione a vincere.