Massa atomica di ogni elemento
Pesi atomici standard della IUPAC per i 118 elementi, quelli usati per la massa molare.
Le masse qui sotto sono i pesi atomici standard abbreviati pubblicati dalla Commissione per le Abbondanze Isotopiche e i Pesi Atomici della IUPAC: gli stessi valori che compaiono su una tavola d'aula e quelli da usare per calcolare la massa molare. Includono le revisioni del 2024 di gadolinio, lutezio e zirconio.
Due cose in questa tavola non sono numeri semplici, ed entrambe rispondono a onestà, non a trascuratezza: i valori tra parentesi quadre corrispondono a elementi privi di isotopi stabili, per i quali non esiste un peso atomico standard e si indica il numero di massa dell'isotopo più longevo; gli intervalli corrispondono a elementi la cui miscela isotopica naturale varia abbastanza tra le fonti da spingere la IUPAC a pubblicare un intervallo.
Perché le masse atomiche non sono numeri interi
La massa di un singolo atomo è quasi un numero intero di nucleoni, ma un elemento è una miscela di isotopi e la tavola mostra la media ponderata di quella miscela. Il cloro segna 35,45 perché il cloro naturale è composto per circa il 76% da cloro-35 e per il 24% da cloro-37: nessun atomo di cloro pesa 35,45 u, ma una mole di cloro naturale si comporta come se lo pesassero tutti.
C'è una seconda ragione, più sottile: un nucleo pesa un po' meno della somma delle sue parti, perché l'energia di legame è massa già rilasciata. Questo difetto di massa è il motivo per cui fusione e fissione liberano energia.
| # | Tavola periodica | Massa atomica (u) | Intervallo IUPAC | Massa molare (g/mol) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIdrogeno | 1.008 | [1.00784, 1.00811] | 1.008 |
| 2 | HeElio | 4.0026 | — | 4.0026 |
| 3 | LiLitio | 6.94 | [6.938, 6.997] | 6.94 |
| 4 | BeBerillio | 9.0122 | — | 9.0122 |
| 5 | BBoro | 10.81 | [10.806, 10.821] | 10.81 |
| 6 | CCarbonio | 12.011 | [12.0096, 12.0116] | 12.011 |
| 7 | NAzoto | 14.007 | [14.00643, 14.00728] | 14.007 |
| 8 | OOssigeno | 15.999 | [15.99903, 15.99977] | 15.999 |
| 9 | FFluoro | 18.998 | — | 18.998 |
| 10 | NeNeon | 20.18 | — | 20.18 |
| 11 | NaSodio | 22.99 | — | 22.99 |
| 12 | MgMagnesio | 24.305 | [24.304, 24.307] | 24.305 |
| 13 | AlAlluminio | 26.982 | — | 26.982 |
| 14 | SiSilicio | 28.085 | [28.084, 28.086] | 28.085 |
| 15 | PFosforo | 30.974 | — | 30.974 |
| 16 | SZolfo | 32.06 | [32.059, 32.076] | 32.06 |
| 17 | ClCloro | 35.45 | [35.446, 35.457] | 35.45 |
| 18 | ArArgon | 39.95 | [39.792, 39.963] | 39.95 |
| 19 | KPotassio | 39.098 | — | 39.098 |
| 20 | CaCalcio | 40.078 | — | 40.078 |
| 21 | ScScandio | 44.956 | — | 44.956 |
| 22 | TiTitanio | 47.867 | — | 47.867 |
| 23 | VVanadio | 50.942 | — | 50.942 |
| 24 | CrCromo | 51.996 | — | 51.996 |
| 25 | MnManganese | 54.938 | — | 54.938 |
| 26 | FeFerro | 55.845 | — | 55.845 |
| 27 | CoCobalto | 58.933 | — | 58.933 |
| 28 | NiNichel | 58.693 | — | 58.693 |
| 29 | CuRame | 63.546 | — | 63.546 |
| 30 | ZnZinco | 65.38 | — | 65.38 |
| 31 | GaGallio | 69.723 | — | 69.723 |
| 32 | GeGermanio | 72.63 | — | 72.63 |
| 33 | AsArsenico | 74.922 | — | 74.922 |
| 34 | SeSelenio | 78.971 | — | 78.971 |
| 35 | BrBromo | 79.904 | [79.901, 79.907] | 79.904 |
| 36 | KrKripton | 83.798 | — | 83.798 |
| 37 | RbRubidio | 85.468 | — | 85.468 |
| 38 | SrStronzio | 87.62 | — | 87.62 |
| 39 | YIttrio | 88.906 | — | 88.906 |
| 40 | ZrZirconio | 91.222 | — | 91.222 |
| 41 | NbNiobio | 92.906 | — | 92.906 |
| 42 | MoMolibdeno | 95.95 | — | 95.95 |
| 43 | TcTecnezio | [98] | — | 98 |
| 44 | RuRutenio | 101.07 | — | 101.07 |
| 45 | RhRodio | 102.91 | — | 102.91 |
| 46 | PdPalladio | 106.42 | — | 106.42 |
| 47 | AgArgento | 107.87 | — | 107.87 |
| 48 | CdCadmio | 112.41 | — | 112.41 |
| 49 | InIndio | 114.82 | — | 114.82 |
| 50 | SnStagno | 118.71 | — | 118.71 |
| 51 | SbAntimonio | 121.76 | — | 121.76 |
| 52 | TeTellurio | 127.6 | — | 127.6 |
| 53 | IIodio | 126.9 | — | 126.9 |
| 54 | XeXenon | 131.29 | — | 131.29 |
| 55 | CsCesio | 132.91 | — | 132.91 |
| 56 | BaBario | 137.33 | — | 137.33 |
| 57 | LaLantanio | 138.91 | — | 138.91 |
| 58 | CeCerio | 140.12 | — | 140.12 |
| 59 | PrPraseodimio | 140.91 | — | 140.91 |
| 60 | NdNeodimio | 144.24 | — | 144.24 |
| 61 | PmPromezio | [145] | — | 145 |
| 62 | SmSamario | 150.36 | — | 150.36 |
| 63 | EuEuropio | 151.96 | — | 151.96 |
| 64 | GdGadolinio | 157.25 | — | 157.25 |
| 65 | TbTerbio | 158.93 | — | 158.93 |
| 66 | DyDisprosio | 162.5 | — | 162.5 |
| 67 | HoOlmio | 164.93 | — | 164.93 |
| 68 | ErErbio | 167.26 | — | 167.26 |
| 69 | TmTulio | 168.93 | — | 168.93 |
| 70 | YbItterbio | 173.05 | — | 173.05 |
| 71 | LuLutezio | 174.97 | — | 174.97 |
| 72 | HfAfnio | 178.49 | — | 178.49 |
| 73 | TaTantalio | 180.95 | — | 180.95 |
| 74 | WTungsteno | 183.84 | — | 183.84 |
| 75 | ReRenio | 186.21 | — | 186.21 |
| 76 | OsOsmio | 190.23 | — | 190.23 |
| 77 | IrIridio | 192.22 | — | 192.22 |
| 78 | PtPlatino | 195.08 | — | 195.08 |
| 79 | AuOro | 196.97 | — | 196.97 |
| 80 | HgMercurio | 200.59 | — | 200.59 |
| 81 | TlTallio | 204.38 | [204.382, 204.385] | 204.38 |
| 82 | PbPiombo | 207.2 | [206.14, 207.94] | 207.2 |
| 83 | BiBismuto | 208.98 | — | 208.98 |
| 84 | PoPolonio | [209] | — | 209 |
| 85 | AtAstato | [210] | — | 210 |
| 86 | RnRadon | [222] | — | 222 |
| 87 | FrFrancio | [223] | — | 223 |
| 88 | RaRadio | [226] | — | 226 |
| 89 | AcAttinio | [227] | — | 227 |
| 90 | ThTorio | 232.04 | — | 232.04 |
| 91 | PaProtoattinio | 231.04 | — | 231.04 |
| 92 | UUranio | 238.03 | — | 238.03 |
| 93 | NpNettunio | [237] | — | 237 |
| 94 | PuPlutonio | [244] | — | 244 |
| 95 | AmAmericio | [243] | — | 243 |
| 96 | CmCurio | [247] | — | 247 |
| 97 | BkBerkelio | [247] | — | 247 |
| 98 | CfCalifornio | [251] | — | 251 |
| 99 | EsEinsteinio | [252] | — | 252 |
| 100 | FmFermio | [257] | — | 257 |
| 101 | MdMendelevio | [258] | — | 258 |
| 102 | NoNobelio | [259] | — | 259 |
| 103 | LrLaurenzio | [266] | — | 266 |
| 104 | RfRutherfordio | [267] | — | 267 |
| 105 | DbDubnio | [268] | — | 268 |
| 106 | SgSeaborgio | [269] | — | 269 |
| 107 | BhBohrio | [270] | — | 270 |
| 108 | HsHassio | [269] | — | 269 |
| 109 | MtMeitnerio | [278] | — | 278 |
| 110 | DsDarmstadtio | [281] | — | 281 |
| 111 | RgRoentgenio | [282] | — | 282 |
| 112 | CnCopernicio | [285] | — | 285 |
| 113 | NhNihonio | [286] | — | 286 |
| 114 | FlFlerovio | [289] | — | 289 |
| 115 | McMoscovio | [290] | — | 290 |
| 116 | LvLivermorio | [293] | — | 293 |
| 117 | TsTennesso | [294] | — | 294 |
| 118 | OgOganesson | [294] | — | 294 |
Ancora sulla tavola periodica
Calcolatori correlati
Domande frequenti
Cos'è la massa atomica?
La massa atomica è la massa di un atomo in unità di massa atomica (u), dove 1 u è definita come un dodicesimo della massa di un atomo di carbonio-12. Il valore stampato su una tavola periodica è il peso atomico standard: una media degli isotopi dell'elemento ponderata in base alla loro abbondanza naturale.
La massa atomica è la stessa cosa della massa molare?
Numericamente sì, concettualmente no. La massa atomica di un elemento in u coincide con la sua massa molare in grammi per mole, ed è ciò che rende la tavola periodica così utile in laboratorio: il ferro segna 55,845, quindi una mole di atomi di ferro pesa 55,845 g. La massa atomica descrive un atomo; la massa molare ne descrive 6,022 × 10²³.
Perché alcune masse atomiche sono tra parentesi quadre?
Perché quegli elementi non hanno alcun isotopo stabile né una composizione isotopica naturale costante, quindi non è possibile definire un peso atomico standard. Il numero tra parentesi quadre è il numero di massa dell'isotopo più longevo. Trentaquattro elementi della tavola si trovano in questa situazione, tra cui il tecnezio, il promezio e tutto ciò che viene dopo il polonio.
Come si calcola la massa molare di un composto?
Sommando la massa atomica di ogni atomo presente nella formula. L'acqua, H₂O, è 2 × 1,008 + 15,999 ≈ 18,02 g/mol. I pedici moltiplicano l'elemento che li precede, e ciò che sta tra parentesi viene moltiplicato per intero.