Elettroni di valenza di ogni elemento
Gli elettroni del guscio esterno, la regola del gruppo che li prevede e dove smette di valere.
Gli elettroni di valenza sono quelli del guscio più esterno, gli unici a fare davvero chimica. L'intero carattere di un atomo si riduce a quanti ne ha e a quanti gliene mancano per completare il guscio: il sodio ne ha uno di cui preferirebbe liberarsi e al cloro ne manca uno, che prenderà dal sodio. Da qui nasce il comune sale da cucina.
La regola del gruppo
Negli elementi principali, il numero di colonna dà la risposta direttamente: i gruppi 1 e 2 hanno rispettivamente 1 e 2 elettroni di valenza, e dal 13 al 18 si prende il numero di gruppo meno dieci. Il gruppo 16 ne ha 6, il 17 ne ha 7 e il 18 ne ha 8, un guscio completo, ed è proprio per questo che i gas nobili non fanno nulla.
Dove smette di valere
Nei blocchi d e f, gli elettroni s esterni e quelli d o f interni hanno energie simili, quindi quanti possano partecipare al legame dipende dal composto. Invece di stampare un numero che andrebbe sempre precisato, questa tavola li segna come «variabile» e mostra la loro configurazione.
| # | Tavola periodica | Elettroni di valenza | Configurazione esterna | Gruppo | Gusci |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIdrogeno | 1 | 1s¹ | 1 | 1 |
| 2 | HeElio | 2 | 1s² | 18 | 2 |
| 3 | LiLitio | 1 | 2s¹ | 1 | 2, 1 |
| 4 | BeBerillio | 2 | 2s² | 2 | 2, 2 |
| 5 | BBoro | 3 | 2s² 2p¹ | 13 | 2, 3 |
| 6 | CCarbonio | 4 | 2s² 2p² | 14 | 2, 4 |
| 7 | NAzoto | 5 | 2s² 2p³ | 15 | 2, 5 |
| 8 | OOssigeno | 6 | 2s² 2p⁴ | 16 | 2, 6 |
| 9 | FFluoro | 7 | 2s² 2p⁵ | 17 | 2, 7 |
| 10 | NeNeon | 8 | 2s² 2p⁶ | 18 | 2, 8 |
| 11 | NaSodio | 1 | 3s¹ | 1 | 2, 8, 1 |
| 12 | MgMagnesio | 2 | 3s² | 2 | 2, 8, 2 |
| 13 | AlAlluminio | 3 | 3s² 3p¹ | 13 | 2, 8, 3 |
| 14 | SiSilicio | 4 | 3s² 3p² | 14 | 2, 8, 4 |
| 15 | PFosforo | 5 | 3s² 3p³ | 15 | 2, 8, 5 |
| 16 | SZolfo | 6 | 3s² 3p⁴ | 16 | 2, 8, 6 |
| 17 | ClCloro | 7 | 3s² 3p⁵ | 17 | 2, 8, 7 |
| 18 | ArArgon | 8 | 3s² 3p⁶ | 18 | 2, 8, 8 |
| 19 | KPotassio | 1 | 4s¹ | 1 | 2, 8, 8, 1 |
| 20 | CaCalcio | 2 | 4s² | 2 | 2, 8, 8, 2 |
| 21 | ScScandio | variabile | 4s² 3d¹ | 3 | 2, 8, 9, 2 |
| 22 | TiTitanio | variabile | 4s² 3d² | 4 | 2, 8, 10, 2 |
| 23 | VVanadio | variabile | 4s² 3d³ | 5 | 2, 8, 11, 2 |
| 24 | CrCromo | variabile | 3d⁵ 4s¹ | 6 | 2, 8, 13, 1 |
| 25 | MnManganese | variabile | 4s² 3d⁵ | 7 | 2, 8, 13, 2 |
| 26 | FeFerro | variabile | 4s² 3d⁶ | 8 | 2, 8, 14, 2 |
| 27 | CoCobalto | variabile | 4s² 3d⁷ | 9 | 2, 8, 15, 2 |
| 28 | NiNichel | variabile | 4s² 3d⁸ | 10 | 2, 8, 16, 2 |
| 29 | CuRame | variabile | 4s¹ 3d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 1 |
| 30 | ZnZinco | variabile | 4s² 3d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 2 |
| 31 | GaGallio | 3 | 4s² 3d¹⁰ 4p¹ | 13 | 2, 8, 18, 3 |
| 32 | GeGermanio | 4 | 4s² 3d¹⁰ 4p² | 14 | 2, 8, 18, 4 |
| 33 | AsArsenico | 5 | 4s² 3d¹⁰ 4p³ | 15 | 2, 8, 18, 5 |
| 34 | SeSelenio | 6 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 6 |
| 35 | BrBromo | 7 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 7 |
| 36 | KrKripton | 8 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 8 |
| 37 | RbRubidio | 1 | 5s¹ | 1 | 2, 8, 18, 8, 1 |
| 38 | SrStronzio | 2 | 5s² | 2 | 2, 8, 18, 8, 2 |
| 39 | YIttrio | variabile | 5s² 4d¹ | 3 | 2, 8, 18, 9, 2 |
| 40 | ZrZirconio | variabile | 5s² 4d² | 4 | 2, 8, 18, 10, 2 |
| 41 | NbNiobio | variabile | 5s¹ 4d⁴ | 5 | 2, 8, 18, 12, 1 |
| 42 | MoMolibdeno | variabile | 5s¹ 4d⁵ | 6 | 2, 8, 18, 13, 1 |
| 43 | TcTecnezio | variabile | 5s² 4d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 13, 2 |
| 44 | RuRutenio | variabile | 5s¹ 4d⁷ | 8 | 2, 8, 18, 15, 1 |
| 45 | RhRodio | variabile | 5s¹ 4d⁸ | 9 | 2, 8, 18, 16, 1 |
| 46 | PdPalladio | variabile | 4d¹⁰ | 10 | 2, 8, 18, 18 |
| 47 | AgArgento | variabile | 5s¹ 4d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 18, 1 |
| 48 | CdCadmio | variabile | 5s² 4d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 18, 2 |
| 49 | InIndio | 3 | 5s² 4d¹⁰ 5p¹ | 13 | 2, 8, 18, 18, 3 |
| 50 | SnStagno | 4 | 5s² 4d¹⁰ 5p² | 14 | 2, 8, 18, 18, 4 |
| 51 | SbAntimonio | 5 | 5s² 4d¹⁰ 5p³ | 15 | 2, 8, 18, 18, 5 |
| 52 | TeTellurio | 6 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 18, 6 |
| 53 | IIodio | 7 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 18, 7 |
| 54 | XeXenon | 8 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 18, 8 |
| 55 | CsCesio | 1 | 6s¹ | 1 | 2, 8, 18, 18, 8, 1 |
| 56 | BaBario | 2 | 6s² | 2 | 2, 8, 18, 18, 8, 2 |
| 57 | LaLantanio | variabile | 6s² 5d¹ | f | 2, 8, 18, 18, 9, 2 |
| 58 | CeCerio | variabile | 6s² 4f¹ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 19, 9, 2 |
| 59 | PrPraseodimio | variabile | 6s² 4f³ | f | 2, 8, 18, 21, 8, 2 |
| 60 | NdNeodimio | variabile | 6s² 4f⁴ | f | 2, 8, 18, 22, 8, 2 |
| 61 | PmPromezio | variabile | 6s² 4f⁵ | f | 2, 8, 18, 23, 8, 2 |
| 62 | SmSamario | variabile | 6s² 4f⁶ | f | 2, 8, 18, 24, 8, 2 |
| 63 | EuEuropio | variabile | 6s² 4f⁷ | f | 2, 8, 18, 25, 8, 2 |
| 64 | GdGadolinio | variabile | 6s² 4f⁷ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 25, 9, 2 |
| 65 | TbTerbio | variabile | 6s² 4f⁹ | f | 2, 8, 18, 27, 8, 2 |
| 66 | DyDisprosio | variabile | 6s² 4f¹⁰ | f | 2, 8, 18, 28, 8, 2 |
| 67 | HoOlmio | variabile | 6s² 4f¹¹ | f | 2, 8, 18, 29, 8, 2 |
| 68 | ErErbio | variabile | 6s² 4f¹² | f | 2, 8, 18, 30, 8, 2 |
| 69 | TmTulio | variabile | 6s² 4f¹³ | f | 2, 8, 18, 31, 8, 2 |
| 70 | YbItterbio | variabile | 6s² 4f¹⁴ | f | 2, 8, 18, 32, 8, 2 |
| 71 | LuLutezio | variabile | 6s² 4f¹⁴ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 9, 2 |
| 72 | HfAfnio | variabile | 6s² 4f¹⁴ 5d² | 4 | 2, 8, 18, 32, 10, 2 |
| 73 | TaTantalio | variabile | 6s² 4f¹⁴ 5d³ | 5 | 2, 8, 18, 32, 11, 2 |
| 74 | WTungsteno | variabile | 6s² 4f¹⁴ 5d⁴ | 6 | 2, 8, 18, 32, 12, 2 |
| 75 | ReRenio | variabile | 6s² 4f¹⁴ 5d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 32, 13, 2 |
| 76 | OsOsmio | variabile | 6s² 4f¹⁴ 5d⁶ | 8 | 2, 8, 18, 32, 14, 2 |
| 77 | IrIridio | variabile | 6s² 4f¹⁴ 5d⁷ | 9 | 2, 8, 18, 32, 15, 2 |
| 78 | PtPlatino | variabile | 6s¹ 4f¹⁴ 5d⁹ | 10 | 2, 8, 18, 32, 17, 1 |
| 79 | AuOro | variabile | 6s¹ 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
| 80 | HgMercurio | variabile | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 32, 18, 2 |
| 81 | TlTallio | 3 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p¹ | 13 | 2, 8, 18, 32, 18, 3 |
| 82 | PbPiombo | 4 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p² | 14 | 2, 8, 18, 32, 18, 4 |
| 83 | BiBismuto | 5 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p³ | 15 | 2, 8, 18, 32, 18, 5 |
| 84 | PoPolonio | 6 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 32, 18, 6 |
| 85 | AtAstato | 7 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 32, 18, 7 |
| 86 | RnRadon | 8 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 32, 18, 8 |
| 87 | FrFrancio | 1 | 7s¹ | 1 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 |
| 88 | RaRadio | 2 | 7s² | 2 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 |
| 89 | AcAttinio | variabile | 7s² 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 |
| 90 | ThTorio | variabile | 7s² 6d² | f | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 |
| 91 | PaProtoattinio | variabile | 7s² 5f² 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 |
| 92 | UUranio | variabile | 7s² 5f³ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 |
| 93 | NpNettunio | variabile | 7s² 5f⁴ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 |
| 94 | PuPlutonio | variabile | 7s² 5f⁶ | f | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 |
| 95 | AmAmericio | variabile | 7s² 5f⁷ | f | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 |
| 96 | CmCurio | variabile | 7s² 5f⁷ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 |
| 97 | BkBerkelio | variabile | 7s² 5f⁹ | f | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 |
| 98 | CfCalifornio | variabile | 7s² 5f¹⁰ | f | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 |
| 99 | EsEinsteinio | variabile | 7s² 5f¹¹ | f | 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2 |
| 100 | FmFermio | variabile | 5f¹² 7s² | f | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 |
| 101 | MdMendelevio | variabile | 7s² 5f¹³ | f | 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 |
| 102 | NoNobelio | variabile | 7s² 5f¹⁴ | f | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 |
| 103 | LrLaurenzio | variabile | 7s² 5f¹⁴ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 32, 9, 2 |
| 104 | RfRutherfordio | variabile | 7s² 5f¹⁴ 6d² | 4 | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 |
| 105 | DbDubnio | variabile | 7s² 5f¹⁴ 6d³ | 5 | 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 |
| 106 | SgSeaborgio | variabile | 7s² 5f¹⁴ 6d⁴ | 6 | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 |
| 107 | BhBohrio | variabile | 7s² 5f¹⁴ 6d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 |
| 108 | HsHassio | variabile | 7s² 5f¹⁴ 6d⁶ | 8 | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 |
| 109 | MtMeitnerio | variabile | 7s² 5f¹⁴ 6d⁷ (calculated) | 9 | 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2 |
| 110 | DsDarmstadtio | variabile | 7s² 5f¹⁴ 6d⁸ | 10 | 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 |
| 111 | RgRoentgenio | variabile | 7s² 5f¹⁴ 6d⁹ | 11 | 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2 |
| 112 | CnCopernicio | variabile | 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 |
| 113 | NhNihonio | 3 | 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | 13 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 |
| 114 | FlFlerovio | 4 | 7s² 7p² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 14 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 4 |
| 115 | McMoscovio | 5 | 7s² 7p³ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 15 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 5 |
| 116 | LvLivermorio | 6 | 7s² 7p⁴ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 16 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 |
| 117 | TsTennesso | 7 | 7s² 7p⁵ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 17 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7 |
| 118 | OgOganesson | 8 | 7s² 7p⁶ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 18 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 |
Ancora sulla tavola periodica
Calcolatori correlati
Domande frequenti
Cosa sono gli elettroni di valenza?
Gli elettroni di valenza sono quelli che occupano il guscio più esterno di un atomo, abbastanza vicini alla superficie da poter partecipare ai legami. Praticamente tutto ciò che un elemento fa chimicamente dipende da quanti ne ha e da quanti gliene mancano per completare il guscio.
Come si calcola il numero di elettroni di valenza?
Negli elementi principali, si legge il numero di gruppo. I gruppi 1 e 2 hanno rispettivamente 1 e 2 elettroni di valenza. Dal gruppo 13 al 18 sono il numero di gruppo meno 10, quindi il gruppo 15 ne ha 5 e il 17 ne ha 7. L'elio è l'eccezione: sta nel gruppo 18 ma ne ha solo 2. Puoi anche contare gli elettroni del guscio con il numero più alto nella configurazione elettronica.
Quanti elettroni di valenza hanno i metalli di transizione?
Non esiste un'unica risposta corretta, ed è per questo che questa tavola li segna come variabili. I loro elettroni s esterni e quelli d interni hanno energie abbastanza vicine da poter partecipare entrambi ai legami, e quanti lo facciano dipende dal composto. Il ferro ne usa due nel Fe²⁺ e tre nel Fe³⁺.
Cos'è la regola dell'ottetto?
La maggior parte degli atomi principali è più stabile con otto elettroni di valenza, cioè con i sottolivelli s e p esterni completi, che è proprio la configurazione già posseduta dai gas nobili. Gli atomi acquistano, perdono o condividono elettroni per arrivarci, il che spiega perché il gruppo 1 forma ioni 1+ e il 17 forma ioni 1−. L'idrogeno e l'elio si accontentano di due, e gli elementi dal periodo 3 in poi possono superare gli otto.