Configuración electrónica de los elementos
La configuración electrónica de cada elemento en notación abreviada y desarrollada, con los electrones por capa.
Una configuración electrónica es el mapa de dónde guarda sus electrones un átomo. Es el dato más útil que se puede conocer de un elemento, porque de la disposición de los últimos electrones se deducen la carga que forma, los enlaces que hace y el grupo en el que está.
Cómo se lee
Toma 1s² 2s² 2p⁶. El número indica la capa (aproximadamente, lo lejos que está), la letra es la forma del orbital y el superíndice, cuántos electrones hay en él. Cada tipo de orbital tiene una capacidad fija: s admite 2, p admite 6, d admite 10 y f admite 14.
El orden de llenado
Los electrones ocupan el orbital libre de menor energía, y las energías de capas distintas se solapan, que es la razón de que 4s se llene antes que 3d: 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 6p → 7s → 5f → 6d → 7p.
| # | Tabla periódica | Configuración | Desarrollada | Electrones por capa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HHidrógeno | 1s¹ | 1s¹ | 1 |
| 2 | HeHelio | 1s² | 1s² | 2 |
| 3 | LiLitio | [He] 2s¹ | 1s² 2s¹ | 2, 1 |
| 4 | BeBerilio | [He] 2s² | 1s² 2s² | 2, 2 |
| 5 | BBoro | [He] 2s² 2p¹ | 1s² 2s² 2p¹ | 2, 3 |
| 6 | CCarbono | [He] 2s² 2p² | 1s² 2s² 2p² | 2, 4 |
| 7 | NNitrógeno | [He] 2s² 2p³ | 1s² 2s² 2p³ | 2, 5 |
| 8 | OOxígeno | [He] 2s² 2p⁴ | 1s² 2s² 2p⁴ | 2, 6 |
| 9 | FFlúor | [He] 2s² 2p⁵ | 1s² 2s² 2p⁵ | 2, 7 |
| 10 | NeNeón | [He] 2s² 2p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ | 2, 8 |
| 11 | NaSodio | [Ne] 3s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹ | 2, 8, 1 |
| 12 | MgMagnesio | [Ne] 3s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² | 2, 8, 2 |
| 13 | AlAluminio | [Ne] 3s² 3p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p¹ | 2, 8, 3 |
| 14 | SiSilicio | [Ne] 3s² 3p² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p² | 2, 8, 4 |
| 15 | PFósforo | [Ne] 3s² 3p³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p³ | 2, 8, 5 |
| 16 | SAzufre | [Ne] 3s² 3p⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴ | 2, 8, 6 |
| 17 | ClCloro | [Ne] 3s² 3p⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵ | 2, 8, 7 |
| 18 | ArArgón | [Ne] 3s² 3p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ | 2, 8, 8 |
| 19 | KPotasio | [Ar] 4s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ | 2, 8, 8, 1 |
| 20 | CaCalcio | [Ar] 4s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² | 2, 8, 8, 2 |
| 21 | ScEscandio | [Ar] 4s² 3d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹ | 2, 8, 9, 2 |
| 22 | TiTitanio | [Ar] 4s² 3d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d² | 2, 8, 10, 2 |
| 23 | VVanadio | [Ar] 4s² 3d³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d³ | 2, 8, 11, 2 |
| 24 | CrCromo | [Ar] 3d⁵ 4s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁵ 4s¹ | 2, 8, 13, 1 |
| 25 | MnManganeso | [Ar] 4s² 3d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁵ | 2, 8, 13, 2 |
| 26 | FeHierro | [Ar] 4s² 3d⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁶ | 2, 8, 14, 2 |
| 27 | CoCobalto | [Ar] 4s² 3d⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁷ | 2, 8, 15, 2 |
| 28 | NiNíquel | [Ar] 4s² 3d⁸ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁸ | 2, 8, 16, 2 |
| 29 | CuCobre | [Ar] 4s¹ 3d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ 3d¹⁰ | 2, 8, 18, 1 |
| 30 | ZnZinc | [Ar] 4s² 3d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ | 2, 8, 18, 2 |
| 31 | GaGalio | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p¹ | 2, 8, 18, 3 |
| 32 | GeGermanio | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p² | 2, 8, 18, 4 |
| 33 | AsArsénico | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p³ | 2, 8, 18, 5 |
| 34 | SeSelenio | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁴ | 2, 8, 18, 6 |
| 35 | BrBromo | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁵ | 2, 8, 18, 7 |
| 36 | KrKriptón | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ | 2, 8, 18, 8 |
| 37 | RbRubidio | [Kr] 5s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ | 2, 8, 18, 8, 1 |
| 38 | SrEstroncio | [Kr] 5s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² | 2, 8, 18, 8, 2 |
| 39 | YItrio | [Kr] 5s² 4d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹ | 2, 8, 18, 9, 2 |
| 40 | ZrCirconio | [Kr] 5s² 4d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d² | 2, 8, 18, 10, 2 |
| 41 | NbNiobio | [Kr] 5s¹ 4d⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d⁴ | 2, 8, 18, 12, 1 |
| 42 | MoMolibdeno | [Kr] 5s¹ 4d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d⁵ | 2, 8, 18, 13, 1 |
| 43 | TcTecnecio | [Kr] 5s² 4d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d⁵ | 2, 8, 18, 13, 2 |
| 44 | RuRutenio | [Kr] 5s¹ 4d⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d⁷ | 2, 8, 18, 15, 1 |
| 45 | RhRodio | [Kr] 5s¹ 4d⁸ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d⁸ | 2, 8, 18, 16, 1 |
| 46 | PdPaladio | [Kr] 4d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 4d¹⁰ | 2, 8, 18, 18 |
| 47 | AgPlata | [Kr] 5s¹ 4d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d¹⁰ | 2, 8, 18, 18, 1 |
| 48 | CdCadmio | [Kr] 5s² 4d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ | 2, 8, 18, 18, 2 |
| 49 | InIndio | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p¹ | 2, 8, 18, 18, 3 |
| 50 | SnEstaño | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p² | 2, 8, 18, 18, 4 |
| 51 | SbAntimonio | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p³ | 2, 8, 18, 18, 5 |
| 52 | TeTelurio | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁴ | 2, 8, 18, 18, 6 |
| 53 | IYodo | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁵ | 2, 8, 18, 18, 7 |
| 54 | XeXenón | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ | 2, 8, 18, 18, 8 |
| 55 | CsCesio | [Xe] 6s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s¹ | 2, 8, 18, 18, 8, 1 |
| 56 | BaBario | [Xe] 6s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² | 2, 8, 18, 18, 8, 2 |
| 57 | LaLantano | [Xe] 6s² 5d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 5d¹ | 2, 8, 18, 18, 9, 2 |
| 58 | CeCerio | [Xe] 6s² 4f¹ 5d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹ 5d¹ | 2, 8, 18, 19, 9, 2 |
| 59 | PrPraseodimio | [Xe] 6s² 4f³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f³ | 2, 8, 18, 21, 8, 2 |
| 60 | NdNeodimio | [Xe] 6s² 4f⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁴ | 2, 8, 18, 22, 8, 2 |
| 61 | PmPrometio | [Xe] 6s² 4f⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁵ | 2, 8, 18, 23, 8, 2 |
| 62 | SmSamario | [Xe] 6s² 4f⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁶ | 2, 8, 18, 24, 8, 2 |
| 63 | EuEuropio | [Xe] 6s² 4f⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁷ | 2, 8, 18, 25, 8, 2 |
| 64 | GdGadolinio | [Xe] 6s² 4f⁷ 5d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁷ 5d¹ | 2, 8, 18, 25, 9, 2 |
| 65 | TbTerbio | [Xe] 6s² 4f⁹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁹ | 2, 8, 18, 27, 8, 2 |
| 66 | DyDisprosio | [Xe] 6s² 4f¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁰ | 2, 8, 18, 28, 8, 2 |
| 67 | HoHolmio | [Xe] 6s² 4f¹¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹¹ | 2, 8, 18, 29, 8, 2 |
| 68 | ErErbio | [Xe] 6s² 4f¹² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹² | 2, 8, 18, 30, 8, 2 |
| 69 | TmTulio | [Xe] 6s² 4f¹³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹³ | 2, 8, 18, 31, 8, 2 |
| 70 | YbIterbio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ | 2, 8, 18, 32, 8, 2 |
| 71 | LuLutecio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹ | 2, 8, 18, 32, 9, 2 |
| 72 | HfHafnio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d² | 2, 8, 18, 32, 10, 2 |
| 73 | TaTántalo | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d³ | 2, 8, 18, 32, 11, 2 |
| 74 | WWolframio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d⁴ | 2, 8, 18, 32, 12, 2 |
| 75 | ReRenio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d⁵ | 2, 8, 18, 32, 13, 2 |
| 76 | OsOsmio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d⁶ | 2, 8, 18, 32, 14, 2 |
| 77 | IrIridio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d⁷ | 2, 8, 18, 32, 15, 2 |
| 78 | PtPlatino | [Xe] 6s¹ 4f¹⁴ 5d⁹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s¹ 4f¹⁴ 5d⁹ | 2, 8, 18, 32, 17, 1 |
| 79 | AuOro | [Xe] 6s¹ 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s¹ 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
| 80 | HgMercurio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 2, 8, 18, 32, 18, 2 |
| 81 | TlTalio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p¹ | 2, 8, 18, 32, 18, 3 |
| 82 | PbPlomo | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p² | 2, 8, 18, 32, 18, 4 |
| 83 | BiBismuto | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p³ | 2, 8, 18, 32, 18, 5 |
| 84 | PoPolonio | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁴ | 2, 8, 18, 32, 18, 6 |
| 85 | AtAstato | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁵ | 2, 8, 18, 32, 18, 7 |
| 86 | RnRadón | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ | 2, 8, 18, 32, 18, 8 |
| 87 | FrFrancio | [Rn] 7s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s¹ | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 |
| 88 | RaRadio | [Rn] 7s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 |
| 89 | AcActinio | [Rn] 7s² 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 |
| 90 | ThTorio | [Rn] 7s² 6d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 6d² | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 |
| 91 | PaProtactinio | [Rn] 7s² 5f² 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f² 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 |
| 92 | UUranio | [Rn] 7s² 5f³ 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f³ 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 |
| 93 | NpNeptunio | [Rn] 7s² 5f⁴ 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁴ 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 |
| 94 | PuPlutonio | [Rn] 7s² 5f⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁶ | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 |
| 95 | AmAmericio | [Rn] 7s² 5f⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁷ | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 |
| 96 | CmCurio | [Rn] 7s² 5f⁷ 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁷ 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 |
| 97 | BkBerkelio | [Rn] 7s² 5f⁹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁹ | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 |
| 98 | CfCalifornio | [Rn] 7s² 5f¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁰ | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 |
| 99 | EsEinstenio | [Rn] 7s² 5f¹¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹¹ | 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2 |
| 100 | FmFermio | [Rn] 5f¹² 7s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 5f¹² 7s² | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 |
| 101 | MdMendelevio | [Rn] 7s² 5f¹³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹³ | 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 |
| 102 | NoNobelio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 |
| 103 | LrLaurencio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 32, 9, 2 |
| 104 | RfRutherfordio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d² | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 |
| 105 | DbDubnio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d³ | 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 |
| 106 | SgSeaborgio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁴ | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 |
| 107 | BhBohrio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁵ | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 |
| 108 | HsHasio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁶ | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 |
| 109 | MtMeitnerio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁷ (calculated) | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁷ (calculated) | 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2 |
| 110 | DsDarmstadtio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁸ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁸ | 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 |
| 111 | RgRoentgenio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁹ | 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2 |
| 112 | CnCopernicio | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 |
| 113 | NhNihonio | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 |
