Densidad de los elementos
Densidad de los 118 elementos en g/cm³, con el equivalente en g/L para los gases.
La densidad no es una propiedad periódica limpia: depende de la masa del átomo y de lo apretada que sea su estructura cristalina a la vez. Aun así, el patrón general se ve enseguida, con los elementos más densos concentrados en el centro de los períodos 5 y 6.
Cómo leer la tabla
- Todos los valores están en g/cm³, la unidad habitual para sólidos y líquidos.
- Para los gases se añade el valor en g/L entre paréntesis. Es la misma cifra multiplicada por 1.000, y es la forma en que se citan normalmente: 0,00008988 g/cm³ del hidrógeno son 0,08988 g/L.
- Las densidades de los sólidos y líquidos se dan a temperatura ambiente; las de los gases, a 0 °C y 1 atm.
| # | Tabla periódica | Densidad | Estado a 20 °C | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HHidrógeno | 0.00008988 g/cm³ (0.08988 g/L) | Gas | 1 |
| 2 | HeHelio | 0.0001785 g/cm³ (0.1785 g/L) | Gas | 18 |
| 3 | LiLitio | 0.534 g/cm³ | Sólido | 1 |
| 4 | BeBerilio | 1.85 g/cm³ | Sólido | 2 |
| 5 | BBoro | 2.37 g/cm³ | Sólido | 13 |
| 6 | CCarbono | 2.267 g/cm³ | Sólido | 14 |
| 7 | NNitrógeno | 0.0012506 g/cm³ (1.2506 g/L) | Gas | 15 |
| 8 | OOxígeno | 0.001429 g/cm³ (1.429 g/L) | Gas | 16 |
| 9 | FFlúor | 0.001696 g/cm³ (1.696 g/L) | Gas | 17 |
| 10 | NeNeón | 0.0008999 g/cm³ (0.8999 g/L) | Gas | 18 |
| 11 | NaSodio | 0.97 g/cm³ | Sólido | 1 |
| 12 | MgMagnesio | 1.74 g/cm³ | Sólido | 2 |
| 13 | AlAluminio | 2.7 g/cm³ | Sólido | 13 |
| 14 | SiSilicio | 2.3296 g/cm³ | Sólido | 14 |
| 15 | PFósforo | 1.82 g/cm³ | Sólido | 15 |
| 16 | SAzufre | 2.067 g/cm³ | Sólido | 16 |
| 17 | ClCloro | 0.003214 g/cm³ (3.214 g/L) | Gas | 17 |
| 18 | ArArgón | 0.0017837 g/cm³ (1.7837 g/L) | Gas | 18 |
| 19 | KPotasio | 0.89 g/cm³ | Sólido | 1 |
| 20 | CaCalcio | 1.54 g/cm³ | Sólido | 2 |
| 21 | ScEscandio | 2.99 g/cm³ | Sólido | 3 |
| 22 | TiTitanio | 4.5 g/cm³ | Sólido | 4 |
| 23 | VVanadio | 6 g/cm³ | Sólido | 5 |
| 24 | CrCromo | 7.15 g/cm³ | Sólido | 6 |
| 25 | MnManganeso | 7.3 g/cm³ | Sólido | 7 |
| 26 | FeHierro | 7.874 g/cm³ | Sólido | 8 |
| 27 | CoCobalto | 8.86 g/cm³ | Sólido | 9 |
| 28 | NiNíquel | 8.912 g/cm³ | Sólido | 10 |
| 29 | CuCobre | 8.933 g/cm³ | Sólido | 11 |
| 30 | ZnZinc | 7.134 g/cm³ | Sólido | 12 |
| 31 | GaGalio | 5.91 g/cm³ | Sólido | 13 |
| 32 | GeGermanio | 5.323 g/cm³ | Sólido | 14 |
| 33 | AsArsénico | 5.776 g/cm³ | Sólido | 15 |
| 34 | SeSelenio | 4.809 g/cm³ | Sólido | 16 |
| 35 | BrBromo | 3.11 g/cm³ | Líquido | 17 |
| 36 | KrKriptón | 0.003733 g/cm³ (3.733 g/L) | Gas | 18 |
| 37 | RbRubidio | 1.53 g/cm³ | Sólido | 1 |
| 38 | SrEstroncio | 2.64 g/cm³ | Sólido | 2 |
| 39 | YItrio | 4.47 g/cm³ | Sólido | 3 |
| 40 | ZrCirconio | 6.52 g/cm³ | Sólido | 4 |
| 41 | NbNiobio | 8.57 g/cm³ | Sólido | 5 |
| 42 | MoMolibdeno | 10.2 g/cm³ | Sólido | 6 |
| 43 | TcTecnecio | 11 g/cm³ | Sólido | 7 |
| 44 | RuRutenio | 12.1 g/cm³ | Sólido | 8 |
| 45 | RhRodio | 12.4 g/cm³ | Sólido | 9 |
| 46 | PdPaladio | 12 g/cm³ | Sólido | 10 |
| 47 | AgPlata | 10.501 g/cm³ | Sólido | 11 |
| 48 | CdCadmio | 8.69 g/cm³ | Sólido | 12 |
| 49 | InIndio | 7.31 g/cm³ | Sólido | 13 |
| 50 | SnEstaño | 7.287 g/cm³ | Sólido | 14 |
| 51 | SbAntimonio | 6.685 g/cm³ | Sólido | 15 |
| 52 | TeTelurio | 6.232 g/cm³ | Sólido | 16 |
| 53 | IYodo | 4.93 g/cm³ | Sólido | 17 |
| 54 | XeXenón | 0.005887 g/cm³ (5.887 g/L) | Gas | 18 |
| 55 | CsCesio | 1.93 g/cm³ | Sólido | 1 |
| 56 | BaBario | 3.62 g/cm³ | Sólido | 2 |
| 57 | LaLantano | 6.15 g/cm³ | Sólido | f |
| 58 | CeCerio | 6.77 g/cm³ | Sólido | f |
| 59 | PrPraseodimio | 6.77 g/cm³ | Sólido | f |
| 60 | NdNeodimio | 7.01 g/cm³ | Sólido | f |
| 61 | PmPrometio | 7.26 g/cm³ | Sólido | f |
| 62 | SmSamario | 7.52 g/cm³ | Sólido | f |
| 63 | EuEuropio | 5.24 g/cm³ | Sólido | f |
| 64 | GdGadolinio | 7.9 g/cm³ | Sólido | f |
| 65 | TbTerbio | 8.23 g/cm³ | Sólido | f |
| 66 | DyDisprosio | 8.55 g/cm³ | Sólido | f |
| 67 | HoHolmio | 8.8 g/cm³ | Sólido | f |
| 68 | ErErbio | 9.07 g/cm³ | Sólido | f |
| 69 | TmTulio | 9.32 g/cm³ | Sólido | f |
| 70 | YbIterbio | 6.9 g/cm³ | Sólido | f |
| 71 | LuLutecio | 9.84 g/cm³ | Sólido | f |
| 72 | HfHafnio | 13.3 g/cm³ | Sólido | 4 |
| 73 | TaTántalo | 16.4 g/cm³ | Sólido | 5 |
| 74 | WWolframio | 19.3 g/cm³ | Sólido | 6 |
| 75 | ReRenio | 20.8 g/cm³ | Sólido | 7 |
| 76 | OsOsmio | 22.57 g/cm³ | Sólido | 8 |
| 77 | IrIridio | 22.42 g/cm³ | Sólido | 9 |
| 78 | PtPlatino | 21.46 g/cm³ | Sólido | 10 |
| 79 | AuOro | 19.282 g/cm³ | Sólido | 11 |
| 80 | HgMercurio | 13.5336 g/cm³ | Líquido | 12 |
| 81 | TlTalio | 11.8 g/cm³ | Sólido | 13 |
| 82 | PbPlomo | 11.342 g/cm³ | Sólido | 14 |
| 83 | BiBismuto | 9.807 g/cm³ | Sólido | 15 |
| 84 | PoPolonio | 9.32 g/cm³ | Sólido | 16 |
| 85 | AtAstato | 7 g/cm³ | Sólido | 17 |
| 86 | RnRadón | 0.00973 g/cm³ (9.73 g/L) | Gas | 18 |
| 87 | FrFrancio | Sin medir | Sólido | 1 |
| 88 | RaRadio | 5 g/cm³ | Sólido | 2 |
| 89 | AcActinio | 10.07 g/cm³ | Sólido | f |
| 90 | ThTorio | 11.72 g/cm³ | Sólido | f |
| 91 | PaProtactinio | 15.37 g/cm³ | Sólido | f |
| 92 | UUranio | 18.95 g/cm³ | Sólido | f |
| 93 | NpNeptunio | 20.25 g/cm³ | Sólido | f |
| 94 | PuPlutonio | 19.84 g/cm³ | Sólido | f |
| 95 | AmAmericio | 13.69 g/cm³ | Sólido | f |
| 96 | CmCurio | 13.51 g/cm³ | Sólido | f |
| 97 | BkBerkelio | 14 g/cm³ | Sólido | f |
| 98 | CfCalifornio | Sin medir | Sólido | f |
| 99 | EsEinstenio | Sin medir | Sólido | f |
| 100 | FmFermio | Sin medir | Sólido | f |
| 101 | MdMendelevio | Sin medir | Sólido | f |
| 102 | NoNobelio | Sin medir | Sólido | f |
| 103 | LrLaurencio | Sin medir | Sólido | f |
| 104 | RfRutherfordio | Sin medir | Desconocido | 4 |
| 105 | DbDubnio | Sin medir | Desconocido | 5 |
| 106 | SgSeaborgio | Sin medir | Desconocido | 6 |
| 107 | BhBohrio | Sin medir | Desconocido | 7 |
| 108 | HsHasio | Sin medir | Desconocido | 8 |
| 109 | MtMeitnerio | Sin medir | Desconocido | 9 |
| 110 | DsDarmstadtio | Sin medir | Desconocido | 10 |
| 111 | RgRoentgenio | Sin medir | Desconocido | 11 |
| 112 | CnCopernicio | Sin medir | Desconocido | 12 |
| 113 | NhNihonio | Sin medir | Desconocido | 13 |
| 114 | FlFlerovio | Sin medir | Desconocido | 14 |
| 115 | McMoscovio | Sin medir | Desconocido | 15 |
| 116 | LvLivermorio | Sin medir | Desconocido | 16 |
| 117 | TsTeneso | Sin medir | Desconocido | 17 |
| 118 | OgOganesón | Sin medir | Desconocido | 18 |
Los valores de los elementos sintéticos pesados están calculados a partir de su estructura cristalina prevista, no medidos.
Más sobre la tabla periódica
Calculadoras Relacionadas
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el elemento más denso?
El osmio, con 22,57 g/cm³, seguido muy de cerca por el iridio. Ambos superan claramente al plomo (11,34 g/cm³), que la intuición suele señalar como el más pesado. Un cubo de osmio de 10 cm de lado pesaría unos 22,6 kg.
¿Cuál es el elemento menos denso?
El hidrógeno, con 0,00008988 g/cm³ (0,08988 g/L) como gas. Entre los sólidos, el litio es el menos denso con 0,534 g/cm³: flota en el agua, y de hecho reacciona con ella mientras flota.
¿Por qué el osmio es más denso que el uranio, si el uranio pesa más?
Porque la densidad no depende solo de la masa del átomo, sino también de lo juntos que estén. El átomo de uranio es más pesado, pero ocupa bastante más volumen; el osmio combina un átomo pesado con un radio atómico pequeño y un empaquetamiento muy compacto, y esa combinación gana.