Electrones de valencia de cada elemento
Los electrones de la capa externa, la regla del grupo que los predice y dónde deja de valer.
Los electrones de valencia son los de la capa más externa, los únicos que hacen química de verdad. El carácter entero de un átomo se reduce a cuántos tiene y a cuánto le falta para completar la capa: el sodio tiene uno del que preferiría desprenderse y al cloro le falta uno, que tomará del sodio. De ahí sale la sal común.
La regla del grupo
En los elementos representativos, el número de columna da la respuesta directamente: los grupos 1 y 2 tienen 1 y 2 electrones de valencia, y del 13 al 18 se toma el número de grupo menos diez. El grupo 16 tiene 6, el 17 tiene 7 y el 18 tiene 8, una capa completa, que es precisamente por lo que los gases nobles no hacen nada.
Dónde deja de valer
En los bloques d y f, los electrones s externos y los d o f internos tienen energías parecidas, así que cuántos pueden participar en el enlace depende del compuesto. En lugar de imprimir un número que habría que matizar, esta tabla los marca como «variable» y muestra su configuración.
| # | Tabla periódica | Electrones de valencia | Configuración externa | Grupo | Capas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHidrógeno | 1 | 1s¹ | 1 | 1 |
| 2 | HeHelio | 2 | 1s² | 18 | 2 |
| 3 | LiLitio | 1 | 2s¹ | 1 | 2, 1 |
| 4 | BeBerilio | 2 | 2s² | 2 | 2, 2 |
| 5 | BBoro | 3 | 2s² 2p¹ | 13 | 2, 3 |
| 6 | CCarbono | 4 | 2s² 2p² | 14 | 2, 4 |
| 7 | NNitrógeno | 5 | 2s² 2p³ | 15 | 2, 5 |
| 8 | OOxígeno | 6 | 2s² 2p⁴ | 16 | 2, 6 |
| 9 | FFlúor | 7 | 2s² 2p⁵ | 17 | 2, 7 |
| 10 | NeNeón | 8 | 2s² 2p⁶ | 18 | 2, 8 |
| 11 | NaSodio | 1 | 3s¹ | 1 | 2, 8, 1 |
| 12 | MgMagnesio | 2 | 3s² | 2 | 2, 8, 2 |
| 13 | AlAluminio | 3 | 3s² 3p¹ | 13 | 2, 8, 3 |
| 14 | SiSilicio | 4 | 3s² 3p² | 14 | 2, 8, 4 |
| 15 | PFósforo | 5 | 3s² 3p³ | 15 | 2, 8, 5 |
| 16 | SAzufre | 6 | 3s² 3p⁴ | 16 | 2, 8, 6 |
| 17 | ClCloro | 7 | 3s² 3p⁵ | 17 | 2, 8, 7 |
| 18 | ArArgón | 8 | 3s² 3p⁶ | 18 | 2, 8, 8 |
| 19 | KPotasio | 1 | 4s¹ | 1 | 2, 8, 8, 1 |
| 20 | CaCalcio | 2 | 4s² | 2 | 2, 8, 8, 2 |
| 21 | ScEscandio | variable | 4s² 3d¹ | 3 | 2, 8, 9, 2 |
| 22 | TiTitanio | variable | 4s² 3d² | 4 | 2, 8, 10, 2 |
| 23 | VVanadio | variable | 4s² 3d³ | 5 | 2, 8, 11, 2 |
| 24 | CrCromo | variable | 3d⁵ 4s¹ | 6 | 2, 8, 13, 1 |
| 25 | MnManganeso | variable | 4s² 3d⁵ | 7 | 2, 8, 13, 2 |
| 26 | FeHierro | variable | 4s² 3d⁶ | 8 | 2, 8, 14, 2 |
| 27 | CoCobalto | variable | 4s² 3d⁷ | 9 | 2, 8, 15, 2 |
| 28 | NiNíquel | variable | 4s² 3d⁸ | 10 | 2, 8, 16, 2 |
| 29 | CuCobre | variable | 4s¹ 3d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 1 |
| 30 | ZnZinc | variable | 4s² 3d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 2 |
| 31 | GaGalio | 3 | 4s² 3d¹⁰ 4p¹ | 13 | 2, 8, 18, 3 |
| 32 | GeGermanio | 4 | 4s² 3d¹⁰ 4p² | 14 | 2, 8, 18, 4 |
| 33 | AsArsénico | 5 | 4s² 3d¹⁰ 4p³ | 15 | 2, 8, 18, 5 |
| 34 | SeSelenio | 6 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 6 |
| 35 | BrBromo | 7 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 7 |
| 36 | KrKriptón | 8 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 8 |
| 37 | RbRubidio | 1 | 5s¹ | 1 | 2, 8, 18, 8, 1 |
| 38 | SrEstroncio | 2 | 5s² | 2 | 2, 8, 18, 8, 2 |
| 39 | YItrio | variable | 5s² 4d¹ | 3 | 2, 8, 18, 9, 2 |
| 40 | ZrCirconio | variable | 5s² 4d² | 4 | 2, 8, 18, 10, 2 |
| 41 | NbNiobio | variable | 5s¹ 4d⁴ | 5 | 2, 8, 18, 12, 1 |
| 42 | MoMolibdeno | variable | 5s¹ 4d⁵ | 6 | 2, 8, 18, 13, 1 |
| 43 | TcTecnecio | variable | 5s² 4d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 13, 2 |
| 44 | RuRutenio | variable | 5s¹ 4d⁷ | 8 | 2, 8, 18, 15, 1 |
| 45 | RhRodio | variable | 5s¹ 4d⁸ | 9 | 2, 8, 18, 16, 1 |
| 46 | PdPaladio | variable | 4d¹⁰ | 10 | 2, 8, 18, 18 |
| 47 | AgPlata | variable | 5s¹ 4d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 18, 1 |
| 48 | CdCadmio | variable | 5s² 4d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 18, 2 |
| 49 | InIndio | 3 | 5s² 4d¹⁰ 5p¹ | 13 | 2, 8, 18, 18, 3 |
| 50 | SnEstaño | 4 | 5s² 4d¹⁰ 5p² | 14 | 2, 8, 18, 18, 4 |
| 51 | SbAntimonio | 5 | 5s² 4d¹⁰ 5p³ | 15 | 2, 8, 18, 18, 5 |
| 52 | TeTelurio | 6 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 18, 6 |
| 53 | IYodo | 7 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 18, 7 |
| 54 | XeXenón | 8 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 18, 8 |
| 55 | CsCesio | 1 | 6s¹ | 1 | 2, 8, 18, 18, 8, 1 |
| 56 | BaBario | 2 | 6s² | 2 | 2, 8, 18, 18, 8, 2 |
| 57 | LaLantano | variable | 6s² 5d¹ | f | 2, 8, 18, 18, 9, 2 |
| 58 | CeCerio | variable | 6s² 4f¹ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 19, 9, 2 |
| 59 | PrPraseodimio | variable | 6s² 4f³ | f | 2, 8, 18, 21, 8, 2 |
| 60 | NdNeodimio | variable | 6s² 4f⁴ | f | 2, 8, 18, 22, 8, 2 |
| 61 | PmPrometio | variable | 6s² 4f⁵ | f | 2, 8, 18, 23, 8, 2 |
| 62 | SmSamario | variable | 6s² 4f⁶ | f | 2, 8, 18, 24, 8, 2 |
| 63 | EuEuropio | variable | 6s² 4f⁷ | f | 2, 8, 18, 25, 8, 2 |
| 64 | GdGadolinio | variable | 6s² 4f⁷ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 25, 9, 2 |
| 65 | TbTerbio | variable | 6s² 4f⁹ | f | 2, 8, 18, 27, 8, 2 |
| 66 | DyDisprosio | variable | 6s² 4f¹⁰ | f | 2, 8, 18, 28, 8, 2 |
| 67 | HoHolmio | variable | 6s² 4f¹¹ | f | 2, 8, 18, 29, 8, 2 |
| 68 | ErErbio | variable | 6s² 4f¹² | f | 2, 8, 18, 30, 8, 2 |
| 69 | TmTulio | variable | 6s² 4f¹³ | f | 2, 8, 18, 31, 8, 2 |
| 70 | YbIterbio | variable | 6s² 4f¹⁴ | f | 2, 8, 18, 32, 8, 2 |
| 71 | LuLutecio | variable | 6s² 4f¹⁴ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 9, 2 |
| 72 | HfHafnio | variable | 6s² 4f¹⁴ 5d² | 4 | 2, 8, 18, 32, 10, 2 |
| 73 | TaTántalo | variable | 6s² 4f¹⁴ 5d³ | 5 | 2, 8, 18, 32, 11, 2 |
| 74 | WWolframio | variable | 6s² 4f¹⁴ 5d⁴ | 6 | 2, 8, 18, 32, 12, 2 |
| 75 | ReRenio | variable | 6s² 4f¹⁴ 5d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 32, 13, 2 |
| 76 | OsOsmio | variable | 6s² 4f¹⁴ 5d⁶ | 8 | 2, 8, 18, 32, 14, 2 |
| 77 | IrIridio | variable | 6s² 4f¹⁴ 5d⁷ | 9 | 2, 8, 18, 32, 15, 2 |
| 78 | PtPlatino | variable | 6s¹ 4f¹⁴ 5d⁹ | 10 | 2, 8, 18, 32, 17, 1 |
| 79 | AuOro | variable | 6s¹ 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
| 80 | HgMercurio | variable | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 32, 18, 2 |
| 81 | TlTalio | 3 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p¹ | 13 | 2, 8, 18, 32, 18, 3 |
| 82 | PbPlomo | 4 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p² | 14 | 2, 8, 18, 32, 18, 4 |
| 83 | BiBismuto | 5 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p³ | 15 | 2, 8, 18, 32, 18, 5 |
| 84 | PoPolonio | 6 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 32, 18, 6 |
| 85 | AtAstato | 7 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 32, 18, 7 |
| 86 | RnRadón | 8 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 32, 18, 8 |
| 87 | FrFrancio | 1 | 7s¹ | 1 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 |
| 88 | RaRadio | 2 | 7s² | 2 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 |
| 89 | AcActinio | variable | 7s² 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 |
| 90 | ThTorio | variable | 7s² 6d² | f | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 |
| 91 | PaProtactinio | variable | 7s² 5f² 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 |
| 92 | UUranio | variable | 7s² 5f³ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 |
| 93 | NpNeptunio | variable | 7s² 5f⁴ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 |
| 94 | PuPlutonio | variable | 7s² 5f⁶ | f | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 |
| 95 | AmAmericio | variable | 7s² 5f⁷ | f | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 |
| 96 | CmCurio | variable | 7s² 5f⁷ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 |
| 97 | BkBerkelio | variable | 7s² 5f⁹ | f | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 |
| 98 | CfCalifornio | variable | 7s² 5f¹⁰ | f | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 |
| 99 | EsEinstenio | variable | 7s² 5f¹¹ | f | 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2 |
| 100 | FmFermio | variable | 5f¹² 7s² | f | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 |
| 101 | MdMendelevio | variable | 7s² 5f¹³ | f | 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 |
| 102 | NoNobelio | variable | 7s² 5f¹⁴ | f | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 |
| 103 | LrLaurencio | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 32, 9, 2 |
| 104 | RfRutherfordio | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d² | 4 | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 |
| 105 | DbDubnio | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d³ | 5 | 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 |
| 106 | SgSeaborgio | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d⁴ | 6 | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 |
| 107 | BhBohrio | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 |
| 108 | HsHasio | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d⁶ | 8 | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 |
| 109 | MtMeitnerio | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d⁷ (calculated) | 9 | 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2 |
| 110 | DsDarmstadtio | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d⁸ | 10 | 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 |
| 111 | RgRoentgenio | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d⁹ | 11 | 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2 |
| 112 | CnCopernicio | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 |
| 113 | NhNihonio | 3 | 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | 13 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 |
| 114 | FlFlerovio | 4 | 7s² 7p² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 14 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 4 |
| 115 | McMoscovio | 5 | 7s² 7p³ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 15 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 5 |
| 116 | LvLivermorio | 6 | 7s² 7p⁴ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 16 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 |
| 117 | TsTeneso | 7 | 7s² 7p⁵ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 17 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7 |
| 118 | OgOganesón | 8 | 7s² 7p⁶ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 18 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 |
Más sobre la tabla periódica
Calculadoras Relacionadas
Preguntas Frecuentes
¿Qué son los electrones de valencia?
Los electrones de valencia son los que ocupan la capa más externa de un átomo, lo bastante cerca de la superficie como para participar en los enlaces. Prácticamente todo lo que hace un elemento químicamente depende de cuántos tiene y de cuántos le faltan para completar la capa.
¿Cómo se calcula el número de electrones de valencia?
En los elementos representativos, se lee el número de grupo. Los grupos 1 y 2 tienen 1 y 2 electrones de valencia. Del grupo 13 al 18 son el número de grupo menos 10, así que el grupo 15 tiene 5 y el 17 tiene 7. El helio es la excepción: está en el grupo 18 pero solo tiene 2. También puedes contar los electrones de la capa de número más alto en la configuración electrónica.
¿Cuántos electrones de valencia tienen los metales de transición?
No hay una única respuesta correcta, y por eso esta tabla los marca como variables. Sus electrones s externos y sus d internos tienen energías lo bastante próximas como para que ambos participen en los enlaces, y cuántos lo hagan depende del compuesto. El hierro usa dos en el Fe²⁺ y tres en el Fe³⁺.
¿Qué es la regla del octeto?
La mayoría de los átomos representativos son más estables con ocho electrones de valencia, es decir, con los subniveles s y p externos completos, que es la configuración que ya tienen los gases nobles. Los átomos ganan, pierden o comparten electrones para llegar ahí, y eso explica que el grupo 1 forme iones 1+ y el 17 forme iones 1−. El hidrógeno y el helio se conforman con dos, y los elementos del periodo 3 en adelante pueden superar los ocho.