Masa atómica de cada elemento
Pesos atómicos estándar de la IUPAC para los 118 elementos, los que se usan para la masa molar.
Las masas de abajo son los pesos atómicos estándar abreviados que publica la Comisión de Abundancias Isotópicas y Pesos Atómicos de la IUPAC: los mismos valores que aparecen en una tabla de aula y los que hay que usar para calcular la masa molar. Incluyen las revisiones de 2024 del gadolinio, el lutecio y el circonio.
Dos cosas de esta tabla no son números simples, y ambas responden a honestidad, no a descuido: los valores entre corchetes corresponden a elementos sin isótopos estables, para los que no existe peso atómico estándar y se indica el número másico del isótopo más longevo; los intervalos corresponden a elementos cuya mezcla isotópica natural varía lo bastante entre fuentes como para que la IUPAC publique un rango.
Por qué las masas atómicas no son números enteros
La masa de un átomo concreto es casi un número entero de nucleones, pero un elemento es una mezcla de isótopos y la tabla muestra el promedio ponderado de esa mezcla. El cloro marca 35,45 porque el cloro natural es aproximadamente un 76 % cloro-35 y un 24 % cloro-37: ningún átomo de cloro pesa 35,45 u, pero un mol de cloro natural se comporta como si todos lo hicieran.
Hay una segunda razón, más sutil: un núcleo pesa algo menos que la suma de sus partes, porque la energía de enlace es masa que ya se liberó. Ese defecto de masa es la razón de que la fusión y la fisión liberen energía.
| # | Tabla periódica | Masa atómica (u) | Intervalo IUPAC | Masa molar (g/mol) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HHidrógeno | 1.008 | [1.00784, 1.00811] | 1.008 |
| 2 | HeHelio | 4.0026 | — | 4.0026 |
| 3 | LiLitio | 6.94 | [6.938, 6.997] | 6.94 |
| 4 | BeBerilio | 9.0122 | — | 9.0122 |
| 5 | BBoro | 10.81 | [10.806, 10.821] | 10.81 |
| 6 | CCarbono | 12.011 | [12.0096, 12.0116] | 12.011 |
| 7 | NNitrógeno | 14.007 | [14.00643, 14.00728] | 14.007 |
| 8 | OOxígeno | 15.999 | [15.99903, 15.99977] | 15.999 |
| 9 | FFlúor | 18.998 | — | 18.998 |
| 10 | NeNeón | 20.18 | — | 20.18 |
| 11 | NaSodio | 22.99 | — | 22.99 |
| 12 | MgMagnesio | 24.305 | [24.304, 24.307] | 24.305 |
| 13 | AlAluminio | 26.982 | — | 26.982 |
| 14 | SiSilicio | 28.085 | [28.084, 28.086] | 28.085 |
| 15 | PFósforo | 30.974 | — | 30.974 |
| 16 | SAzufre | 32.06 | [32.059, 32.076] | 32.06 |
| 17 | ClCloro | 35.45 | [35.446, 35.457] | 35.45 |
| 18 | ArArgón | 39.95 | [39.792, 39.963] | 39.95 |
| 19 | KPotasio | 39.098 | — | 39.098 |
| 20 | CaCalcio | 40.078 | — | 40.078 |
| 21 | ScEscandio | 44.956 | — | 44.956 |
| 22 | TiTitanio | 47.867 | — | 47.867 |
| 23 | VVanadio | 50.942 | — | 50.942 |
| 24 | CrCromo | 51.996 | — | 51.996 |
| 25 | MnManganeso | 54.938 | — | 54.938 |
| 26 | FeHierro | 55.845 | — | 55.845 |
| 27 | CoCobalto | 58.933 | — | 58.933 |
| 28 | NiNíquel | 58.693 | — | 58.693 |
| 29 | CuCobre | 63.546 | — | 63.546 |
| 30 | ZnZinc | 65.38 | — | 65.38 |
| 31 | GaGalio | 69.723 | — | 69.723 |
| 32 | GeGermanio | 72.63 | — | 72.63 |
| 33 | AsArsénico | 74.922 | — | 74.922 |
| 34 | SeSelenio | 78.971 | — | 78.971 |
| 35 | BrBromo | 79.904 | [79.901, 79.907] | 79.904 |
| 36 | KrKriptón | 83.798 | — | 83.798 |
| 37 | RbRubidio | 85.468 | — | 85.468 |
| 38 | SrEstroncio | 87.62 | — | 87.62 |
| 39 | YItrio | 88.906 | — | 88.906 |
| 40 | ZrCirconio | 91.222 | — | 91.222 |
| 41 | NbNiobio | 92.906 | — | 92.906 |
| 42 | MoMolibdeno | 95.95 | — | 95.95 |
| 43 | TcTecnecio | [98] | — | 98 |
| 44 | RuRutenio | 101.07 | — | 101.07 |
| 45 | RhRodio | 102.91 | — | 102.91 |
| 46 | PdPaladio | 106.42 | — | 106.42 |
| 47 | AgPlata | 107.87 | — | 107.87 |
| 48 | CdCadmio | 112.41 | — | 112.41 |
| 49 | InIndio | 114.82 | — | 114.82 |
| 50 | SnEstaño | 118.71 | — | 118.71 |
| 51 | SbAntimonio | 121.76 | — | 121.76 |
| 52 | TeTelurio | 127.6 | — | 127.6 |
| 53 | IYodo | 126.9 | — | 126.9 |
| 54 | XeXenón | 131.29 | — | 131.29 |
| 55 | CsCesio | 132.91 | — | 132.91 |
| 56 | BaBario | 137.33 | — | 137.33 |
| 57 | LaLantano | 138.91 | — | 138.91 |
| 58 | CeCerio | 140.12 | — | 140.12 |
| 59 | PrPraseodimio | 140.91 | — | 140.91 |
| 60 | NdNeodimio | 144.24 | — | 144.24 |
| 61 | PmPrometio | [145] | — | 145 |
| 62 | SmSamario | 150.36 | — | 150.36 |
| 63 | EuEuropio | 151.96 | — | 151.96 |
| 64 | GdGadolinio | 157.25 | — | 157.25 |
| 65 | TbTerbio | 158.93 | — | 158.93 |
| 66 | DyDisprosio | 162.5 | — | 162.5 |
| 67 | HoHolmio | 164.93 | — | 164.93 |
| 68 | ErErbio | 167.26 | — | 167.26 |
| 69 | TmTulio | 168.93 | — | 168.93 |
| 70 | YbIterbio | 173.05 | — | 173.05 |
| 71 | LuLutecio | 174.97 | — | 174.97 |
| 72 | HfHafnio | 178.49 | — | 178.49 |
| 73 | TaTántalo | 180.95 | — | 180.95 |
| 74 | WWolframio | 183.84 | — | 183.84 |
| 75 | ReRenio | 186.21 | — | 186.21 |
| 76 | OsOsmio | 190.23 | — | 190.23 |
| 77 | IrIridio | 192.22 | — | 192.22 |
| 78 | PtPlatino | 195.08 | — | 195.08 |
| 79 | AuOro | 196.97 | — | 196.97 |
| 80 | HgMercurio | 200.59 | — | 200.59 |
| 81 | TlTalio | 204.38 | [204.382, 204.385] | 204.38 |
| 82 | PbPlomo | 207.2 | [206.14, 207.94] | 207.2 |
| 83 | BiBismuto | 208.98 | — | 208.98 |
| 84 | PoPolonio | [209] | — | 209 |
| 85 | AtAstato | [210] | — | 210 |
| 86 | RnRadón | [222] | — | 222 |
| 87 | FrFrancio | [223] | — | 223 |
| 88 | RaRadio | [226] | — | 226 |
| 89 | AcActinio | [227] | — | 227 |
| 90 | ThTorio | 232.04 | — | 232.04 |
| 91 | PaProtactinio | 231.04 | — | 231.04 |
| 92 | UUranio | 238.03 | — | 238.03 |
| 93 | NpNeptunio | [237] | — | 237 |
| 94 | PuPlutonio | [244] | — | 244 |
| 95 | AmAmericio | [243] | — | 243 |
| 96 | CmCurio | [247] | — | 247 |
| 97 | BkBerkelio | [247] | — | 247 |
| 98 | CfCalifornio | [251] | — | 251 |
| 99 | EsEinstenio | [252] | — | 252 |
| 100 | FmFermio | [257] | — | 257 |
| 101 | MdMendelevio | [258] | — | 258 |
| 102 | NoNobelio | [259] | — | 259 |
| 103 | LrLaurencio | [266] | — | 266 |
| 104 | RfRutherfordio | [267] | — | 267 |
| 105 | DbDubnio | [268] | — | 268 |
| 106 | SgSeaborgio | [269] | — | 269 |
| 107 | BhBohrio | [270] | — | 270 |
| 108 | HsHasio | [269] | — | 269 |
| 109 | MtMeitnerio | [278] | — | 278 |
| 110 | DsDarmstadtio | [281] | — | 281 |
| 111 | RgRoentgenio | [282] | — | 282 |
| 112 | CnCopernicio | [285] | — | 285 |
| 113 | NhNihonio | [286] | — | 286 |
| 114 | FlFlerovio | [289] | — | 289 |
| 115 | McMoscovio | [290] | — | 290 |
| 116 | LvLivermorio | [293] | — | 293 |
| 117 | TsTeneso | [294] | — | 294 |
| 118 | OgOganesón | [294] | — | 294 |
Más sobre la tabla periódica
Calculadoras Relacionadas
Preguntas Frecuentes
¿Qué es la masa atómica?
La masa atómica es la masa de un átomo en unidades de masa atómica (u), donde 1 u se define como la doceava parte de la masa de un átomo de carbono-12. El valor impreso en una tabla periódica es el peso atómico estándar: un promedio de los isótopos del elemento ponderado por su abundancia natural.
¿La masa atómica es lo mismo que la masa molar?
Numéricamente sí, conceptualmente no. La masa atómica de un elemento en u coincide con su masa molar en gramos por mol, y eso es lo que hace tan útil la tabla periódica en el laboratorio: el hierro marca 55,845, así que un mol de átomos de hierro pesa 55,845 g. La masa atómica describe un átomo; la masa molar describe 6,022 × 10²³ de ellos.
¿Por qué algunas masas atómicas van entre corchetes?
Porque esos elementos no tienen ningún isótopo estable ni una composición isotópica natural constante, así que no puede definirse un peso atómico estándar. El número entre corchetes es el número másico del isótopo más longevo. Treinta y cuatro elementos de la tabla están en esta situación, entre ellos el tecnecio, el prometio y todo lo que va del polonio en adelante.
¿Cómo se calcula la masa molar de un compuesto?
Sumando la masa atómica de cada átomo de la fórmula. El agua, H₂O, son 2 × 1,008 + 15,999 ≈ 18,02 g/mol. Los subíndices multiplican al elemento que tienen delante, y lo que esté entre paréntesis se multiplica entero.