Configuration électronique des éléments
La configuration électronique de chaque élément en notation abrégée et développée, avec les électrons par couche.
Une configuration électronique est la carte de la répartition des électrons d'un atome. C'est l'information la plus utile qu'on puisse connaître sur un élément, car la charge qu'il forme, les liaisons qu'il établit et le groupe auquel il appartient découlent tous de la disposition de ses derniers électrons.
Comment la lire
Prenons 1s² 2s² 2p⁶. Le nombre indique la couche (approximativement, la distance au noyau), la lettre est la forme de l'orbitale, et l'exposant indique combien d'électrons elle contient. Chaque type d'orbitale a une capacité fixe : s en admet 2, p en admet 6, d en admet 10 et f en admet 14.
L'ordre de remplissage
Les électrons occupent l'orbitale libre de plus basse énergie, et les énergies de couches différentes se chevauchent, ce qui explique que 4s se remplit avant 3d : 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 6p → 7s → 5f → 6d → 7p.
| # | Tableau périodique | Configuration | Développée | Électrons par couche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HHydrogène | 1s¹ | 1s¹ | 1 |
| 2 | HeHélium | 1s² | 1s² | 2 |
| 3 | LiLithium | [He] 2s¹ | 1s² 2s¹ | 2, 1 |
| 4 | BeBéryllium | [He] 2s² | 1s² 2s² | 2, 2 |
| 5 | BBore | [He] 2s² 2p¹ | 1s² 2s² 2p¹ | 2, 3 |
| 6 | CCarbone | [He] 2s² 2p² | 1s² 2s² 2p² | 2, 4 |
| 7 | NAzote | [He] 2s² 2p³ | 1s² 2s² 2p³ | 2, 5 |
| 8 | OOxygène | [He] 2s² 2p⁴ | 1s² 2s² 2p⁴ | 2, 6 |
| 9 | FFluor | [He] 2s² 2p⁵ | 1s² 2s² 2p⁵ | 2, 7 |
| 10 | NeNéon | [He] 2s² 2p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ | 2, 8 |
| 11 | NaSodium | [Ne] 3s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹ | 2, 8, 1 |
| 12 | MgMagnésium | [Ne] 3s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² | 2, 8, 2 |
| 13 | AlAluminium | [Ne] 3s² 3p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p¹ | 2, 8, 3 |
| 14 | SiSilicium | [Ne] 3s² 3p² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p² | 2, 8, 4 |
| 15 | PPhosphore | [Ne] 3s² 3p³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p³ | 2, 8, 5 |
| 16 | SSoufre | [Ne] 3s² 3p⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴ | 2, 8, 6 |
| 17 | ClChlore | [Ne] 3s² 3p⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵ | 2, 8, 7 |
| 18 | ArArgon | [Ne] 3s² 3p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ | 2, 8, 8 |
| 19 | KPotassium | [Ar] 4s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ | 2, 8, 8, 1 |
| 20 | CaCalcium | [Ar] 4s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² | 2, 8, 8, 2 |
| 21 | ScScandium | [Ar] 4s² 3d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹ | 2, 8, 9, 2 |
| 22 | TiTitane | [Ar] 4s² 3d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d² | 2, 8, 10, 2 |
| 23 | VVanadium | [Ar] 4s² 3d³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d³ | 2, 8, 11, 2 |
| 24 | CrChrome | [Ar] 3d⁵ 4s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁵ 4s¹ | 2, 8, 13, 1 |
| 25 | MnManganèse | [Ar] 4s² 3d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁵ | 2, 8, 13, 2 |
| 26 | FeFer | [Ar] 4s² 3d⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁶ | 2, 8, 14, 2 |
| 27 | CoCobalt | [Ar] 4s² 3d⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁷ | 2, 8, 15, 2 |
| 28 | NiNickel | [Ar] 4s² 3d⁸ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁸ | 2, 8, 16, 2 |
| 29 | CuCuivre | [Ar] 4s¹ 3d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ 3d¹⁰ | 2, 8, 18, 1 |
| 30 | ZnZinc | [Ar] 4s² 3d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ | 2, 8, 18, 2 |
| 31 | GaGallium | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p¹ | 2, 8, 18, 3 |
| 32 | GeGermanium | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p² | 2, 8, 18, 4 |
| 33 | AsArsenic | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p³ | 2, 8, 18, 5 |
| 34 | SeSélénium | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁴ | 2, 8, 18, 6 |
| 35 | BrBrome | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁵ | 2, 8, 18, 7 |
| 36 | KrKrypton | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ | 2, 8, 18, 8 |
| 37 | RbRubidium | [Kr] 5s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ | 2, 8, 18, 8, 1 |
| 38 | SrStrontium | [Kr] 5s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² | 2, 8, 18, 8, 2 |
| 39 | YYttrium | [Kr] 5s² 4d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹ | 2, 8, 18, 9, 2 |
| 40 | ZrZirconium | [Kr] 5s² 4d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d² | 2, 8, 18, 10, 2 |
| 41 | NbNiobium | [Kr] 5s¹ 4d⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d⁴ | 2, 8, 18, 12, 1 |
| 42 | MoMolybdène | [Kr] 5s¹ 4d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d⁵ | 2, 8, 18, 13, 1 |
| 43 | TcTechnétium | [Kr] 5s² 4d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d⁵ | 2, 8, 18, 13, 2 |
| 44 | RuRuthénium | [Kr] 5s¹ 4d⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d⁷ | 2, 8, 18, 15, 1 |
| 45 | RhRhodium | [Kr] 5s¹ 4d⁸ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d⁸ | 2, 8, 18, 16, 1 |
| 46 | PdPalladium | [Kr] 4d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 4d¹⁰ | 2, 8, 18, 18 |
| 47 | AgArgent | [Kr] 5s¹ 4d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d¹⁰ | 2, 8, 18, 18, 1 |
| 48 | CdCadmium | [Kr] 5s² 4d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ | 2, 8, 18, 18, 2 |
| 49 | InIndium | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p¹ | 2, 8, 18, 18, 3 |
| 50 | SnÉtain | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p² | 2, 8, 18, 18, 4 |
| 51 | SbAntimoine | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p³ | 2, 8, 18, 18, 5 |
| 52 | TeTellure | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁴ | 2, 8, 18, 18, 6 |
| 53 | IIode | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁵ | 2, 8, 18, 18, 7 |
| 54 | XeXénon | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ | 2, 8, 18, 18, 8 |
| 55 | CsCésium | [Xe] 6s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s¹ | 2, 8, 18, 18, 8, 1 |
| 56 | BaBaryum | [Xe] 6s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² | 2, 8, 18, 18, 8, 2 |
| 57 | LaLanthane | [Xe] 6s² 5d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 5d¹ | 2, 8, 18, 18, 9, 2 |
| 58 | CeCérium | [Xe] 6s² 4f¹ 5d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹ 5d¹ | 2, 8, 18, 19, 9, 2 |
| 59 | PrPraséodyme | [Xe] 6s² 4f³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f³ | 2, 8, 18, 21, 8, 2 |
| 60 | NdNéodyme | [Xe] 6s² 4f⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁴ | 2, 8, 18, 22, 8, 2 |
| 61 | PmProméthium | [Xe] 6s² 4f⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁵ | 2, 8, 18, 23, 8, 2 |
| 62 | SmSamarium | [Xe] 6s² 4f⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁶ | 2, 8, 18, 24, 8, 2 |
| 63 | EuEuropium | [Xe] 6s² 4f⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁷ | 2, 8, 18, 25, 8, 2 |
| 64 | GdGadolinium | [Xe] 6s² 4f⁷ 5d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁷ 5d¹ | 2, 8, 18, 25, 9, 2 |
| 65 | TbTerbium | [Xe] 6s² 4f⁹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁹ | 2, 8, 18, 27, 8, 2 |
| 66 | DyDysprosium | [Xe] 6s² 4f¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁰ | 2, 8, 18, 28, 8, 2 |
| 67 | HoHolmium | [Xe] 6s² 4f¹¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹¹ | 2, 8, 18, 29, 8, 2 |
| 68 | ErErbium | [Xe] 6s² 4f¹² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹² | 2, 8, 18, 30, 8, 2 |
| 69 | TmThulium | [Xe] 6s² 4f¹³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹³ | 2, 8, 18, 31, 8, 2 |
| 70 | YbYtterbium | [Xe] 6s² 4f¹⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ | 2, 8, 18, 32, 8, 2 |
| 71 | LuLutécium | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹ | 2, 8, 18, 32, 9, 2 |
| 72 | HfHafnium | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d² | 2, 8, 18, 32, 10, 2 |
| 73 | TaTantale | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d³ | 2, 8, 18, 32, 11, 2 |
| 74 | WTungstène | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d⁴ | 2, 8, 18, 32, 12, 2 |
| 75 | ReRhénium | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d⁵ | 2, 8, 18, 32, 13, 2 |
| 76 | OsOsmium | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d⁶ | 2, 8, 18, 32, 14, 2 |
| 77 | IrIridium | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d⁷ | 2, 8, 18, 32, 15, 2 |
| 78 | PtPlatine | [Xe] 6s¹ 4f¹⁴ 5d⁹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s¹ 4f¹⁴ 5d⁹ | 2, 8, 18, 32, 17, 1 |
| 79 | AuOr | [Xe] 6s¹ 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s¹ 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
| 80 | HgMercure | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 2, 8, 18, 32, 18, 2 |
| 81 | TlThallium | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p¹ | 2, 8, 18, 32, 18, 3 |
| 82 | PbPlomb | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p² | 2, 8, 18, 32, 18, 4 |
| 83 | BiBismuth | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p³ | 2, 8, 18, 32, 18, 5 |
| 84 | PoPolonium | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁴ | 2, 8, 18, 32, 18, 6 |
| 85 | AtAstate | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁵ | 2, 8, 18, 32, 18, 7 |
| 86 | RnRadon | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ | 2, 8, 18, 32, 18, 8 |
| 87 | FrFrancium | [Rn] 7s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s¹ | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 |
| 88 | RaRadium | [Rn] 7s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 |
| 89 | AcActinium | [Rn] 7s² 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 |
| 90 | ThThorium | [Rn] 7s² 6d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 6d² | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 |
| 91 | PaProtactinium | [Rn] 7s² 5f² 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f² 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 |
| 92 | UUranium | [Rn] 7s² 5f³ 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f³ 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 |
| 93 | NpNeptunium | [Rn] 7s² 5f⁴ 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁴ 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 |
| 94 | PuPlutonium | [Rn] 7s² 5f⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁶ | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 |
| 95 | AmAméricium | [Rn] 7s² 5f⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁷ | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 |
| 96 | CmCurium | [Rn] 7s² 5f⁷ 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁷ 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 |
| 97 | BkBerkélium | [Rn] 7s² 5f⁹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁹ | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 |
| 98 | CfCalifornium | [Rn] 7s² 5f¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁰ | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 |
| 99 | EsEinsteinium | [Rn] 7s² 5f¹¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹¹ | 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2 |
| 100 | FmFermium | [Rn] 5f¹² 7s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 5f¹² 7s² | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 |
| 101 | MdMendélévium | [Rn] 7s² 5f¹³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹³ | 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 |
| 102 | NoNobélium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 |
| 103 | LrLawrencium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 32, 9, 2 |
| 104 | RfRutherfordium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d² | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 |
| 105 | DbDubnium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d³ | 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 |
| 106 | SgSeaborgium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁴ | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 |
| 107 | BhBohrium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁵ | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 |
| 108 | HsHassium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁶ | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 |
| 109 | MtMeitnérium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁷ (calculated) | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁷ (calculated) | 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2 |
| 110 | DsDarmstadtium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁸ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁸ | 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 |
| 111 | RgRoentgenium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁹ | 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2 |
| 112 | CnCopernicium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 |
| 113 | NhNihonium | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 |
