Masse volumique des éléments
Masse volumique des 118 éléments en g/cm³, avec l’équivalent en g/L pour les gaz.
La masse volumique n’est pas une propriété périodique nette : elle dépend à la fois de la masse de l’atome et du degré de compacité du réseau cristallin. Le motif général se voit malgré tout au premier coup d’œil, avec les éléments les plus denses regroupés au centre des périodes 5 et 6.
Comment lire le tableau
- Toutes les valeurs sont en g/cm³, l’unité usuelle pour les solides et les liquides.
- Pour les gaz, la valeur en g/L est ajoutée entre parenthèses. C’est le même nombre multiplié par 1 000, et c’est ainsi qu’on les cite d’ordinaire : les 0,00008988 g/cm³ de l’hydrogène font 0,08988 g/L.
- Les solides et les liquides sont donnés à température ambiante, les gaz à 0 °C et 1 atm.
| # | Tableau périodique | Masse volumique | État à 20 °C | Groupe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HHydrogène | 0.00008988 g/cm³ (0.08988 g/L) | Gaz | 1 |
| 2 | HeHélium | 0.0001785 g/cm³ (0.1785 g/L) | Gaz | 18 |
| 3 | LiLithium | 0.534 g/cm³ | Solide | 1 |
| 4 | BeBéryllium | 1.85 g/cm³ | Solide | 2 |
| 5 | BBore | 2.37 g/cm³ | Solide | 13 |
| 6 | CCarbone | 2.267 g/cm³ | Solide | 14 |
| 7 | NAzote | 0.0012506 g/cm³ (1.2506 g/L) | Gaz | 15 |
| 8 | OOxygène | 0.001429 g/cm³ (1.429 g/L) | Gaz | 16 |
| 9 | FFluor | 0.001696 g/cm³ (1.696 g/L) | Gaz | 17 |
| 10 | NeNéon | 0.0008999 g/cm³ (0.8999 g/L) | Gaz | 18 |
| 11 | NaSodium | 0.97 g/cm³ | Solide | 1 |
| 12 | MgMagnésium | 1.74 g/cm³ | Solide | 2 |
| 13 | AlAluminium | 2.7 g/cm³ | Solide | 13 |
| 14 | SiSilicium | 2.3296 g/cm³ | Solide | 14 |
| 15 | PPhosphore | 1.82 g/cm³ | Solide | 15 |
| 16 | SSoufre | 2.067 g/cm³ | Solide | 16 |
| 17 | ClChlore | 0.003214 g/cm³ (3.214 g/L) | Gaz | 17 |
| 18 | ArArgon | 0.0017837 g/cm³ (1.7837 g/L) | Gaz | 18 |
| 19 | KPotassium | 0.89 g/cm³ | Solide | 1 |
| 20 | CaCalcium | 1.54 g/cm³ | Solide | 2 |
| 21 | ScScandium | 2.99 g/cm³ | Solide | 3 |
| 22 | TiTitane | 4.5 g/cm³ | Solide | 4 |
| 23 | VVanadium | 6 g/cm³ | Solide | 5 |
| 24 | CrChrome | 7.15 g/cm³ | Solide | 6 |
| 25 | MnManganèse | 7.3 g/cm³ | Solide | 7 |
| 26 | FeFer | 7.874 g/cm³ | Solide | 8 |
| 27 | CoCobalt | 8.86 g/cm³ | Solide | 9 |
| 28 | NiNickel | 8.912 g/cm³ | Solide | 10 |
| 29 | CuCuivre | 8.933 g/cm³ | Solide | 11 |
| 30 | ZnZinc | 7.134 g/cm³ | Solide | 12 |
| 31 | GaGallium | 5.91 g/cm³ | Solide | 13 |
| 32 | GeGermanium | 5.323 g/cm³ | Solide | 14 |
| 33 | AsArsenic | 5.776 g/cm³ | Solide | 15 |
| 34 | SeSélénium | 4.809 g/cm³ | Solide | 16 |
| 35 | BrBrome | 3.11 g/cm³ | Liquide | 17 |
| 36 | KrKrypton | 0.003733 g/cm³ (3.733 g/L) | Gaz | 18 |
| 37 | RbRubidium | 1.53 g/cm³ | Solide | 1 |
| 38 | SrStrontium | 2.64 g/cm³ | Solide | 2 |
| 39 | YYttrium | 4.47 g/cm³ | Solide | 3 |
| 40 | ZrZirconium | 6.52 g/cm³ | Solide | 4 |
| 41 | NbNiobium | 8.57 g/cm³ | Solide | 5 |
| 42 | MoMolybdène | 10.2 g/cm³ | Solide | 6 |
| 43 | TcTechnétium | 11 g/cm³ | Solide | 7 |
| 44 | RuRuthénium | 12.1 g/cm³ | Solide | 8 |
| 45 | RhRhodium | 12.4 g/cm³ | Solide | 9 |
| 46 | PdPalladium | 12 g/cm³ | Solide | 10 |
| 47 | AgArgent | 10.501 g/cm³ | Solide | 11 |
| 48 | CdCadmium | 8.69 g/cm³ | Solide | 12 |
| 49 | InIndium | 7.31 g/cm³ | Solide | 13 |
| 50 | SnÉtain | 7.287 g/cm³ | Solide | 14 |
| 51 | SbAntimoine | 6.685 g/cm³ | Solide | 15 |
| 52 | TeTellure | 6.232 g/cm³ | Solide | 16 |
| 53 | IIode | 4.93 g/cm³ | Solide | 17 |
| 54 | XeXénon | 0.005887 g/cm³ (5.887 g/L) | Gaz | 18 |
| 55 | CsCésium | 1.93 g/cm³ | Solide | 1 |
| 56 | BaBaryum | 3.62 g/cm³ | Solide | 2 |
| 57 | LaLanthane | 6.15 g/cm³ | Solide | f |
| 58 | CeCérium | 6.77 g/cm³ | Solide | f |
| 59 | PrPraséodyme | 6.77 g/cm³ | Solide | f |
| 60 | NdNéodyme | 7.01 g/cm³ | Solide | f |
| 61 | PmProméthium | 7.26 g/cm³ | Solide | f |
| 62 | SmSamarium | 7.52 g/cm³ | Solide | f |
| 63 | EuEuropium | 5.24 g/cm³ | Solide | f |
| 64 | GdGadolinium | 7.9 g/cm³ | Solide | f |
| 65 | TbTerbium | 8.23 g/cm³ | Solide | f |
| 66 | DyDysprosium | 8.55 g/cm³ | Solide | f |
| 67 | HoHolmium | 8.8 g/cm³ | Solide | f |
| 68 | ErErbium | 9.07 g/cm³ | Solide | f |
| 69 | TmThulium | 9.32 g/cm³ | Solide | f |
| 70 | YbYtterbium | 6.9 g/cm³ | Solide | f |
| 71 | LuLutécium | 9.84 g/cm³ | Solide | f |
| 72 | HfHafnium | 13.3 g/cm³ | Solide | 4 |
| 73 | TaTantale | 16.4 g/cm³ | Solide | 5 |
| 74 | WTungstène | 19.3 g/cm³ | Solide | 6 |
| 75 | ReRhénium | 20.8 g/cm³ | Solide | 7 |
| 76 | OsOsmium | 22.57 g/cm³ | Solide | 8 |
| 77 | IrIridium | 22.42 g/cm³ | Solide | 9 |
| 78 | PtPlatine | 21.46 g/cm³ | Solide | 10 |
| 79 | AuOr | 19.282 g/cm³ | Solide | 11 |
| 80 | HgMercure | 13.5336 g/cm³ | Liquide | 12 |
| 81 | TlThallium | 11.8 g/cm³ | Solide | 13 |
| 82 | PbPlomb | 11.342 g/cm³ | Solide | 14 |
| 83 | BiBismuth | 9.807 g/cm³ | Solide | 15 |
| 84 | PoPolonium | 9.32 g/cm³ | Solide | 16 |
| 85 | AtAstate | 7 g/cm³ | Solide | 17 |
| 86 | RnRadon | 0.00973 g/cm³ (9.73 g/L) | Gaz | 18 |
| 87 | FrFrancium | Non mesuré | Solide | 1 |
| 88 | RaRadium | 5 g/cm³ | Solide | 2 |
| 89 | AcActinium | 10.07 g/cm³ | Solide | f |
| 90 | ThThorium | 11.72 g/cm³ | Solide | f |
| 91 | PaProtactinium | 15.37 g/cm³ | Solide | f |
| 92 | UUranium | 18.95 g/cm³ | Solide | f |
| 93 | NpNeptunium | 20.25 g/cm³ | Solide | f |
| 94 | PuPlutonium | 19.84 g/cm³ | Solide | f |
| 95 | AmAméricium | 13.69 g/cm³ | Solide | f |
| 96 | CmCurium | 13.51 g/cm³ | Solide | f |
| 97 | BkBerkélium | 14 g/cm³ | Solide | f |
| 98 | CfCalifornium | Non mesuré | Solide | f |
| 99 | EsEinsteinium | Non mesuré | Solide | f |
| 100 | FmFermium | Non mesuré | Solide | f |
| 101 | MdMendélévium | Non mesuré | Solide | f |
| 102 | NoNobélium | Non mesuré | Solide | f |
| 103 | LrLawrencium | Non mesuré | Solide | f |
| 104 | RfRutherfordium | Non mesuré | Inconnu | 4 |
| 105 | DbDubnium | Non mesuré | Inconnu | 5 |
| 106 | SgSeaborgium | Non mesuré | Inconnu | 6 |
| 107 | BhBohrium | Non mesuré | Inconnu | 7 |
| 108 | HsHassium | Non mesuré | Inconnu | 8 |
| 109 | MtMeitnérium | Non mesuré | Inconnu | 9 |
| 110 | DsDarmstadtium | Non mesuré | Inconnu | 10 |
| 111 | RgRoentgenium | Non mesuré | Inconnu | 11 |
| 112 | CnCopernicium | Non mesuré | Inconnu | 12 |
| 113 | NhNihonium | Non mesuré | Inconnu | 13 |
| 114 | FlFlérovium | Non mesuré | Inconnu | 14 |
| 115 | McMoscovium | Non mesuré | Inconnu | 15 |
| 116 | LvLivermorium | Non mesuré | Inconnu | 16 |
| 117 | TsTennesse | Non mesuré | Inconnu | 17 |
| 118 | OgOganesson | Non mesuré | Inconnu | 18 |
Pour les éléments synthétiques lourds, la valeur est calculée à partir de la structure cristalline attendue, non mesurée.
En savoir plus sur le tableau périodique
Calculatrices associées
Foire aux questions
Quel est l’élément le plus dense ?
L’osmium, à 22,57 g/cm³, talonné par l’iridium. Tous deux dépassent nettement le plomb (11,34 g/cm³), que l’intuition désigne pourtant comme le plus lourd. Un cube d’osmium de 10 cm de côté pèserait environ 22,6 kg.
Quel est l’élément le moins dense ?
L’hydrogène, à 0,00008988 g/cm³ (0,08988 g/L) sous forme gazeuse. Parmi les solides, le lithium est le plus léger avec 0,534 g/cm³ : il flotte sur l’eau — et réagit avec elle pendant qu’il flotte.
Pourquoi l’osmium est-il plus dense que l’uranium, dont l’atome est plus lourd ?
Parce que la masse volumique ne dépend pas que de la masse de l’atome, mais aussi de son encombrement. L’atome d’uranium est plus lourd mais occupe nettement plus de volume ; l’osmium associe un atome lourd à un petit rayon atomique et à un empilement très compact, et c’est cette combinaison qui l’emporte.