Électrons de valence de chaque élément
Les électrons de la couche externe, la règle du groupe qui les prédit et où cette règle cesse de valoir.
Les électrons de valence sont ceux de la couche la plus externe, les seuls qui font vraiment de la chimie. Le caractère entier d'un atome se résume à combien il en a et à combien il lui en manque pour compléter sa couche : le sodium en a un dont il préférerait se débarrasser, et il en manque un au chlore, qui le prendra au sodium. C'est de là que vient le sel de table.
La règle du groupe
Pour les éléments représentatifs, le numéro de colonne donne directement la réponse : les groupes 1 et 2 ont 1 et 2 électrons de valence, et du groupe 13 au groupe 18, on prend le numéro de groupe moins dix. Le groupe 16 en a 6, le 17 en a 7 et le 18 en a 8, une couche complète, ce qui explique justement pourquoi les gaz nobles ne font rien.
Où elle cesse de valoir
Dans les blocs d et f, les électrons s externes et les électrons d ou f internes ont des énergies proches, si bien que le nombre pouvant participer à la liaison dépend du composé. Plutôt que d'imprimer un nombre qu'il faudrait nuancer, ce tableau les marque comme « variable » et affiche leur configuration.
| # | Tableau périodique | Électrons de valence | Configuration externe | Groupe | Couches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHydrogène | 1 | 1s¹ | 1 | 1 |
| 2 | HeHélium | 2 | 1s² | 18 | 2 |
| 3 | LiLithium | 1 | 2s¹ | 1 | 2, 1 |
| 4 | BeBéryllium | 2 | 2s² | 2 | 2, 2 |
| 5 | BBore | 3 | 2s² 2p¹ | 13 | 2, 3 |
| 6 | CCarbone | 4 | 2s² 2p² | 14 | 2, 4 |
| 7 | NAzote | 5 | 2s² 2p³ | 15 | 2, 5 |
| 8 | OOxygène | 6 | 2s² 2p⁴ | 16 | 2, 6 |
| 9 | FFluor | 7 | 2s² 2p⁵ | 17 | 2, 7 |
| 10 | NeNéon | 8 | 2s² 2p⁶ | 18 | 2, 8 |
| 11 | NaSodium | 1 | 3s¹ | 1 | 2, 8, 1 |
| 12 | MgMagnésium | 2 | 3s² | 2 | 2, 8, 2 |
| 13 | AlAluminium | 3 | 3s² 3p¹ | 13 | 2, 8, 3 |
| 14 | SiSilicium | 4 | 3s² 3p² | 14 | 2, 8, 4 |
| 15 | PPhosphore | 5 | 3s² 3p³ | 15 | 2, 8, 5 |
| 16 | SSoufre | 6 | 3s² 3p⁴ | 16 | 2, 8, 6 |
| 17 | ClChlore | 7 | 3s² 3p⁵ | 17 | 2, 8, 7 |
| 18 | ArArgon | 8 | 3s² 3p⁶ | 18 | 2, 8, 8 |
| 19 | KPotassium | 1 | 4s¹ | 1 | 2, 8, 8, 1 |
| 20 | CaCalcium | 2 | 4s² | 2 | 2, 8, 8, 2 |
| 21 | ScScandium | variable | 4s² 3d¹ | 3 | 2, 8, 9, 2 |
| 22 | TiTitane | variable | 4s² 3d² | 4 | 2, 8, 10, 2 |
| 23 | VVanadium | variable | 4s² 3d³ | 5 | 2, 8, 11, 2 |
| 24 | CrChrome | variable | 3d⁵ 4s¹ | 6 | 2, 8, 13, 1 |
| 25 | MnManganèse | variable | 4s² 3d⁵ | 7 | 2, 8, 13, 2 |
| 26 | FeFer | variable | 4s² 3d⁶ | 8 | 2, 8, 14, 2 |
| 27 | CoCobalt | variable | 4s² 3d⁷ | 9 | 2, 8, 15, 2 |
| 28 | NiNickel | variable | 4s² 3d⁸ | 10 | 2, 8, 16, 2 |
| 29 | CuCuivre | variable | 4s¹ 3d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 1 |
| 30 | ZnZinc | variable | 4s² 3d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 2 |
| 31 | GaGallium | 3 | 4s² 3d¹⁰ 4p¹ | 13 | 2, 8, 18, 3 |
| 32 | GeGermanium | 4 | 4s² 3d¹⁰ 4p² | 14 | 2, 8, 18, 4 |
| 33 | AsArsenic | 5 | 4s² 3d¹⁰ 4p³ | 15 | 2, 8, 18, 5 |
| 34 | SeSélénium | 6 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 6 |
| 35 | BrBrome | 7 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 7 |
| 36 | KrKrypton | 8 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 8 |
| 37 | RbRubidium | 1 | 5s¹ | 1 | 2, 8, 18, 8, 1 |
| 38 | SrStrontium | 2 | 5s² | 2 | 2, 8, 18, 8, 2 |
| 39 | YYttrium | variable | 5s² 4d¹ | 3 | 2, 8, 18, 9, 2 |
| 40 | ZrZirconium | variable | 5s² 4d² | 4 | 2, 8, 18, 10, 2 |
| 41 | NbNiobium | variable | 5s¹ 4d⁴ | 5 | 2, 8, 18, 12, 1 |
| 42 | MoMolybdène | variable | 5s¹ 4d⁵ | 6 | 2, 8, 18, 13, 1 |
| 43 | TcTechnétium | variable | 5s² 4d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 13, 2 |
| 44 | RuRuthénium | variable | 5s¹ 4d⁷ | 8 | 2, 8, 18, 15, 1 |
| 45 | RhRhodium | variable | 5s¹ 4d⁸ | 9 | 2, 8, 18, 16, 1 |
| 46 | PdPalladium | variable | 4d¹⁰ | 10 | 2, 8, 18, 18 |
| 47 | AgArgent | variable | 5s¹ 4d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 18, 1 |
| 48 | CdCadmium | variable | 5s² 4d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 18, 2 |
| 49 | InIndium | 3 | 5s² 4d¹⁰ 5p¹ | 13 | 2, 8, 18, 18, 3 |
| 50 | SnÉtain | 4 | 5s² 4d¹⁰ 5p² | 14 | 2, 8, 18, 18, 4 |
| 51 | SbAntimoine | 5 | 5s² 4d¹⁰ 5p³ | 15 | 2, 8, 18, 18, 5 |
| 52 | TeTellure | 6 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 18, 6 |
| 53 | IIode | 7 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 18, 7 |
| 54 | XeXénon | 8 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 18, 8 |
| 55 | CsCésium | 1 | 6s¹ | 1 | 2, 8, 18, 18, 8, 1 |
| 56 | BaBaryum | 2 | 6s² | 2 | 2, 8, 18, 18, 8, 2 |
| 57 | LaLanthane | variable | 6s² 5d¹ | f | 2, 8, 18, 18, 9, 2 |
| 58 | CeCérium | variable | 6s² 4f¹ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 19, 9, 2 |
| 59 | PrPraséodyme | variable | 6s² 4f³ | f | 2, 8, 18, 21, 8, 2 |
| 60 | NdNéodyme | variable | 6s² 4f⁴ | f | 2, 8, 18, 22, 8, 2 |
| 61 | PmProméthium | variable | 6s² 4f⁵ | f | 2, 8, 18, 23, 8, 2 |
| 62 | SmSamarium | variable | 6s² 4f⁶ | f | 2, 8, 18, 24, 8, 2 |
| 63 | EuEuropium | variable | 6s² 4f⁷ | f | 2, 8, 18, 25, 8, 2 |
| 64 | GdGadolinium | variable | 6s² 4f⁷ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 25, 9, 2 |
| 65 | TbTerbium | variable | 6s² 4f⁹ | f | 2, 8, 18, 27, 8, 2 |
| 66 | DyDysprosium | variable | 6s² 4f¹⁰ | f | 2, 8, 18, 28, 8, 2 |
| 67 | HoHolmium | variable | 6s² 4f¹¹ | f | 2, 8, 18, 29, 8, 2 |
| 68 | ErErbium | variable | 6s² 4f¹² | f | 2, 8, 18, 30, 8, 2 |
| 69 | TmThulium | variable | 6s² 4f¹³ | f | 2, 8, 18, 31, 8, 2 |
| 70 | YbYtterbium | variable | 6s² 4f¹⁴ | f | 2, 8, 18, 32, 8, 2 |
| 71 | LuLutécium | variable | 6s² 4f¹⁴ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 9, 2 |
| 72 | HfHafnium | variable | 6s² 4f¹⁴ 5d² | 4 | 2, 8, 18, 32, 10, 2 |
| 73 | TaTantale | variable | 6s² 4f¹⁴ 5d³ | 5 | 2, 8, 18, 32, 11, 2 |
| 74 | WTungstène | variable | 6s² 4f¹⁴ 5d⁴ | 6 | 2, 8, 18, 32, 12, 2 |
| 75 | ReRhénium | variable | 6s² 4f¹⁴ 5d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 32, 13, 2 |
| 76 | OsOsmium | variable | 6s² 4f¹⁴ 5d⁶ | 8 | 2, 8, 18, 32, 14, 2 |
| 77 | IrIridium | variable | 6s² 4f¹⁴ 5d⁷ | 9 | 2, 8, 18, 32, 15, 2 |
| 78 | PtPlatine | variable | 6s¹ 4f¹⁴ 5d⁹ | 10 | 2, 8, 18, 32, 17, 1 |
| 79 | AuOr | variable | 6s¹ 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
| 80 | HgMercure | variable | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 32, 18, 2 |
| 81 | TlThallium | 3 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p¹ | 13 | 2, 8, 18, 32, 18, 3 |
| 82 | PbPlomb | 4 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p² | 14 | 2, 8, 18, 32, 18, 4 |
| 83 | BiBismuth | 5 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p³ | 15 | 2, 8, 18, 32, 18, 5 |
| 84 | PoPolonium | 6 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 32, 18, 6 |
| 85 | AtAstate | 7 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 32, 18, 7 |
| 86 | RnRadon | 8 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 32, 18, 8 |
| 87 | FrFrancium | 1 | 7s¹ | 1 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 |
| 88 | RaRadium | 2 | 7s² | 2 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 |
| 89 | AcActinium | variable | 7s² 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 |
| 90 | ThThorium | variable | 7s² 6d² | f | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 |
| 91 | PaProtactinium | variable | 7s² 5f² 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 |
| 92 | UUranium | variable | 7s² 5f³ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 |
| 93 | NpNeptunium | variable | 7s² 5f⁴ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 |
| 94 | PuPlutonium | variable | 7s² 5f⁶ | f | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 |
| 95 | AmAméricium | variable | 7s² 5f⁷ | f | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 |
| 96 | CmCurium | variable | 7s² 5f⁷ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 |
| 97 | BkBerkélium | variable | 7s² 5f⁹ | f | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 |
| 98 | CfCalifornium | variable | 7s² 5f¹⁰ | f | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 |
| 99 | EsEinsteinium | variable | 7s² 5f¹¹ | f | 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2 |
| 100 | FmFermium | variable | 5f¹² 7s² | f | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 |
| 101 | MdMendélévium | variable | 7s² 5f¹³ | f | 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 |
| 102 | NoNobélium | variable | 7s² 5f¹⁴ | f | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 |
| 103 | LrLawrencium | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 32, 9, 2 |
| 104 | RfRutherfordium | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d² | 4 | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 |
| 105 | DbDubnium | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d³ | 5 | 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 |
| 106 | SgSeaborgium | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d⁴ | 6 | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 |
| 107 | BhBohrium | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 |
| 108 | HsHassium | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d⁶ | 8 | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 |
| 109 | MtMeitnérium | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d⁷ (calculated) | 9 | 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2 |
| 110 | DsDarmstadtium | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d⁸ | 10 | 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 |
| 111 | RgRoentgenium | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d⁹ | 11 | 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2 |
| 112 | CnCopernicium | variable | 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 |
| 113 | NhNihonium | 3 | 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | 13 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 |
| 114 | FlFlérovium | 4 | 7s² 7p² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 14 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 4 |
| 115 | McMoscovium | 5 | 7s² 7p³ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 15 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 5 |
| 116 | LvLivermorium | 6 | 7s² 7p⁴ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 16 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 |
| 117 | TsTennesse | 7 | 7s² 7p⁵ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 17 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7 |
| 118 | OgOganesson | 8 | 7s² 7p⁶ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 18 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 |
En savoir plus sur le tableau périodique
Calculatrices associées
Foire aux questions
Que sont les électrons de valence ?
Les électrons de valence sont ceux qui occupent la couche la plus externe d'un atome, assez proches de la surface pour participer aux liaisons. Pratiquement tout ce qu'un élément fait chimiquement dépend de combien il en a et de combien il lui en manque pour compléter sa couche.
Comment calcule-t-on le nombre d'électrons de valence ?
Pour les éléments représentatifs, on lit le numéro de groupe. Les groupes 1 et 2 ont 1 et 2 électrons de valence. Du groupe 13 au 18, c'est le numéro de groupe moins 10, donc le groupe 15 en a 5 et le groupe 17 en a 7. L'hélium fait exception : il est dans le groupe 18 mais n'en a que 2. On peut aussi compter les électrons de la couche de numéro le plus élevé dans la configuration électronique.
Combien d'électrons de valence ont les métaux de transition ?
Il n'y a pas de réponse unique correcte, c'est pourquoi ce tableau les marque comme variables. Leurs électrons s externes et leurs électrons d internes ont des énergies assez proches pour que les deux participent aux liaisons, et combien le font dépend du composé. Le fer en utilise deux dans Fe²⁺ et trois dans Fe³⁺.
Qu'est-ce que la règle de l'octet ?
La plupart des atomes représentatifs sont plus stables avec huit électrons de valence, c'est-à-dire avec les sous-couches s et p externes complètes, la configuration que possèdent déjà les gaz nobles. Les atomes gagnent, perdent ou partagent des électrons pour y parvenir, ce qui explique que le groupe 1 forme des ions 1+ et le groupe 17 des ions 1−. L'hydrogène et l'hélium se contentent de deux, et les éléments de la période 3 et au-delà peuvent dépasser huit.