Masse atomique de chaque élément
Poids atomiques standards de l'IUPAC pour les 118 éléments, ceux qu'on utilise pour la masse molaire.
Les masses ci-dessous sont les poids atomiques standards abrégés publiés par la Commission des abondances isotopiques et des poids atomiques de l'IUPAC : les mêmes valeurs que celles imprimées sur un tableau de classe, et celles à utiliser pour calculer la masse molaire. Elles incluent les révisions de 2024 du gadolinium, du lutécium et du zirconium.
Deux choses dans ce tableau ne sont pas de simples nombres, et toutes deux relèvent de l'honnêteté plutôt que de la négligence : les valeurs entre crochets correspondent à des éléments sans isotope stable, pour lesquels aucun poids atomique standard n'existe, et on indique alors le nombre de masse de l'isotope le plus stable ; les intervalles correspondent à des éléments dont le mélange isotopique naturel varie assez d'une source à l'autre pour que l'IUPAC publie une fourchette.
Pourquoi les masses atomiques ne sont pas des nombres entiers
La masse d'un atome donné est presque un nombre entier de nucléons, mais un élément est un mélange d'isotopes, et le tableau indique la moyenne pondérée de ce mélange. Le chlore affiche 35,45 parce que le chlore naturel est environ 76 % chlore-35 et 24 % chlore-37 : aucun atome de chlore ne pèse 35,45 u, mais une mole de chlore naturel se comporte comme si c'était le cas pour tous.
Il existe une seconde raison, plus subtile : un noyau pèse un peu moins que la somme de ses composants, parce que l'énergie de liaison est de la masse déjà libérée. Ce défaut de masse explique pourquoi la fusion et la fission libèrent de l'énergie.
| # | Tableau périodique | Masse atomique (u) | Intervalle IUPAC | Masse molaire (g/mol) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HHydrogène | 1.008 | [1.00784, 1.00811] | 1.008 |
| 2 | HeHélium | 4.0026 | — | 4.0026 |
| 3 | LiLithium | 6.94 | [6.938, 6.997] | 6.94 |
| 4 | BeBéryllium | 9.0122 | — | 9.0122 |
| 5 | BBore | 10.81 | [10.806, 10.821] | 10.81 |
| 6 | CCarbone | 12.011 | [12.0096, 12.0116] | 12.011 |
| 7 | NAzote | 14.007 | [14.00643, 14.00728] | 14.007 |
| 8 | OOxygène | 15.999 | [15.99903, 15.99977] | 15.999 |
| 9 | FFluor | 18.998 | — | 18.998 |
| 10 | NeNéon | 20.18 | — | 20.18 |
| 11 | NaSodium | 22.99 | — | 22.99 |
| 12 | MgMagnésium | 24.305 | [24.304, 24.307] | 24.305 |
| 13 | AlAluminium | 26.982 | — | 26.982 |
| 14 | SiSilicium | 28.085 | [28.084, 28.086] | 28.085 |
| 15 | PPhosphore | 30.974 | — | 30.974 |
| 16 | SSoufre | 32.06 | [32.059, 32.076] | 32.06 |
| 17 | ClChlore | 35.45 | [35.446, 35.457] | 35.45 |
| 18 | ArArgon | 39.95 | [39.792, 39.963] | 39.95 |
| 19 | KPotassium | 39.098 | — | 39.098 |
| 20 | CaCalcium | 40.078 | — | 40.078 |
| 21 | ScScandium | 44.956 | — | 44.956 |
| 22 | TiTitane | 47.867 | — | 47.867 |
| 23 | VVanadium | 50.942 | — | 50.942 |
| 24 | CrChrome | 51.996 | — | 51.996 |
| 25 | MnManganèse | 54.938 | — | 54.938 |
| 26 | FeFer | 55.845 | — | 55.845 |
| 27 | CoCobalt | 58.933 | — | 58.933 |
| 28 | NiNickel | 58.693 | — | 58.693 |
| 29 | CuCuivre | 63.546 | — | 63.546 |
| 30 | ZnZinc | 65.38 | — | 65.38 |
| 31 | GaGallium | 69.723 | — | 69.723 |
| 32 | GeGermanium | 72.63 | — | 72.63 |
| 33 | AsArsenic | 74.922 | — | 74.922 |
| 34 | SeSélénium | 78.971 | — | 78.971 |
| 35 | BrBrome | 79.904 | [79.901, 79.907] | 79.904 |
| 36 | KrKrypton | 83.798 | — | 83.798 |
| 37 | RbRubidium | 85.468 | — | 85.468 |
| 38 | SrStrontium | 87.62 | — | 87.62 |
| 39 | YYttrium | 88.906 | — | 88.906 |
| 40 | ZrZirconium | 91.222 | — | 91.222 |
| 41 | NbNiobium | 92.906 | — | 92.906 |
| 42 | MoMolybdène | 95.95 | — | 95.95 |
| 43 | TcTechnétium | [98] | — | 98 |
| 44 | RuRuthénium | 101.07 | — | 101.07 |
| 45 | RhRhodium | 102.91 | — | 102.91 |
| 46 | PdPalladium | 106.42 | — | 106.42 |
| 47 | AgArgent | 107.87 | — | 107.87 |
| 48 | CdCadmium | 112.41 | — | 112.41 |
| 49 | InIndium | 114.82 | — | 114.82 |
| 50 | SnÉtain | 118.71 | — | 118.71 |
| 51 | SbAntimoine | 121.76 | — | 121.76 |
| 52 | TeTellure | 127.6 | — | 127.6 |
| 53 | IIode | 126.9 | — | 126.9 |
| 54 | XeXénon | 131.29 | — | 131.29 |
| 55 | CsCésium | 132.91 | — | 132.91 |
| 56 | BaBaryum | 137.33 | — | 137.33 |
| 57 | LaLanthane | 138.91 | — | 138.91 |
| 58 | CeCérium | 140.12 | — | 140.12 |
| 59 | PrPraséodyme | 140.91 | — | 140.91 |
| 60 | NdNéodyme | 144.24 | — | 144.24 |
| 61 | PmProméthium | [145] | — | 145 |
| 62 | SmSamarium | 150.36 | — | 150.36 |
| 63 | EuEuropium | 151.96 | — | 151.96 |
| 64 | GdGadolinium | 157.25 | — | 157.25 |
| 65 | TbTerbium | 158.93 | — | 158.93 |
| 66 | DyDysprosium | 162.5 | — | 162.5 |
| 67 | HoHolmium | 164.93 | — | 164.93 |
| 68 | ErErbium | 167.26 | — | 167.26 |
| 69 | TmThulium | 168.93 | — | 168.93 |
| 70 | YbYtterbium | 173.05 | — | 173.05 |
| 71 | LuLutécium | 174.97 | — | 174.97 |
| 72 | HfHafnium | 178.49 | — | 178.49 |
| 73 | TaTantale | 180.95 | — | 180.95 |
| 74 | WTungstène | 183.84 | — | 183.84 |
| 75 | ReRhénium | 186.21 | — | 186.21 |
| 76 | OsOsmium | 190.23 | — | 190.23 |
| 77 | IrIridium | 192.22 | — | 192.22 |
| 78 | PtPlatine | 195.08 | — | 195.08 |
| 79 | AuOr | 196.97 | — | 196.97 |
| 80 | HgMercure | 200.59 | — | 200.59 |
| 81 | TlThallium | 204.38 | [204.382, 204.385] | 204.38 |
| 82 | PbPlomb | 207.2 | [206.14, 207.94] | 207.2 |
| 83 | BiBismuth | 208.98 | — | 208.98 |
| 84 | PoPolonium | [209] | — | 209 |
| 85 | AtAstate | [210] | — | 210 |
| 86 | RnRadon | [222] | — | 222 |
| 87 | FrFrancium | [223] | — | 223 |
| 88 | RaRadium | [226] | — | 226 |
| 89 | AcActinium | [227] | — | 227 |
| 90 | ThThorium | 232.04 | — | 232.04 |
| 91 | PaProtactinium | 231.04 | — | 231.04 |
| 92 | UUranium | 238.03 | — | 238.03 |
| 93 | NpNeptunium | [237] | — | 237 |
| 94 | PuPlutonium | [244] | — | 244 |
| 95 | AmAméricium | [243] | — | 243 |
| 96 | CmCurium | [247] | — | 247 |
| 97 | BkBerkélium | [247] | — | 247 |
| 98 | CfCalifornium | [251] | — | 251 |
| 99 | EsEinsteinium | [252] | — | 252 |
| 100 | FmFermium | [257] | — | 257 |
| 101 | MdMendélévium | [258] | — | 258 |
| 102 | NoNobélium | [259] | — | 259 |
| 103 | LrLawrencium | [266] | — | 266 |
| 104 | RfRutherfordium | [267] | — | 267 |
| 105 | DbDubnium | [268] | — | 268 |
| 106 | SgSeaborgium | [269] | — | 269 |
| 107 | BhBohrium | [270] | — | 270 |
| 108 | HsHassium | [269] | — | 269 |
| 109 | MtMeitnérium | [278] | — | 278 |
| 110 | DsDarmstadtium | [281] | — | 281 |
| 111 | RgRoentgenium | [282] | — | 282 |
| 112 | CnCopernicium | [285] | — | 285 |
| 113 | NhNihonium | [286] | — | 286 |
| 114 | FlFlérovium | [289] | — | 289 |
| 115 | McMoscovium | [290] | — | 290 |
| 116 | LvLivermorium | [293] | — | 293 |
| 117 | TsTennesse | [294] | — | 294 |
| 118 | OgOganesson | [294] | — | 294 |
En savoir plus sur le tableau périodique
Calculatrices associées
Foire aux questions
Qu'est-ce que la masse atomique ?
La masse atomique est la masse d'un atome en unités de masse atomique (u), où 1 u est défini comme le douzième de la masse d'un atome de carbone-12. La valeur imprimée sur un tableau périodique est le poids atomique standard : une moyenne des isotopes de l'élément, pondérée par leur abondance naturelle.
La masse atomique est-elle la même chose que la masse molaire ?
Numériquement oui, conceptuellement non. La masse atomique d'un élément en u est égale à sa masse molaire en grammes par mole, ce qui rend le tableau périodique si utile en laboratoire : le fer affiche 55,845, donc une mole d'atomes de fer pèse 55,845 g. La masse atomique décrit un atome ; la masse molaire en décrit 6,022 × 10²³.
Pourquoi certaines masses atomiques sont-elles indiquées entre crochets ?
Parce que ces éléments n'ont aucun isotope stable ni de composition isotopique naturelle constante, si bien qu'un poids atomique standard ne peut pas être défini. Le nombre entre crochets est alors le nombre de masse de l'isotope le plus stable. Trente-quatre éléments du tableau sont dans ce cas, dont le technétium, le prométhium et tout ce qui suit le polonium.
Comment calcule-t-on la masse molaire d'un composé ?
En additionnant la masse atomique de chaque atome de la formule. L'eau, H₂O, donne 2 × 1,008 + 15,999 ≈ 18,02 g/mol. Les indices multiplient l'élément qui les précède, et tout ce qui est entre parenthèses se multiplie dans son ensemble.