Atoommassa van elk element
Standaard atoomgewichten van de IUPAC voor de 118 elementen, gebruikt voor de molaire massa.
De massa's hieronder zijn de verkorte standaard atoomgewichten die gepubliceerd worden door de Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights van de IUPAC: dezelfde waarden die op een schooltabel staan, en de waarden die je gebruikt om de molaire massa te berekenen. Ze bevatten de herzieningen van 2024 voor gadolinium, lutetium en zirkonium.
Twee dingen op deze tabel zijn geen gewone getallen, en beide zijn eerlijk in plaats van slordig: de waarden tussen vierkante haken horen bij elementen zonder stabiele isotoop, waarvoor geen standaard atoomgewicht bestaat en in plaats daarvan het massagetal van de langstlevende isotoop staat; de intervallen horen bij elementen waarvan de natuurlijke isotopenmix genoeg varieert tussen bronnen dat de IUPAC een bereik publiceert.
Waarom atoommassa's geen hele getallen zijn
De massa van één atoom is bijna een heel getal aan nucleonen, maar een element is een mengsel van isotopen en de tabel toont het gewogen gemiddelde van dat mengsel. Chloor staat op 35,45 omdat natuurlijk chloor ongeveer 76% chloor-35 en 24% chloor-37 is: geen enkel chlooratoom weegt 35,45 u, maar een mol natuurlijk chloor gedraagt zich alsof elk atoom dat wel doet.
Er is nog een tweede, subtielere reden: een kern weegt iets minder dan de som van zijn delen, omdat bindingsenergie massa is die al is vrijgekomen. Dat massadefect is de reden dat fusie en splijting energie vrijmaken.
| # | Periodiek systeem | Atoommassa (u) | IUPAC-interval | Molaire massa (g/mol) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HWaterstof | 1.008 | [1.00784, 1.00811] | 1.008 |
| 2 | HeHelium | 4.0026 | — | 4.0026 |
| 3 | LiLithium | 6.94 | [6.938, 6.997] | 6.94 |
| 4 | BeBeryllium | 9.0122 | — | 9.0122 |
| 5 | BBoor | 10.81 | [10.806, 10.821] | 10.81 |
| 6 | CKoolstof | 12.011 | [12.0096, 12.0116] | 12.011 |
| 7 | NStikstof | 14.007 | [14.00643, 14.00728] | 14.007 |
| 8 | OZuurstof | 15.999 | [15.99903, 15.99977] | 15.999 |
| 9 | FFluor | 18.998 | — | 18.998 |
| 10 | NeNeon | 20.18 | — | 20.18 |
| 11 | NaNatrium | 22.99 | — | 22.99 |
| 12 | MgMagnesium | 24.305 | [24.304, 24.307] | 24.305 |
| 13 | AlAluminium | 26.982 | — | 26.982 |
| 14 | SiSilicium | 28.085 | [28.084, 28.086] | 28.085 |
| 15 | PFosfor | 30.974 | — | 30.974 |
| 16 | SZwavel | 32.06 | [32.059, 32.076] | 32.06 |
| 17 | ClChloor | 35.45 | [35.446, 35.457] | 35.45 |
| 18 | ArArgon | 39.95 | [39.792, 39.963] | 39.95 |
| 19 | KKalium | 39.098 | — | 39.098 |
| 20 | CaCalcium | 40.078 | — | 40.078 |
| 21 | ScScandium | 44.956 | — | 44.956 |
| 22 | TiTitanium | 47.867 | — | 47.867 |
| 23 | VVanadium | 50.942 | — | 50.942 |
| 24 | CrChroom | 51.996 | — | 51.996 |
| 25 | MnMangaan | 54.938 | — | 54.938 |
| 26 | FeIJzer | 55.845 | — | 55.845 |
| 27 | CoKobalt | 58.933 | — | 58.933 |
| 28 | NiNikkel | 58.693 | — | 58.693 |
| 29 | CuKoper | 63.546 | — | 63.546 |
| 30 | ZnZink | 65.38 | — | 65.38 |
| 31 | GaGallium | 69.723 | — | 69.723 |
| 32 | GeGermanium | 72.63 | — | 72.63 |
| 33 | AsArseen | 74.922 | — | 74.922 |
| 34 | SeSelenium | 78.971 | — | 78.971 |
| 35 | BrBroom | 79.904 | [79.901, 79.907] | 79.904 |
| 36 | KrKrypton | 83.798 | — | 83.798 |
| 37 | RbRubidium | 85.468 | — | 85.468 |
| 38 | SrStrontium | 87.62 | — | 87.62 |
| 39 | YYttrium | 88.906 | — | 88.906 |
| 40 | ZrZirkonium | 91.222 | — | 91.222 |
| 41 | NbNiobium | 92.906 | — | 92.906 |
| 42 | MoMolybdeen | 95.95 | — | 95.95 |
| 43 | TcTechnetium | [98] | — | 98 |
| 44 | RuRuthenium | 101.07 | — | 101.07 |
| 45 | RhRodium | 102.91 | — | 102.91 |
| 46 | PdPalladium | 106.42 | — | 106.42 |
| 47 | AgZilver | 107.87 | — | 107.87 |
| 48 | CdCadmium | 112.41 | — | 112.41 |
| 49 | InIndium | 114.82 | — | 114.82 |
| 50 | SnTin | 118.71 | — | 118.71 |
| 51 | SbAntimoon | 121.76 | — | 121.76 |
| 52 | TeTelluur | 127.6 | — | 127.6 |
| 53 | IJood | 126.9 | — | 126.9 |
| 54 | XeXenon | 131.29 | — | 131.29 |
| 55 | CsCesium | 132.91 | — | 132.91 |
| 56 | BaBarium | 137.33 | — | 137.33 |
| 57 | LaLanthaan | 138.91 | — | 138.91 |
| 58 | CeCerium | 140.12 | — | 140.12 |
| 59 | PrPraseodymium | 140.91 | — | 140.91 |
| 60 | NdNeodymium | 144.24 | — | 144.24 |
| 61 | PmPromethium | [145] | — | 145 |
| 62 | SmSamarium | 150.36 | — | 150.36 |
| 63 | EuEuropium | 151.96 | — | 151.96 |
| 64 | GdGadolinium | 157.25 | — | 157.25 |
| 65 | TbTerbium | 158.93 | — | 158.93 |
| 66 | DyDysprosium | 162.5 | — | 162.5 |
| 67 | HoHolmium | 164.93 | — | 164.93 |
| 68 | ErErbium | 167.26 | — | 167.26 |
| 69 | TmThulium | 168.93 | — | 168.93 |
| 70 | YbYtterbium | 173.05 | — | 173.05 |
| 71 | LuLutetium | 174.97 | — | 174.97 |
| 72 | HfHafnium | 178.49 | — | 178.49 |
| 73 | TaTantaal | 180.95 | — | 180.95 |
| 74 | WWolfraam | 183.84 | — | 183.84 |
| 75 | ReRenium | 186.21 | — | 186.21 |
| 76 | OsOsmium | 190.23 | — | 190.23 |
| 77 | IrIridium | 192.22 | — | 192.22 |
| 78 | PtPlatina | 195.08 | — | 195.08 |
| 79 | AuGoud | 196.97 | — | 196.97 |
| 80 | HgKwik | 200.59 | — | 200.59 |
| 81 | TlThallium | 204.38 | [204.382, 204.385] | 204.38 |
| 82 | PbLood | 207.2 | [206.14, 207.94] | 207.2 |
| 83 | BiBismut | 208.98 | — | 208.98 |
| 84 | PoPolonium | [209] | — | 209 |
| 85 | AtAstaat | [210] | — | 210 |
| 86 | RnRadon | [222] | — | 222 |
| 87 | FrFrancium | [223] | — | 223 |
| 88 | RaRadium | [226] | — | 226 |
| 89 | AcActinium | [227] | — | 227 |
| 90 | ThThorium | 232.04 | — | 232.04 |
| 91 | PaProtactinium | 231.04 | — | 231.04 |
| 92 | UUranium | 238.03 | — | 238.03 |
| 93 | NpNeptunium | [237] | — | 237 |
| 94 | PuPlutonium | [244] | — | 244 |
| 95 | AmAmericium | [243] | — | 243 |
| 96 | CmCurium | [247] | — | 247 |
| 97 | BkBerkelium | [247] | — | 247 |
| 98 | CfCalifornium | [251] | — | 251 |
| 99 | EsEinsteinium | [252] | — | 252 |
| 100 | FmFermium | [257] | — | 257 |
| 101 | MdMendelevium | [258] | — | 258 |
| 102 | NoNobelium | [259] | — | 259 |
| 103 | LrLawrencium | [266] | — | 266 |
| 104 | RfRutherfordium | [267] | — | 267 |
| 105 | DbDubnium | [268] | — | 268 |
| 106 | SgSeaborgium | [269] | — | 269 |
| 107 | BhBohrium | [270] | — | 270 |
| 108 | HsHassium | [269] | — | 269 |
| 109 | MtMeitnerium | [278] | — | 278 |
| 110 | DsDarmstadtium | [281] | — | 281 |
| 111 | RgRoentgenium | [282] | — | 282 |
| 112 | CnCopernicium | [285] | — | 285 |
| 113 | NhNihonium | [286] | — | 286 |
| 114 | FlFlerovium | [289] | — | 289 |
| 115 | McMoscovium | [290] | — | 290 |
| 116 | LvLivermorium | [293] | — | 293 |
| 117 | TsTenness | [294] | — | 294 |
| 118 | OgOganesson | [294] | — | 294 |
Meer over het periodiek systeem
Gerelateerde rekenmachines
Veelgestelde vragen
Wat is atoommassa?
Atoommassa is de massa van een atoom in unified atomic mass units (u), waarbij 1 u gedefinieerd is als een twaalfde van de massa van een koolstof-12-atoom. De waarde die op een periodiek systeem staat, is het standaard atoomgewicht: een gemiddelde van de isotopen van het element, gewogen naar hun natuurlijke voorkomen.
Is atoommassa hetzelfde als molaire massa?
Numeriek wel, conceptueel niet. De atoommassa van een element in u komt overeen met zijn molaire massa in gram per mol, en dat is wat het periodiek systeem zo nuttig maakt in het lab: ijzer staat op 55,845, dus één mol ijzeratomen weegt 55,845 g. Atoommassa beschrijft één atoom; molaire massa beschrijft 6,022 × 10²³ ervan.
Waarom staan sommige atoommassa's tussen vierkante haken?
Omdat die elementen geen enkele stabiele isotoop hebben en geen constante natuurlijke isotopensamenstelling, waardoor er geen standaard atoomgewicht te definiëren valt. Het getal tussen vierkante haken is het massagetal van de langstlevende isotoop. Vierendertig elementen op de tabel bevinden zich in deze situatie, waaronder technetium, promethium en alles vanaf polonium.
Hoe bereken je de molaire massa van een verbinding?
Door de atoommassa van elk atoom in de formule op te tellen. Water, H₂O, is 2 × 1,008 + 15,999 ≈ 18,02 g/mol. Indices vermenigvuldigen het element dat er direct voor staat, en alles tussen haakjes wordt in zijn geheel vermenigvuldigd.