Dichtheid van de elementen
Dichtheid van de 118 elementen in g/cm³, met het equivalent in g/L voor gassen.
Dichtheid is geen zuivere periodieke eigenschap: ze hangt tegelijk af van de massa van het atoom en van hoe dicht het kristalrooster gepakt is. Het grondpatroon zie je toch meteen — de dichtste elementen dringen samen in het midden van periode 5 en 6.
Hoe je deze tabel leest
- Alle waarden staan in g/cm³, de gebruikelijke eenheid voor vaste stoffen en vloeistoffen.
- Bij gassen staat de waarde in g/L tussen haakjes erachter. Dat is hetzelfde getal maal 1.000 en de manier waarop ze normaal genoemd worden: de 0,00008988 g/cm³ van waterstof is 0,08988 g/L.
- Vaste stoffen en vloeistoffen gelden bij kamertemperatuur, gassen bij 0 °C en 1 atm.
| # | Periodiek systeem | Dichtheid | Toestand bij 20 °C | Groep |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HWaterstof | 0.00008988 g/cm³ (0.08988 g/L) | Gas | 1 |
| 2 | HeHelium | 0.0001785 g/cm³ (0.1785 g/L) | Gas | 18 |
| 3 | LiLithium | 0.534 g/cm³ | Vast | 1 |
| 4 | BeBeryllium | 1.85 g/cm³ | Vast | 2 |
| 5 | BBoor | 2.37 g/cm³ | Vast | 13 |
| 6 | CKoolstof | 2.267 g/cm³ | Vast | 14 |
| 7 | NStikstof | 0.0012506 g/cm³ (1.2506 g/L) | Gas | 15 |
| 8 | OZuurstof | 0.001429 g/cm³ (1.429 g/L) | Gas | 16 |
| 9 | FFluor | 0.001696 g/cm³ (1.696 g/L) | Gas | 17 |
| 10 | NeNeon | 0.0008999 g/cm³ (0.8999 g/L) | Gas | 18 |
| 11 | NaNatrium | 0.97 g/cm³ | Vast | 1 |
| 12 | MgMagnesium | 1.74 g/cm³ | Vast | 2 |
| 13 | AlAluminium | 2.7 g/cm³ | Vast | 13 |
| 14 | SiSilicium | 2.3296 g/cm³ | Vast | 14 |
| 15 | PFosfor | 1.82 g/cm³ | Vast | 15 |
| 16 | SZwavel | 2.067 g/cm³ | Vast | 16 |
| 17 | ClChloor | 0.003214 g/cm³ (3.214 g/L) | Gas | 17 |
| 18 | ArArgon | 0.0017837 g/cm³ (1.7837 g/L) | Gas | 18 |
| 19 | KKalium | 0.89 g/cm³ | Vast | 1 |
| 20 | CaCalcium | 1.54 g/cm³ | Vast | 2 |
| 21 | ScScandium | 2.99 g/cm³ | Vast | 3 |
| 22 | TiTitanium | 4.5 g/cm³ | Vast | 4 |
| 23 | VVanadium | 6 g/cm³ | Vast | 5 |
| 24 | CrChroom | 7.15 g/cm³ | Vast | 6 |
| 25 | MnMangaan | 7.3 g/cm³ | Vast | 7 |
| 26 | FeIJzer | 7.874 g/cm³ | Vast | 8 |
| 27 | CoKobalt | 8.86 g/cm³ | Vast | 9 |
| 28 | NiNikkel | 8.912 g/cm³ | Vast | 10 |
| 29 | CuKoper | 8.933 g/cm³ | Vast | 11 |
| 30 | ZnZink | 7.134 g/cm³ | Vast | 12 |
| 31 | GaGallium | 5.91 g/cm³ | Vast | 13 |
| 32 | GeGermanium | 5.323 g/cm³ | Vast | 14 |
| 33 | AsArseen | 5.776 g/cm³ | Vast | 15 |
| 34 | SeSelenium | 4.809 g/cm³ | Vast | 16 |
| 35 | BrBroom | 3.11 g/cm³ | Vloeibaar | 17 |
| 36 | KrKrypton | 0.003733 g/cm³ (3.733 g/L) | Gas | 18 |
| 37 | RbRubidium | 1.53 g/cm³ | Vast | 1 |
| 38 | SrStrontium | 2.64 g/cm³ | Vast | 2 |
| 39 | YYttrium | 4.47 g/cm³ | Vast | 3 |
| 40 | ZrZirkonium | 6.52 g/cm³ | Vast | 4 |
| 41 | NbNiobium | 8.57 g/cm³ | Vast | 5 |
| 42 | MoMolybdeen | 10.2 g/cm³ | Vast | 6 |
| 43 | TcTechnetium | 11 g/cm³ | Vast | 7 |
| 44 | RuRuthenium | 12.1 g/cm³ | Vast | 8 |
| 45 | RhRodium | 12.4 g/cm³ | Vast | 9 |
| 46 | PdPalladium | 12 g/cm³ | Vast | 10 |
| 47 | AgZilver | 10.501 g/cm³ | Vast | 11 |
| 48 | CdCadmium | 8.69 g/cm³ | Vast | 12 |
| 49 | InIndium | 7.31 g/cm³ | Vast | 13 |
| 50 | SnTin | 7.287 g/cm³ | Vast | 14 |
| 51 | SbAntimoon | 6.685 g/cm³ | Vast | 15 |
| 52 | TeTelluur | 6.232 g/cm³ | Vast | 16 |
| 53 | IJood | 4.93 g/cm³ | Vast | 17 |
| 54 | XeXenon | 0.005887 g/cm³ (5.887 g/L) | Gas | 18 |
| 55 | CsCesium | 1.93 g/cm³ | Vast | 1 |
| 56 | BaBarium | 3.62 g/cm³ | Vast | 2 |
| 57 | LaLanthaan | 6.15 g/cm³ | Vast | f |
| 58 | CeCerium | 6.77 g/cm³ | Vast | f |
| 59 | PrPraseodymium | 6.77 g/cm³ | Vast | f |
| 60 | NdNeodymium | 7.01 g/cm³ | Vast | f |
| 61 | PmPromethium | 7.26 g/cm³ | Vast | f |
| 62 | SmSamarium | 7.52 g/cm³ | Vast | f |
| 63 | EuEuropium | 5.24 g/cm³ | Vast | f |
| 64 | GdGadolinium | 7.9 g/cm³ | Vast | f |
| 65 | TbTerbium | 8.23 g/cm³ | Vast | f |
| 66 | DyDysprosium | 8.55 g/cm³ | Vast | f |
| 67 | HoHolmium | 8.8 g/cm³ | Vast | f |
| 68 | ErErbium | 9.07 g/cm³ | Vast | f |
| 69 | TmThulium | 9.32 g/cm³ | Vast | f |
| 70 | YbYtterbium | 6.9 g/cm³ | Vast | f |
| 71 | LuLutetium | 9.84 g/cm³ | Vast | f |
| 72 | HfHafnium | 13.3 g/cm³ | Vast | 4 |
| 73 | TaTantaal | 16.4 g/cm³ | Vast | 5 |
| 74 | WWolfraam | 19.3 g/cm³ | Vast | 6 |
| 75 | ReRenium | 20.8 g/cm³ | Vast | 7 |
| 76 | OsOsmium | 22.57 g/cm³ | Vast | 8 |
| 77 | IrIridium | 22.42 g/cm³ | Vast | 9 |
| 78 | PtPlatina | 21.46 g/cm³ | Vast | 10 |
| 79 | AuGoud | 19.282 g/cm³ | Vast | 11 |
| 80 | HgKwik | 13.5336 g/cm³ | Vloeibaar | 12 |
| 81 | TlThallium | 11.8 g/cm³ | Vast | 13 |
| 82 | PbLood | 11.342 g/cm³ | Vast | 14 |
| 83 | BiBismut | 9.807 g/cm³ | Vast | 15 |
| 84 | PoPolonium | 9.32 g/cm³ | Vast | 16 |
| 85 | AtAstaat | 7 g/cm³ | Vast | 17 |
| 86 | RnRadon | 0.00973 g/cm³ (9.73 g/L) | Gas | 18 |
| 87 | FrFrancium | Niet gemeten | Vast | 1 |
| 88 | RaRadium | 5 g/cm³ | Vast | 2 |
| 89 | AcActinium | 10.07 g/cm³ | Vast | f |
| 90 | ThThorium | 11.72 g/cm³ | Vast | f |
| 91 | PaProtactinium | 15.37 g/cm³ | Vast | f |
| 92 | UUranium | 18.95 g/cm³ | Vast | f |
| 93 | NpNeptunium | 20.25 g/cm³ | Vast | f |
| 94 | PuPlutonium | 19.84 g/cm³ | Vast | f |
| 95 | AmAmericium | 13.69 g/cm³ | Vast | f |
| 96 | CmCurium | 13.51 g/cm³ | Vast | f |
| 97 | BkBerkelium | 14 g/cm³ | Vast | f |
| 98 | CfCalifornium | Niet gemeten | Vast | f |
| 99 | EsEinsteinium | Niet gemeten | Vast | f |
| 100 | FmFermium | Niet gemeten | Vast | f |
| 101 | MdMendelevium | Niet gemeten | Vast | f |
| 102 | NoNobelium | Niet gemeten | Vast | f |
| 103 | LrLawrencium | Niet gemeten | Vast | f |
| 104 | RfRutherfordium | Niet gemeten | Onbekend | 4 |
| 105 | DbDubnium | Niet gemeten | Onbekend | 5 |
| 106 | SgSeaborgium | Niet gemeten | Onbekend | 6 |
| 107 | BhBohrium | Niet gemeten | Onbekend | 7 |
| 108 | HsHassium | Niet gemeten | Onbekend | 8 |
| 109 | MtMeitnerium | Niet gemeten | Onbekend | 9 |
| 110 | DsDarmstadtium | Niet gemeten | Onbekend | 10 |
| 111 | RgRoentgenium | Niet gemeten | Onbekend | 11 |
| 112 | CnCopernicium | Niet gemeten | Onbekend | 12 |
| 113 | NhNihonium | Niet gemeten | Onbekend | 13 |
| 114 | FlFlerovium | Niet gemeten | Onbekend | 14 |
| 115 | McMoscovium | Niet gemeten | Onbekend | 15 |
| 116 | LvLivermorium | Niet gemeten | Onbekend | 16 |
| 117 | TsTenness | Niet gemeten | Onbekend | 17 |
| 118 | OgOganesson | Niet gemeten | Onbekend | 18 |
Bij de zware synthetische elementen is de dichtheid berekend uit de verwachte roosterstructuur, niet gemeten.
Meer over het periodiek systeem
Gerelateerde rekenmachines
Veelgestelde vragen
Welk element is het dichtst?
Osmium, met 22,57 g/cm³, op de voet gevolgd door iridium. Beide liggen ruim boven lood (11,34 g/cm³), dat intuïtief als het zwaarste geldt. Een osmiumkubus van 10 cm zou ongeveer 22,6 kg wegen.
Welk element is het lichtst?
Waterstof, met 0,00008988 g/cm³ (0,08988 g/L) als gas. Van de vaste stoffen is lithium het lichtst met 0,534 g/cm³: het drijft op water — en reageert er ondertussen mee.
Waarom is osmium dichter dan uranium, terwijl het uraniumatoom zwaarder is?
Omdat dichtheid niet alleen van de massa van het atoom afhangt, maar ook van hoeveel ruimte het inneemt. Het uraniumatoom is zwaarder maar beslaat flink meer volume; osmium combineert een zwaar atoom met een kleine atoomstraal en een zeer compacte stapeling, en die combinatie wint.