元素の原子量一覧
IUPACが定める118元素の標準原子量を一覧にした。モル質量の計算に用いられる値である。
以下の原子量は、IUPACの同位体存在度・原子量委員会が公表する標準原子量(簡略値)であり、教室の周期表に載っている値、そしてモル質量の計算に使われる値と同じものである。2024年に改訂されたガドリニウム、ルテチウム、ジルコニウムの値も反映している。
この表には単純な数値ではないものが2種類ある。どちらも省略ではなく、正確さを保つための表記である。角括弧の値は安定同位体をもたない元素につけられ、標準原子量を定義できないため、最も長寿命の同位体の質量数を示す。区間で示された値は、天然の同位体組成が産地によって十分に変動するため、IUPACが幅をもった範囲として公表している元素のものである。
原子量が整数にならない理由
個々の原子の質量はほぼ整数個の核子の質量に等しいが、元素は同位体の混合物であり、表に示されるのはその混合物の加重平均である。塩素が35.45と表示されるのは、天然の塩素がおよそ76%の塩素35と24%の塩素37からなるためで、35.45uの塩素原子は1つも存在しないが、天然の塩素1molはすべての原子がその質量であるかのように振る舞う。
もう一つ、より微妙な理由もある。原子核は構成要素の質量を単純に合計したものよりわずかに軽い。結合エネルギーとしてすでに放出された分が質量として差し引かれているためで、この質量欠損こそが核融合や核分裂がエネルギーを放出する理由である。
| # | 元素周期表 | 原子量 (u) | IUPAC区間 | モル質量 (g/mol) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H水素 | 1.008 | [1.00784, 1.00811] | 1.008 |
| 2 | Heヘリウム | 4.0026 | — | 4.0026 |
| 3 | Liリチウム | 6.94 | [6.938, 6.997] | 6.94 |
| 4 | Beベリリウム | 9.0122 | — | 9.0122 |
| 5 | Bホウ素 | 10.81 | [10.806, 10.821] | 10.81 |
| 6 | C炭素 | 12.011 | [12.0096, 12.0116] | 12.011 |
| 7 | N窒素 | 14.007 | [14.00643, 14.00728] | 14.007 |
| 8 | O酸素 | 15.999 | [15.99903, 15.99977] | 15.999 |
| 9 | Fフッ素 | 18.998 | — | 18.998 |
| 10 | Neネオン | 20.18 | — | 20.18 |
| 11 | Naナトリウム | 22.99 | — | 22.99 |
| 12 | Mgマグネシウム | 24.305 | [24.304, 24.307] | 24.305 |
| 13 | Alアルミニウム | 26.982 | — | 26.982 |
| 14 | Siケイ素 | 28.085 | [28.084, 28.086] | 28.085 |
| 15 | Pリン | 30.974 | — | 30.974 |
| 16 | S硫黄 | 32.06 | [32.059, 32.076] | 32.06 |
| 17 | Cl塩素 | 35.45 | [35.446, 35.457] | 35.45 |
| 18 | Arアルゴン | 39.95 | [39.792, 39.963] | 39.95 |
| 19 | Kカリウム | 39.098 | — | 39.098 |
| 20 | Caカルシウム | 40.078 | — | 40.078 |
| 21 | Scスカンジウム | 44.956 | — | 44.956 |
| 22 | Tiチタン | 47.867 | — | 47.867 |
| 23 | Vバナジウム | 50.942 | — | 50.942 |
| 24 | Crクロム | 51.996 | — | 51.996 |
| 25 | Mnマンガン | 54.938 | — | 54.938 |
| 26 | Fe鉄 | 55.845 | — | 55.845 |
| 27 | Coコバルト | 58.933 | — | 58.933 |
| 28 | Niニッケル | 58.693 | — | 58.693 |
| 29 | Cu銅 | 63.546 | — | 63.546 |
| 30 | Zn亜鉛 | 65.38 | — | 65.38 |
| 31 | Gaガリウム | 69.723 | — | 69.723 |
| 32 | Geゲルマニウム | 72.63 | — | 72.63 |
| 33 | Asヒ素 | 74.922 | — | 74.922 |
| 34 | Seセレン | 78.971 | — | 78.971 |
| 35 | Br臭素 | 79.904 | [79.901, 79.907] | 79.904 |
| 36 | Krクリプトン | 83.798 | — | 83.798 |
| 37 | Rbルビジウム | 85.468 | — | 85.468 |
| 38 | Srストロンチウム | 87.62 | — | 87.62 |
| 39 | Yイットリウム | 88.906 | — | 88.906 |
| 40 | Zrジルコニウム | 91.222 | — | 91.222 |
| 41 | Nbニオブ | 92.906 | — | 92.906 |
| 42 | Moモリブデン | 95.95 | — | 95.95 |
| 43 | Tcテクネチウム | [98] | — | 98 |
| 44 | Ruルテニウム | 101.07 | — | 101.07 |
| 45 | Rhロジウム | 102.91 | — | 102.91 |
| 46 | Pdパラジウム | 106.42 | — | 106.42 |
| 47 | Ag銀 | 107.87 | — | 107.87 |
| 48 | Cdカドミウム | 112.41 | — | 112.41 |
| 49 | Inインジウム | 114.82 | — | 114.82 |
| 50 | Snスズ | 118.71 | — | 118.71 |
| 51 | Sbアンチモン | 121.76 | — | 121.76 |
| 52 | Teテルル | 127.6 | — | 127.6 |
| 53 | Iヨウ素 | 126.9 | — | 126.9 |
| 54 | Xeキセノン | 131.29 | — | 131.29 |
| 55 | Csセシウム | 132.91 | — | 132.91 |
| 56 | Baバリウム | 137.33 | — | 137.33 |
| 57 | Laランタン | 138.91 | — | 138.91 |
| 58 | Ceセリウム | 140.12 | — | 140.12 |
| 59 | Prプラセオジム | 140.91 | — | 140.91 |
| 60 | Ndネオジム | 144.24 | — | 144.24 |
| 61 | Pmプロメチウム | [145] | — | 145 |
| 62 | Smサマリウム | 150.36 | — | 150.36 |
| 63 | Euユウロピウム | 151.96 | — | 151.96 |
| 64 | Gdガドリニウム | 157.25 | — | 157.25 |
| 65 | Tbテルビウム | 158.93 | — | 158.93 |
| 66 | Dyジスプロシウム | 162.5 | — | 162.5 |
| 67 | Hoホルミウム | 164.93 | — | 164.93 |
| 68 | Erエルビウム | 167.26 | — | 167.26 |
| 69 | Tmツリウム | 168.93 | — | 168.93 |
| 70 | Ybイッテルビウム | 173.05 | — | 173.05 |
| 71 | Luルテチウム | 174.97 | — | 174.97 |
| 72 | Hfハフニウム | 178.49 | — | 178.49 |
| 73 | Taタンタル | 180.95 | — | 180.95 |
| 74 | Wタングステン | 183.84 | — | 183.84 |
| 75 | Reレニウム | 186.21 | — | 186.21 |
| 76 | Osオスミウム | 190.23 | — | 190.23 |
| 77 | Irイリジウム | 192.22 | — | 192.22 |
| 78 | Pt白金 | 195.08 | — | 195.08 |
| 79 | Au金 | 196.97 | — | 196.97 |
| 80 | Hg水銀 | 200.59 | — | 200.59 |
| 81 | Tlタリウム | 204.38 | [204.382, 204.385] | 204.38 |
| 82 | Pb鉛 | 207.2 | [206.14, 207.94] | 207.2 |
| 83 | Biビスマス | 208.98 | — | 208.98 |
| 84 | Poポロニウム | [209] | — | 209 |
| 85 | Atアスタチン | [210] | — | 210 |
| 86 | Rnラドン | [222] | — | 222 |
| 87 | Frフランシウム | [223] | — | 223 |
| 88 | Raラジウム | [226] | — | 226 |
| 89 | Acアクチニウム | [227] | — | 227 |
| 90 | Thトリウム | 232.04 | — | 232.04 |
| 91 | Paプロトアクチニウム | 231.04 | — | 231.04 |
| 92 | Uウラン | 238.03 | — | 238.03 |
| 93 | Npネプツニウム | [237] | — | 237 |
| 94 | Puプルトニウム | [244] | — | 244 |
| 95 | Amアメリシウム | [243] | — | 243 |
| 96 | Cmキュリウム | [247] | — | 247 |
| 97 | Bkバークリウム | [247] | — | 247 |
| 98 | Cfカリホルニウム | [251] | — | 251 |
| 99 | Esアインスタイニウム | [252] | — | 252 |
| 100 | Fmフェルミウム | [257] | — | 257 |
| 101 | Mdメンデレビウム | [258] | — | 258 |
| 102 | Noノーベリウム | [259] | — | 259 |
| 103 | Lrローレンシウム | [266] | — | 266 |
| 104 | Rfラザホージウム | [267] | — | 267 |
| 105 | Dbドブニウム | [268] | — | 268 |
| 106 | Sgシーボーギウム | [269] | — | 269 |
| 107 | Bhボーリウム | [270] | — | 270 |
| 108 | Hsハッシウム | [269] | — | 269 |
| 109 | Mtマイトネリウム | [278] | — | 278 |
| 110 | Dsダームスタチウム | [281] | — | 281 |
| 111 | Rgレントゲニウム | [282] | — | 282 |
| 112 | Cnコペルニシウム | [285] | — | 285 |
| 113 | Nhニホニウム | [286] | — | 286 |
| 114 | Flフレロビウム | [289] | — | 289 |
| 115 | Mcモスコビウム | [290] | — | 290 |
| 116 | Lvリバモリウム | [293] | — | 293 |
| 117 | Tsテネシン | [294] | — | 294 |
| 118 | Ogオガネソン | [294] | — | 294 |
元素周期表についてさらに知る
関連する計算機
よくある質問
原子量とは何か?
原子量とは、原子質量単位(u)で表した原子の質量であり、1uは炭素12の原子の質量の12分の1として定義される。周期表に印刷されている値は標準原子量であり、その元素を構成する同位体を天然の存在比で重みづけした平均値である。
原子量とモル質量は同じものか?
数値としては同じだが、意味する内容は異なる。元素の原子量(u)は、そのままグラム毎モルで表したモル質量と一致し、これが周期表を実験室で使いやすくしている理由である。鉄の原子量は55.845なので、鉄原子1molの質量は55.845gになる。原子量は1個の原子を表し、モル質量は6.022×10²³個の原子の集まりを表す。
なぜ一部の原子量は角括弧で示されるのか?
それらの元素には安定同位体がなく、天然の同位体組成も一定しないため、標準原子量を定義できないからである。角括弧内の数字は、最も長寿命の同位体の質量数を示す。周期表118元素のうち34元素がこれに該当し、テクネチウム、プロメチウム、そしてポロニウム以降のすべての元素が含まれる。
化合物のモル質量はどう計算するのか?
化学式に含まれる各原子の原子量を足し合わせればよい。水H₂Oであれば、2×1.008+15.999≈18.02g/molとなる。下付き数字はその直前の元素にのみかかり、括弧でくくられた部分は括弧全体にかかる。