元素の密度一覧
全118元素の密度を g/cm³ で掲載。気体は g/L も併記。
密度はきれいな周期的性質ではありません。原子の質量と、結晶格子がどれだけ密に詰まっているかの両方で決まるからです。それでも大きな傾向はひと目で分かります。密度の高い元素は第5・第6周期の中央に集まっています。
この表の見方
- 数値はすべて g/cm³ です。固体と液体で通常使われる単位です。
- 気体には括弧内に g/L を併記しています。同じ数値を 1000 倍しただけで、通常はこの形で示されます。水素の 0.00008988 g/cm³ は 0.08988 g/L です。
- 固体と液体は室温、気体は 0 °C・1 atm での値です。
| # | 元素周期表 | 密度 | 20 °C での状態 | 族 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H水素 | 0.00008988 g/cm³ (0.08988 g/L) | 気体 | 1 |
| 2 | Heヘリウム | 0.0001785 g/cm³ (0.1785 g/L) | 気体 | 18 |
| 3 | Liリチウム | 0.534 g/cm³ | 固体 | 1 |
| 4 | Beベリリウム | 1.85 g/cm³ | 固体 | 2 |
| 5 | Bホウ素 | 2.37 g/cm³ | 固体 | 13 |
| 6 | C炭素 | 2.267 g/cm³ | 固体 | 14 |
| 7 | N窒素 | 0.0012506 g/cm³ (1.2506 g/L) | 気体 | 15 |
| 8 | O酸素 | 0.001429 g/cm³ (1.429 g/L) | 気体 | 16 |
| 9 | Fフッ素 | 0.001696 g/cm³ (1.696 g/L) | 気体 | 17 |
| 10 | Neネオン | 0.0008999 g/cm³ (0.8999 g/L) | 気体 | 18 |
| 11 | Naナトリウム | 0.97 g/cm³ | 固体 | 1 |
| 12 | Mgマグネシウム | 1.74 g/cm³ | 固体 | 2 |
| 13 | Alアルミニウム | 2.7 g/cm³ | 固体 | 13 |
| 14 | Siケイ素 | 2.3296 g/cm³ | 固体 | 14 |
| 15 | Pリン | 1.82 g/cm³ | 固体 | 15 |
| 16 | S硫黄 | 2.067 g/cm³ | 固体 | 16 |
| 17 | Cl塩素 | 0.003214 g/cm³ (3.214 g/L) | 気体 | 17 |
| 18 | Arアルゴン | 0.0017837 g/cm³ (1.7837 g/L) | 気体 | 18 |
| 19 | Kカリウム | 0.89 g/cm³ | 固体 | 1 |
| 20 | Caカルシウム | 1.54 g/cm³ | 固体 | 2 |
| 21 | Scスカンジウム | 2.99 g/cm³ | 固体 | 3 |
| 22 | Tiチタン | 4.5 g/cm³ | 固体 | 4 |
| 23 | Vバナジウム | 6 g/cm³ | 固体 | 5 |
| 24 | Crクロム | 7.15 g/cm³ | 固体 | 6 |
| 25 | Mnマンガン | 7.3 g/cm³ | 固体 | 7 |
| 26 | Fe鉄 | 7.874 g/cm³ | 固体 | 8 |
| 27 | Coコバルト | 8.86 g/cm³ | 固体 | 9 |
| 28 | Niニッケル | 8.912 g/cm³ | 固体 | 10 |
| 29 | Cu銅 | 8.933 g/cm³ | 固体 | 11 |
| 30 | Zn亜鉛 | 7.134 g/cm³ | 固体 | 12 |
| 31 | Gaガリウム | 5.91 g/cm³ | 固体 | 13 |
| 32 | Geゲルマニウム | 5.323 g/cm³ | 固体 | 14 |
| 33 | Asヒ素 | 5.776 g/cm³ | 固体 | 15 |
| 34 | Seセレン | 4.809 g/cm³ | 固体 | 16 |
| 35 | Br臭素 | 3.11 g/cm³ | 液体 | 17 |
| 36 | Krクリプトン | 0.003733 g/cm³ (3.733 g/L) | 気体 | 18 |
| 37 | Rbルビジウム | 1.53 g/cm³ | 固体 | 1 |
| 38 | Srストロンチウム | 2.64 g/cm³ | 固体 | 2 |
| 39 | Yイットリウム | 4.47 g/cm³ | 固体 | 3 |
| 40 | Zrジルコニウム | 6.52 g/cm³ | 固体 | 4 |
| 41 | Nbニオブ | 8.57 g/cm³ | 固体 | 5 |
| 42 | Moモリブデン | 10.2 g/cm³ | 固体 | 6 |
| 43 | Tcテクネチウム | 11 g/cm³ | 固体 | 7 |
| 44 | Ruルテニウム | 12.1 g/cm³ | 固体 | 8 |
| 45 | Rhロジウム | 12.4 g/cm³ | 固体 | 9 |
| 46 | Pdパラジウム | 12 g/cm³ | 固体 | 10 |
| 47 | Ag銀 | 10.501 g/cm³ | 固体 | 11 |
| 48 | Cdカドミウム | 8.69 g/cm³ | 固体 | 12 |
| 49 | Inインジウム | 7.31 g/cm³ | 固体 | 13 |
| 50 | Snスズ | 7.287 g/cm³ | 固体 | 14 |
| 51 | Sbアンチモン | 6.685 g/cm³ | 固体 | 15 |
| 52 | Teテルル | 6.232 g/cm³ | 固体 | 16 |
| 53 | Iヨウ素 | 4.93 g/cm³ | 固体 | 17 |
| 54 | Xeキセノン | 0.005887 g/cm³ (5.887 g/L) | 気体 | 18 |
| 55 | Csセシウム | 1.93 g/cm³ | 固体 | 1 |
| 56 | Baバリウム | 3.62 g/cm³ | 固体 | 2 |
| 57 | Laランタン | 6.15 g/cm³ | 固体 | f |
| 58 | Ceセリウム | 6.77 g/cm³ | 固体 | f |
| 59 | Prプラセオジム | 6.77 g/cm³ | 固体 | f |
| 60 | Ndネオジム | 7.01 g/cm³ | 固体 | f |
| 61 | Pmプロメチウム | 7.26 g/cm³ | 固体 | f |
| 62 | Smサマリウム | 7.52 g/cm³ | 固体 | f |
| 63 | Euユウロピウム | 5.24 g/cm³ | 固体 | f |
| 64 | Gdガドリニウム | 7.9 g/cm³ | 固体 | f |
| 65 | Tbテルビウム | 8.23 g/cm³ | 固体 | f |
| 66 | Dyジスプロシウム | 8.55 g/cm³ | 固体 | f |
| 67 | Hoホルミウム | 8.8 g/cm³ | 固体 | f |
| 68 | Erエルビウム | 9.07 g/cm³ | 固体 | f |
| 69 | Tmツリウム | 9.32 g/cm³ | 固体 | f |
| 70 | Ybイッテルビウム | 6.9 g/cm³ | 固体 | f |
| 71 | Luルテチウム | 9.84 g/cm³ | 固体 | f |
| 72 | Hfハフニウム | 13.3 g/cm³ | 固体 | 4 |
| 73 | Taタンタル | 16.4 g/cm³ | 固体 | 5 |
| 74 | Wタングステン | 19.3 g/cm³ | 固体 | 6 |
| 75 | Reレニウム | 20.8 g/cm³ | 固体 | 7 |
| 76 | Osオスミウム | 22.57 g/cm³ | 固体 | 8 |
| 77 | Irイリジウム | 22.42 g/cm³ | 固体 | 9 |
| 78 | Pt白金 | 21.46 g/cm³ | 固体 | 10 |
| 79 | Au金 | 19.282 g/cm³ | 固体 | 11 |
| 80 | Hg水銀 | 13.5336 g/cm³ | 液体 | 12 |
| 81 | Tlタリウム | 11.8 g/cm³ | 固体 | 13 |
| 82 | Pb鉛 | 11.342 g/cm³ | 固体 | 14 |
| 83 | Biビスマス | 9.807 g/cm³ | 固体 | 15 |
| 84 | Poポロニウム | 9.32 g/cm³ | 固体 | 16 |
| 85 | Atアスタチン | 7 g/cm³ | 固体 | 17 |
| 86 | Rnラドン | 0.00973 g/cm³ (9.73 g/L) | 気体 | 18 |
| 87 | Frフランシウム | 未測定 | 固体 | 1 |
| 88 | Raラジウム | 5 g/cm³ | 固体 | 2 |
| 89 | Acアクチニウム | 10.07 g/cm³ | 固体 | f |
| 90 | Thトリウム | 11.72 g/cm³ | 固体 | f |
| 91 | Paプロトアクチニウム | 15.37 g/cm³ | 固体 | f |
| 92 | Uウラン | 18.95 g/cm³ | 固体 | f |
| 93 | Npネプツニウム | 20.25 g/cm³ | 固体 | f |
| 94 | Puプルトニウム | 19.84 g/cm³ | 固体 | f |
| 95 | Amアメリシウム | 13.69 g/cm³ | 固体 | f |
| 96 | Cmキュリウム | 13.51 g/cm³ | 固体 | f |
| 97 | Bkバークリウム | 14 g/cm³ | 固体 | f |
| 98 | Cfカリホルニウム | 未測定 | 固体 | f |
| 99 | Esアインスタイニウム | 未測定 | 固体 | f |
| 100 | Fmフェルミウム | 未測定 | 固体 | f |
| 101 | Mdメンデレビウム | 未測定 | 固体 | f |
| 102 | Noノーベリウム | 未測定 | 固体 | f |
| 103 | Lrローレンシウム | 未測定 | 固体 | f |
| 104 | Rfラザホージウム | 未測定 | 不明 | 4 |
| 105 | Dbドブニウム | 未測定 | 不明 | 5 |
| 106 | Sgシーボーギウム | 未測定 | 不明 | 6 |
| 107 | Bhボーリウム | 未測定 | 不明 | 7 |
| 108 | Hsハッシウム | 未測定 | 不明 | 8 |
| 109 | Mtマイトネリウム | 未測定 | 不明 | 9 |
| 110 | Dsダームスタチウム | 未測定 | 不明 | 10 |
| 111 | Rgレントゲニウム | 未測定 | 不明 | 11 |
| 112 | Cnコペルニシウム | 未測定 | 不明 | 12 |
| 113 | Nhニホニウム | 未測定 | 不明 | 13 |
| 114 | Flフレロビウム | 未測定 | 不明 | 14 |
| 115 | Mcモスコビウム | 未測定 | 不明 | 15 |
| 116 | Lvリバモリウム | 未測定 | 不明 | 16 |
| 117 | Tsテネシン | 未測定 | 不明 | 17 |
| 118 | Ogオガネソン | 未測定 | 不明 | 18 |
重い人工元素の密度は、予想される結晶構造からの計算値であり、実測値ではありません。
元素周期表についてさらに知る
関連する計算機
よくある質問
最も密度が高い元素は何ですか。
オスミウムで 22.57 g/cm³、わずかの差でイリジウムが続きます。どちらも鉛(11.34 g/cm³)を大きく上回ります。直感では鉛がいちばん重そうですが、そうではありません。一辺 10 cm のオスミウムの立方体はおよそ 22.6 kg になります。
最も密度が低い元素は何ですか。
水素で、気体の状態で 0.00008988 g/cm³(0.08988 g/L)です。固体ではリチウムが最も軽く 0.534 g/cm³。水に浮きます——そして浮きながら水と反応します。
ウランの原子のほうが重いのに、なぜオスミウムのほうが密度が高いのですか。
密度は原子の質量だけでなく、原子がどれだけの空間を占めるかにもよるからです。ウラン原子は重いぶん体積もかなり大きく、一方オスミウムは重い原子と小さな原子半径、そして非常に密な充填を兼ね備えています。この組み合わせが勝ります。