各元素の価電子
最外殻電子の数、族の番号から予測する方法、そしてその法則が通用しなくなる範囲。
価電子とは最外殻を占める電子であり、実際の化学反応に関わるのはこの電子だけである。原子の性質はほぼすべて、価電子を何個持ち、殻を満たすのにあと何個必要かで決まる。ナトリウムは放出したい電子を1個持ち、塩素は電子が1個足りず、ナトリウムからそれを受け取る。この組み合わせから食塩が生まれる。
族の番号による法則
典型元素では、族の番号がそのまま答えになる。1族と2族はそれぞれ価電子を1個と2個持ち、13族から18族までは族番号から10を引けばよい。16族は6個、17族は7個、18族は8個で最外殻が満たされており、これこそ希ガスが反応しない理由である。
法則が通用しない範囲
dブロックとfブロックでは、外側のs電子と内側のd電子やf電子のエネルギーが近いため、結合に関わる電子の数は化合物によって変わる。断りが必要な数値を示すのではなく、この表ではそれらを「可変」と表記し、電子配置を示すにとどめている。
| # | 元素周期表 | 価電子数 | 最外殻の電子配置 | 族 | 電子殻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H水素 | 1 | 1s¹ | 1 | 1 |
| 2 | Heヘリウム | 2 | 1s² | 18 | 2 |
| 3 | Liリチウム | 1 | 2s¹ | 1 | 2, 1 |
| 4 | Beベリリウム | 2 | 2s² | 2 | 2, 2 |
| 5 | Bホウ素 | 3 | 2s² 2p¹ | 13 | 2, 3 |
| 6 | C炭素 | 4 | 2s² 2p² | 14 | 2, 4 |
| 7 | N窒素 | 5 | 2s² 2p³ | 15 | 2, 5 |
| 8 | O酸素 | 6 | 2s² 2p⁴ | 16 | 2, 6 |
| 9 | Fフッ素 | 7 | 2s² 2p⁵ | 17 | 2, 7 |
| 10 | Neネオン | 8 | 2s² 2p⁶ | 18 | 2, 8 |
| 11 | Naナトリウム | 1 | 3s¹ | 1 | 2, 8, 1 |
| 12 | Mgマグネシウム | 2 | 3s² | 2 | 2, 8, 2 |
| 13 | Alアルミニウム | 3 | 3s² 3p¹ | 13 | 2, 8, 3 |
| 14 | Siケイ素 | 4 | 3s² 3p² | 14 | 2, 8, 4 |
| 15 | Pリン | 5 | 3s² 3p³ | 15 | 2, 8, 5 |
| 16 | S硫黄 | 6 | 3s² 3p⁴ | 16 | 2, 8, 6 |
| 17 | Cl塩素 | 7 | 3s² 3p⁵ | 17 | 2, 8, 7 |
| 18 | Arアルゴン | 8 | 3s² 3p⁶ | 18 | 2, 8, 8 |
| 19 | Kカリウム | 1 | 4s¹ | 1 | 2, 8, 8, 1 |
| 20 | Caカルシウム | 2 | 4s² | 2 | 2, 8, 8, 2 |
| 21 | Scスカンジウム | 可変 | 4s² 3d¹ | 3 | 2, 8, 9, 2 |
| 22 | Tiチタン | 可変 | 4s² 3d² | 4 | 2, 8, 10, 2 |
| 23 | Vバナジウム | 可変 | 4s² 3d³ | 5 | 2, 8, 11, 2 |
| 24 | Crクロム | 可変 | 3d⁵ 4s¹ | 6 | 2, 8, 13, 1 |
| 25 | Mnマンガン | 可変 | 4s² 3d⁵ | 7 | 2, 8, 13, 2 |
| 26 | Fe鉄 | 可変 | 4s² 3d⁶ | 8 | 2, 8, 14, 2 |
| 27 | Coコバルト | 可変 | 4s² 3d⁷ | 9 | 2, 8, 15, 2 |
| 28 | Niニッケル | 可変 | 4s² 3d⁸ | 10 | 2, 8, 16, 2 |
| 29 | Cu銅 | 可変 | 4s¹ 3d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 1 |
| 30 | Zn亜鉛 | 可変 | 4s² 3d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 2 |
| 31 | Gaガリウム | 3 | 4s² 3d¹⁰ 4p¹ | 13 | 2, 8, 18, 3 |
| 32 | Geゲルマニウム | 4 | 4s² 3d¹⁰ 4p² | 14 | 2, 8, 18, 4 |
| 33 | Asヒ素 | 5 | 4s² 3d¹⁰ 4p³ | 15 | 2, 8, 18, 5 |
| 34 | Seセレン | 6 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 6 |
| 35 | Br臭素 | 7 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 7 |
| 36 | Krクリプトン | 8 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 8 |
| 37 | Rbルビジウム | 1 | 5s¹ | 1 | 2, 8, 18, 8, 1 |
| 38 | Srストロンチウム | 2 | 5s² | 2 | 2, 8, 18, 8, 2 |
| 39 | Yイットリウム | 可変 | 5s² 4d¹ | 3 | 2, 8, 18, 9, 2 |
| 40 | Zrジルコニウム | 可変 | 5s² 4d² | 4 | 2, 8, 18, 10, 2 |
| 41 | Nbニオブ | 可変 | 5s¹ 4d⁴ | 5 | 2, 8, 18, 12, 1 |
| 42 | Moモリブデン | 可変 | 5s¹ 4d⁵ | 6 | 2, 8, 18, 13, 1 |
| 43 | Tcテクネチウム | 可変 | 5s² 4d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 13, 2 |
| 44 | Ruルテニウム | 可変 | 5s¹ 4d⁷ | 8 | 2, 8, 18, 15, 1 |
| 45 | Rhロジウム | 可変 | 5s¹ 4d⁸ | 9 | 2, 8, 18, 16, 1 |
| 46 | Pdパラジウム | 可変 | 4d¹⁰ | 10 | 2, 8, 18, 18 |
| 47 | Ag銀 | 可変 | 5s¹ 4d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 18, 1 |
| 48 | Cdカドミウム | 可変 | 5s² 4d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 18, 2 |
| 49 | Inインジウム | 3 | 5s² 4d¹⁰ 5p¹ | 13 | 2, 8, 18, 18, 3 |
| 50 | Snスズ | 4 | 5s² 4d¹⁰ 5p² | 14 | 2, 8, 18, 18, 4 |
| 51 | Sbアンチモン | 5 | 5s² 4d¹⁰ 5p³ | 15 | 2, 8, 18, 18, 5 |
| 52 | Teテルル | 6 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 18, 6 |
| 53 | Iヨウ素 | 7 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 18, 7 |
| 54 | Xeキセノン | 8 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 18, 8 |
| 55 | Csセシウム | 1 | 6s¹ | 1 | 2, 8, 18, 18, 8, 1 |
| 56 | Baバリウム | 2 | 6s² | 2 | 2, 8, 18, 18, 8, 2 |
| 57 | Laランタン | 可変 | 6s² 5d¹ | f | 2, 8, 18, 18, 9, 2 |
| 58 | Ceセリウム | 可変 | 6s² 4f¹ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 19, 9, 2 |
| 59 | Prプラセオジム | 可変 | 6s² 4f³ | f | 2, 8, 18, 21, 8, 2 |
| 60 | Ndネオジム | 可変 | 6s² 4f⁴ | f | 2, 8, 18, 22, 8, 2 |
| 61 | Pmプロメチウム | 可変 | 6s² 4f⁵ | f | 2, 8, 18, 23, 8, 2 |
| 62 | Smサマリウム | 可変 | 6s² 4f⁶ | f | 2, 8, 18, 24, 8, 2 |
| 63 | Euユウロピウム | 可変 | 6s² 4f⁷ | f | 2, 8, 18, 25, 8, 2 |
| 64 | Gdガドリニウム | 可変 | 6s² 4f⁷ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 25, 9, 2 |
| 65 | Tbテルビウム | 可変 | 6s² 4f⁹ | f | 2, 8, 18, 27, 8, 2 |
| 66 | Dyジスプロシウム | 可変 | 6s² 4f¹⁰ | f | 2, 8, 18, 28, 8, 2 |
| 67 | Hoホルミウム | 可変 | 6s² 4f¹¹ | f | 2, 8, 18, 29, 8, 2 |
| 68 | Erエルビウム | 可変 | 6s² 4f¹² | f | 2, 8, 18, 30, 8, 2 |
| 69 | Tmツリウム | 可変 | 6s² 4f¹³ | f | 2, 8, 18, 31, 8, 2 |
| 70 | Ybイッテルビウム | 可変 | 6s² 4f¹⁴ | f | 2, 8, 18, 32, 8, 2 |
| 71 | Luルテチウム | 可変 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 9, 2 |
| 72 | Hfハフニウム | 可変 | 6s² 4f¹⁴ 5d² | 4 | 2, 8, 18, 32, 10, 2 |
| 73 | Taタンタル | 可変 | 6s² 4f¹⁴ 5d³ | 5 | 2, 8, 18, 32, 11, 2 |
| 74 | Wタングステン | 可変 | 6s² 4f¹⁴ 5d⁴ | 6 | 2, 8, 18, 32, 12, 2 |
| 75 | Reレニウム | 可変 | 6s² 4f¹⁴ 5d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 32, 13, 2 |
| 76 | Osオスミウム | 可変 | 6s² 4f¹⁴ 5d⁶ | 8 | 2, 8, 18, 32, 14, 2 |
| 77 | Irイリジウム | 可変 | 6s² 4f¹⁴ 5d⁷ | 9 | 2, 8, 18, 32, 15, 2 |
| 78 | Pt白金 | 可変 | 6s¹ 4f¹⁴ 5d⁹ | 10 | 2, 8, 18, 32, 17, 1 |
| 79 | Au金 | 可変 | 6s¹ 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
| 80 | Hg水銀 | 可変 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 32, 18, 2 |
| 81 | Tlタリウム | 3 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p¹ | 13 | 2, 8, 18, 32, 18, 3 |
| 82 | Pb鉛 | 4 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p² | 14 | 2, 8, 18, 32, 18, 4 |
| 83 | Biビスマス | 5 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p³ | 15 | 2, 8, 18, 32, 18, 5 |
| 84 | Poポロニウム | 6 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 32, 18, 6 |
| 85 | Atアスタチン | 7 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 32, 18, 7 |
| 86 | Rnラドン | 8 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 32, 18, 8 |
| 87 | Frフランシウム | 1 | 7s¹ | 1 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 |
| 88 | Raラジウム | 2 | 7s² | 2 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 |
| 89 | Acアクチニウム | 可変 | 7s² 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 |
| 90 | Thトリウム | 可変 | 7s² 6d² | f | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 |
| 91 | Paプロトアクチニウム | 可変 | 7s² 5f² 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 |
| 92 | Uウラン | 可変 | 7s² 5f³ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 |
| 93 | Npネプツニウム | 可変 | 7s² 5f⁴ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 |
| 94 | Puプルトニウム | 可変 | 7s² 5f⁶ | f | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 |
| 95 | Amアメリシウム | 可変 | 7s² 5f⁷ | f | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 |
| 96 | Cmキュリウム | 可変 | 7s² 5f⁷ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 |
| 97 | Bkバークリウム | 可変 | 7s² 5f⁹ | f | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 |
| 98 | Cfカリホルニウム | 可変 | 7s² 5f¹⁰ | f | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 |
| 99 | Esアインスタイニウム | 可変 | 7s² 5f¹¹ | f | 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2 |
| 100 | Fmフェルミウム | 可変 | 5f¹² 7s² | f | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 |
| 101 | Mdメンデレビウム | 可変 | 7s² 5f¹³ | f | 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 |
| 102 | Noノーベリウム | 可変 | 7s² 5f¹⁴ | f | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 |
| 103 | Lrローレンシウム | 可変 | 7s² 5f¹⁴ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 32, 9, 2 |
| 104 | Rfラザホージウム | 可変 | 7s² 5f¹⁴ 6d² | 4 | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 |
| 105 | Dbドブニウム | 可変 | 7s² 5f¹⁴ 6d³ | 5 | 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 |
| 106 | Sgシーボーギウム | 可変 | 7s² 5f¹⁴ 6d⁴ | 6 | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 |
| 107 | Bhボーリウム | 可変 | 7s² 5f¹⁴ 6d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 |
| 108 | Hsハッシウム | 可変 | 7s² 5f¹⁴ 6d⁶ | 8 | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 |
| 109 | Mtマイトネリウム | 可変 | 7s² 5f¹⁴ 6d⁷ (calculated) | 9 | 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2 |
| 110 | Dsダームスタチウム | 可変 | 7s² 5f¹⁴ 6d⁸ | 10 | 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 |
| 111 | Rgレントゲニウム | 可変 | 7s² 5f¹⁴ 6d⁹ | 11 | 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2 |
| 112 | Cnコペルニシウム | 可変 | 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 |
| 113 | Nhニホニウム | 3 | 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | 13 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 |
| 114 | Flフレロビウム | 4 | 7s² 7p² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 14 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 4 |
| 115 | Mcモスコビウム | 5 | 7s² 7p³ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 15 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 5 |
| 116 | Lvリバモリウム | 6 | 7s² 7p⁴ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 16 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 |
| 117 | Tsテネシン | 7 | 7s² 7p⁵ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 17 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7 |
| 118 | Ogオガネソン | 8 | 7s² 7p⁶ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 18 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 |
元素周期表についてさらに知る
関連する計算機
よくある質問
価電子とは何か。
価電子とは、原子の最も外側の電子殻を占める電子であり、結合に関われるだけ表面に近い位置にある。ある元素が化学的に何をするかは、価電子を何個持ち、殻を満たすのにあと何個必要かにほぼ完全に依存する。
価電子数はどのように求めるのか。
典型元素では族の番号を読み取ればよい。1族と2族はそれぞれ1個と2個である。13族から18族までは族番号から10を引いた数で、15族なら5個、17族なら7個になる。例外はヘリウムで、18族に属するが価電子は2個しかない。電子配置のうち最も外側の殻の電子を数える方法もある。
遷移元素の価電子数はいくつか。
一つに決まった正解はなく、この表でも「可変」と表記している理由である。最外殻のs電子と内側のd電子のエネルギーが近いため、どちらも結合に関与しうる。実際に参加する電子数は化合物によって異なる。鉄はFe2+では2個、Fe3+では3個を使う。
オクテット則とは何か。
ほとんどの典型元素は、価電子が8個、つまり最外殻のs軌道とp軌道が満たされた状態、希ガスがすでに持つ配置、で最も安定する。原子はこの状態に近づくために電子を得たり失ったり共有したりし、1族が1+のイオンを、17族が1-のイオンを作るのはこのためである。水素とヘリウムは2個で満足し、第3周期以降の元素は8個を超えることもある。