Atommasse jedes Elements
Standardatomgewichte der IUPAC für alle 118 Elemente, die Grundlage der molaren Masse.
Die unten aufgeführten Massen sind die verkürzten Standardatomgewichte, die von der Kommission für Isotopenhäufigkeit und Atomgewichte der IUPAC veröffentlicht werden: dieselben Werte, die auf einer Schultafel stehen und die zur Berechnung der molaren Masse verwendet werden. Sie enthalten die Revisionen von 2024 für Gadolinium, Lutetium und Zirconium.
Zwei Dinge in dieser Tabelle sind keine einfachen Zahlen, und beides ist Ehrlichkeit, keine Nachlässigkeit: Werte in eckigen Klammern gehören zu Elementen ohne stabiles Isotop, für die es kein Standardatomgewicht gibt und stattdessen die Massenzahl des langlebigsten Isotops angegeben wird; Intervalle gehören zu Elementen, deren natürliche Isotopenmischung je nach Quelle so stark schwankt, dass die IUPAC eine Spanne statt einer einzelnen Zahl veröffentlicht.
Warum Atommassen keine ganzen Zahlen sind
Die Masse eines einzelnen Atoms ist fast eine ganze Zahl von Nukleonen, aber ein Element ist eine Mischung aus Isotopen, und die Tabelle zeigt den gewichteten Durchschnitt dieser Mischung. Chlor zeigt 35,45, weil natürliches Chlor zu etwa 76 % aus Chlor-35 und zu 24 % aus Chlor-37 besteht: Kein einzelnes Chloratom wiegt 35,45 u, aber ein Mol natürliches Chlor verhält sich, als täte es das.
Es gibt einen zweiten, subtileren Grund: Ein Atomkern wiegt etwas weniger als die Summe seiner Teile, weil die Bindungsenergie bereits abgestrahlte Masse ist. Dieser Massendefekt ist der Grund, warum Kernfusion und Kernspaltung Energie freisetzen.
| # | Periodensystem | Atommasse (u) | IUPAC-Intervall | Molare Masse (g/mol) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HWasserstoff | 1.008 | [1.00784, 1.00811] | 1.008 |
| 2 | HeHelium | 4.0026 | — | 4.0026 |
| 3 | LiLithium | 6.94 | [6.938, 6.997] | 6.94 |
| 4 | BeBeryllium | 9.0122 | — | 9.0122 |
| 5 | BBor | 10.81 | [10.806, 10.821] | 10.81 |
| 6 | CKohlenstoff | 12.011 | [12.0096, 12.0116] | 12.011 |
| 7 | NStickstoff | 14.007 | [14.00643, 14.00728] | 14.007 |
| 8 | OSauerstoff | 15.999 | [15.99903, 15.99977] | 15.999 |
| 9 | FFluor | 18.998 | — | 18.998 |
| 10 | NeNeon | 20.18 | — | 20.18 |
| 11 | NaNatrium | 22.99 | — | 22.99 |
| 12 | MgMagnesium | 24.305 | [24.304, 24.307] | 24.305 |
| 13 | AlAluminium | 26.982 | — | 26.982 |
| 14 | SiSilicium | 28.085 | [28.084, 28.086] | 28.085 |
| 15 | PPhosphor | 30.974 | — | 30.974 |
| 16 | SSchwefel | 32.06 | [32.059, 32.076] | 32.06 |
| 17 | ClChlor | 35.45 | [35.446, 35.457] | 35.45 |
| 18 | ArArgon | 39.95 | [39.792, 39.963] | 39.95 |
| 19 | KKalium | 39.098 | — | 39.098 |
| 20 | CaCalcium | 40.078 | — | 40.078 |
| 21 | ScScandium | 44.956 | — | 44.956 |
| 22 | TiTitan | 47.867 | — | 47.867 |
| 23 | VVanadium | 50.942 | — | 50.942 |
| 24 | CrChrom | 51.996 | — | 51.996 |
| 25 | MnMangan | 54.938 | — | 54.938 |
| 26 | FeEisen | 55.845 | — | 55.845 |
| 27 | CoCobalt | 58.933 | — | 58.933 |
| 28 | NiNickel | 58.693 | — | 58.693 |
| 29 | CuKupfer | 63.546 | — | 63.546 |
| 30 | ZnZink | 65.38 | — | 65.38 |
| 31 | GaGallium | 69.723 | — | 69.723 |
| 32 | GeGermanium | 72.63 | — | 72.63 |
| 33 | AsArsen | 74.922 | — | 74.922 |
| 34 | SeSelen | 78.971 | — | 78.971 |
| 35 | BrBrom | 79.904 | [79.901, 79.907] | 79.904 |
| 36 | KrKrypton | 83.798 | — | 83.798 |
| 37 | RbRubidium | 85.468 | — | 85.468 |
| 38 | SrStrontium | 87.62 | — | 87.62 |
| 39 | YYttrium | 88.906 | — | 88.906 |
| 40 | ZrZirconium | 91.222 | — | 91.222 |
| 41 | NbNiob | 92.906 | — | 92.906 |
| 42 | MoMolybdän | 95.95 | — | 95.95 |
| 43 | TcTechnetium | [98] | — | 98 |
| 44 | RuRuthenium | 101.07 | — | 101.07 |
| 45 | RhRhodium | 102.91 | — | 102.91 |
| 46 | PdPalladium | 106.42 | — | 106.42 |
| 47 | AgSilber | 107.87 | — | 107.87 |
| 48 | CdCadmium | 112.41 | — | 112.41 |
| 49 | InIndium | 114.82 | — | 114.82 |
| 50 | SnZinn | 118.71 | — | 118.71 |
| 51 | SbAntimon | 121.76 | — | 121.76 |
| 52 | TeTellur | 127.6 | — | 127.6 |
| 53 | IIod | 126.9 | — | 126.9 |
| 54 | XeXenon | 131.29 | — | 131.29 |
| 55 | CsCäsium | 132.91 | — | 132.91 |
| 56 | BaBarium | 137.33 | — | 137.33 |
| 57 | LaLanthan | 138.91 | — | 138.91 |
| 58 | CeCer | 140.12 | — | 140.12 |
| 59 | PrPraseodym | 140.91 | — | 140.91 |
| 60 | NdNeodym | 144.24 | — | 144.24 |
| 61 | PmPromethium | [145] | — | 145 |
| 62 | SmSamarium | 150.36 | — | 150.36 |
| 63 | EuEuropium | 151.96 | — | 151.96 |
| 64 | GdGadolinium | 157.25 | — | 157.25 |
| 65 | TbTerbium | 158.93 | — | 158.93 |
| 66 | DyDysprosium | 162.5 | — | 162.5 |
| 67 | HoHolmium | 164.93 | — | 164.93 |
| 68 | ErErbium | 167.26 | — | 167.26 |
| 69 | TmThulium | 168.93 | — | 168.93 |
| 70 | YbYtterbium | 173.05 | — | 173.05 |
| 71 | LuLutetium | 174.97 | — | 174.97 |
| 72 | HfHafnium | 178.49 | — | 178.49 |
| 73 | TaTantal | 180.95 | — | 180.95 |
| 74 | WWolfram | 183.84 | — | 183.84 |
| 75 | ReRhenium | 186.21 | — | 186.21 |
| 76 | OsOsmium | 190.23 | — | 190.23 |
| 77 | IrIridium | 192.22 | — | 192.22 |
| 78 | PtPlatin | 195.08 | — | 195.08 |
| 79 | AuGold | 196.97 | — | 196.97 |
| 80 | HgQuecksilber | 200.59 | — | 200.59 |
| 81 | TlThallium | 204.38 | [204.382, 204.385] | 204.38 |
| 82 | PbBlei | 207.2 | [206.14, 207.94] | 207.2 |
| 83 | BiBismut | 208.98 | — | 208.98 |
| 84 | PoPolonium | [209] | — | 209 |
| 85 | AtAstat | [210] | — | 210 |
| 86 | RnRadon | [222] | — | 222 |
| 87 | FrFrancium | [223] | — | 223 |
| 88 | RaRadium | [226] | — | 226 |
| 89 | AcActinium | [227] | — | 227 |
| 90 | ThThorium | 232.04 | — | 232.04 |
| 91 | PaProtactinium | 231.04 | — | 231.04 |
| 92 | UUran | 238.03 | — | 238.03 |
| 93 | NpNeptunium | [237] | — | 237 |
| 94 | PuPlutonium | [244] | — | 244 |
| 95 | AmAmericium | [243] | — | 243 |
| 96 | CmCurium | [247] | — | 247 |
| 97 | BkBerkelium | [247] | — | 247 |
| 98 | CfCalifornium | [251] | — | 251 |
| 99 | EsEinsteinium | [252] | — | 252 |
| 100 | FmFermium | [257] | — | 257 |
| 101 | MdMendelevium | [258] | — | 258 |
| 102 | NoNobelium | [259] | — | 259 |
| 103 | LrLawrencium | [266] | — | 266 |
| 104 | RfRutherfordium | [267] | — | 267 |
| 105 | DbDubnium | [268] | — | 268 |
| 106 | SgSeaborgium | [269] | — | 269 |
| 107 | BhBohrium | [270] | — | 270 |
| 108 | HsHassium | [269] | — | 269 |
| 109 | MtMeitnerium | [278] | — | 278 |
| 110 | DsDarmstadtium | [281] | — | 281 |
| 111 | RgRoentgenium | [282] | — | 282 |
| 112 | CnCopernicium | [285] | — | 285 |
| 113 | NhNihonium | [286] | — | 286 |
| 114 | FlFlerovium | [289] | — | 289 |
| 115 | McMoscovium | [290] | — | 290 |
| 116 | LvLivermorium | [293] | — | 293 |
| 117 | TsTenness | [294] | — | 294 |
| 118 | OgOganesson | [294] | — | 294 |
Mehr zum Periodensystem
Verwandte Rechner
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Atommasse?
Die Atommasse ist die Masse eines Atoms in atomaren Masseneinheiten (u), wobei 1 u als ein Zwölftel der Masse eines Kohlenstoff-12-Atoms definiert ist. Der in einem Periodensystem abgedruckte Wert ist das Standardatomgewicht: ein nach natürlicher Häufigkeit gewichteter Durchschnitt der Isotope des Elements.
Ist die Atommasse dasselbe wie die molare Masse?
Zahlenmäßig ja, begrifflich nein. Die Atommasse eines Elements in u entspricht seiner molaren Masse in Gramm pro Mol, und das macht das Periodensystem im Labor so nützlich: Eisen zeigt 55,845, also wiegt ein Mol Eisenatome 55,845 g. Die Atommasse beschreibt ein einzelnes Atom, die molare Masse beschreibt 6,022 × 10²³ davon.
Warum stehen manche Atommassen in eckigen Klammern?
Weil diese Elemente kein stabiles Isotop und keine konstante natürliche Isotopenzusammensetzung haben, sodass sich kein Standardatomgewicht festlegen lässt. Die Zahl in eckigen Klammern ist die Massenzahl des langlebigsten Isotops. Vierunddreißig Elemente der Tabelle befinden sich in dieser Lage, darunter Technetium, Promethium und alles ab Polonium.
Wie berechnet man die molare Masse einer Verbindung?
Indem man die Atommasse jedes Atoms in der Formel addiert. Wasser, H₂O, ergibt 2 × 1,008 + 15,999 ≈ 18,02 g/mol. Tiefgestellte Zahlen multiplizieren das davorstehende Element, und was in Klammern steht, wird als Ganzes multipliziert.