Elektronenkonfiguration der Elemente
Die Elektronenkonfiguration jedes Elements in Kurz- und Langschreibweise, mit den Elektronen pro Schale.
Eine Elektronenkonfiguration ist die Landkarte, wo ein Atom seine Elektronen unterbringt. Es ist die nützlichste einzelne Angabe zu einem Element, denn aus der Anordnung der äußersten Elektronen ergeben sich die Ladung, die es bildet, die Bindungen, die es eingeht, und die Gruppe, in der es steht.
Wie man sie liest
Nimm 1s² 2s² 2p⁶. Die Zahl gibt die Schale an (ungefähr, wie weit außen), der Buchstabe die Form des Orbitals und die hochgestellte Zahl, wie viele Elektronen darin sind. Jeder Orbitaltyp hat eine feste Kapazität: s fasst 2, p fasst 6, d fasst 10 und f fasst 14.
Die Auffüllreihenfolge
Die Elektronen besetzen das energieärmste freie Orbital, und die Energien benachbarter Schalen überlappen sich, weshalb 4s vor 3d gefüllt wird: 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 6p → 7s → 5f → 6d → 7p.
| # | Periodensystem | Konfiguration | Ausführlich | Elektronen pro Schale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HWasserstoff | 1s¹ | 1s¹ | 1 |
| 2 | HeHelium | 1s² | 1s² | 2 |
| 3 | LiLithium | [He] 2s¹ | 1s² 2s¹ | 2, 1 |
| 4 | BeBeryllium | [He] 2s² | 1s² 2s² | 2, 2 |
| 5 | BBor | [He] 2s² 2p¹ | 1s² 2s² 2p¹ | 2, 3 |
| 6 | CKohlenstoff | [He] 2s² 2p² | 1s² 2s² 2p² | 2, 4 |
| 7 | NStickstoff | [He] 2s² 2p³ | 1s² 2s² 2p³ | 2, 5 |
| 8 | OSauerstoff | [He] 2s² 2p⁴ | 1s² 2s² 2p⁴ | 2, 6 |
| 9 | FFluor | [He] 2s² 2p⁵ | 1s² 2s² 2p⁵ | 2, 7 |
| 10 | NeNeon | [He] 2s² 2p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ | 2, 8 |
| 11 | NaNatrium | [Ne] 3s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹ | 2, 8, 1 |
| 12 | MgMagnesium | [Ne] 3s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² | 2, 8, 2 |
| 13 | AlAluminium | [Ne] 3s² 3p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p¹ | 2, 8, 3 |
| 14 | SiSilicium | [Ne] 3s² 3p² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p² | 2, 8, 4 |
| 15 | PPhosphor | [Ne] 3s² 3p³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p³ | 2, 8, 5 |
| 16 | SSchwefel | [Ne] 3s² 3p⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴ | 2, 8, 6 |
| 17 | ClChlor | [Ne] 3s² 3p⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵ | 2, 8, 7 |
| 18 | ArArgon | [Ne] 3s² 3p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ | 2, 8, 8 |
| 19 | KKalium | [Ar] 4s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ | 2, 8, 8, 1 |
| 20 | CaCalcium | [Ar] 4s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² | 2, 8, 8, 2 |
| 21 | ScScandium | [Ar] 4s² 3d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹ | 2, 8, 9, 2 |
| 22 | TiTitan | [Ar] 4s² 3d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d² | 2, 8, 10, 2 |
| 23 | VVanadium | [Ar] 4s² 3d³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d³ | 2, 8, 11, 2 |
| 24 | CrChrom | [Ar] 3d⁵ 4s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁵ 4s¹ | 2, 8, 13, 1 |
| 25 | MnMangan | [Ar] 4s² 3d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁵ | 2, 8, 13, 2 |
| 26 | FeEisen | [Ar] 4s² 3d⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁶ | 2, 8, 14, 2 |
| 27 | CoCobalt | [Ar] 4s² 3d⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁷ | 2, 8, 15, 2 |
| 28 | NiNickel | [Ar] 4s² 3d⁸ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁸ | 2, 8, 16, 2 |
| 29 | CuKupfer | [Ar] 4s¹ 3d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ 3d¹⁰ | 2, 8, 18, 1 |
| 30 | ZnZink | [Ar] 4s² 3d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ | 2, 8, 18, 2 |
| 31 | GaGallium | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p¹ | 2, 8, 18, 3 |
| 32 | GeGermanium | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p² | 2, 8, 18, 4 |
| 33 | AsArsen | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p³ | 2, 8, 18, 5 |
| 34 | SeSelen | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁴ | 2, 8, 18, 6 |
| 35 | BrBrom | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁵ | 2, 8, 18, 7 |
| 36 | KrKrypton | [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ | 2, 8, 18, 8 |
| 37 | RbRubidium | [Kr] 5s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ | 2, 8, 18, 8, 1 |
| 38 | SrStrontium | [Kr] 5s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² | 2, 8, 18, 8, 2 |
| 39 | YYttrium | [Kr] 5s² 4d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹ | 2, 8, 18, 9, 2 |
| 40 | ZrZirconium | [Kr] 5s² 4d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d² | 2, 8, 18, 10, 2 |
| 41 | NbNiob | [Kr] 5s¹ 4d⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d⁴ | 2, 8, 18, 12, 1 |
| 42 | MoMolybdän | [Kr] 5s¹ 4d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d⁵ | 2, 8, 18, 13, 1 |
| 43 | TcTechnetium | [Kr] 5s² 4d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d⁵ | 2, 8, 18, 13, 2 |
| 44 | RuRuthenium | [Kr] 5s¹ 4d⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d⁷ | 2, 8, 18, 15, 1 |
| 45 | RhRhodium | [Kr] 5s¹ 4d⁸ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d⁸ | 2, 8, 18, 16, 1 |
| 46 | PdPalladium | [Kr] 4d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 4d¹⁰ | 2, 8, 18, 18 |
| 47 | AgSilber | [Kr] 5s¹ 4d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹ 4d¹⁰ | 2, 8, 18, 18, 1 |
| 48 | CdCadmium | [Kr] 5s² 4d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ | 2, 8, 18, 18, 2 |
| 49 | InIndium | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p¹ | 2, 8, 18, 18, 3 |
| 50 | SnZinn | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p² | 2, 8, 18, 18, 4 |
| 51 | SbAntimon | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p³ | 2, 8, 18, 18, 5 |
| 52 | TeTellur | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁴ | 2, 8, 18, 18, 6 |
| 53 | IIod | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁵ | 2, 8, 18, 18, 7 |
| 54 | XeXenon | [Kr] 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ | 2, 8, 18, 18, 8 |
| 55 | CsCäsium | [Xe] 6s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s¹ | 2, 8, 18, 18, 8, 1 |
| 56 | BaBarium | [Xe] 6s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² | 2, 8, 18, 18, 8, 2 |
| 57 | LaLanthan | [Xe] 6s² 5d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 5d¹ | 2, 8, 18, 18, 9, 2 |
| 58 | CeCer | [Xe] 6s² 4f¹ 5d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹ 5d¹ | 2, 8, 18, 19, 9, 2 |
| 59 | PrPraseodym | [Xe] 6s² 4f³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f³ | 2, 8, 18, 21, 8, 2 |
| 60 | NdNeodym | [Xe] 6s² 4f⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁴ | 2, 8, 18, 22, 8, 2 |
| 61 | PmPromethium | [Xe] 6s² 4f⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁵ | 2, 8, 18, 23, 8, 2 |
| 62 | SmSamarium | [Xe] 6s² 4f⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁶ | 2, 8, 18, 24, 8, 2 |
| 63 | EuEuropium | [Xe] 6s² 4f⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁷ | 2, 8, 18, 25, 8, 2 |
| 64 | GdGadolinium | [Xe] 6s² 4f⁷ 5d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁷ 5d¹ | 2, 8, 18, 25, 9, 2 |
| 65 | TbTerbium | [Xe] 6s² 4f⁹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f⁹ | 2, 8, 18, 27, 8, 2 |
| 66 | DyDysprosium | [Xe] 6s² 4f¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁰ | 2, 8, 18, 28, 8, 2 |
| 67 | HoHolmium | [Xe] 6s² 4f¹¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹¹ | 2, 8, 18, 29, 8, 2 |
| 68 | ErErbium | [Xe] 6s² 4f¹² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹² | 2, 8, 18, 30, 8, 2 |
| 69 | TmThulium | [Xe] 6s² 4f¹³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹³ | 2, 8, 18, 31, 8, 2 |
| 70 | YbYtterbium | [Xe] 6s² 4f¹⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ | 2, 8, 18, 32, 8, 2 |
| 71 | LuLutetium | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹ | 2, 8, 18, 32, 9, 2 |
| 72 | HfHafnium | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d² | 2, 8, 18, 32, 10, 2 |
| 73 | TaTantal | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d³ | 2, 8, 18, 32, 11, 2 |
| 74 | WWolfram | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d⁴ | 2, 8, 18, 32, 12, 2 |
| 75 | ReRhenium | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d⁵ | 2, 8, 18, 32, 13, 2 |
| 76 | OsOsmium | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d⁶ | 2, 8, 18, 32, 14, 2 |
| 77 | IrIridium | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d⁷ | 2, 8, 18, 32, 15, 2 |
| 78 | PtPlatin | [Xe] 6s¹ 4f¹⁴ 5d⁹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s¹ 4f¹⁴ 5d⁹ | 2, 8, 18, 32, 17, 1 |
| 79 | AuGold | [Xe] 6s¹ 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s¹ 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
| 80 | HgQuecksilber | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 2, 8, 18, 32, 18, 2 |
| 81 | TlThallium | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p¹ | 2, 8, 18, 32, 18, 3 |
| 82 | PbBlei | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p² | 2, 8, 18, 32, 18, 4 |
| 83 | BiBismut | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p³ | 2, 8, 18, 32, 18, 5 |
| 84 | PoPolonium | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁴ | 2, 8, 18, 32, 18, 6 |
| 85 | AtAstat | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁵ | 2, 8, 18, 32, 18, 7 |
| 86 | RnRadon | [Xe] 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ | 2, 8, 18, 32, 18, 8 |
| 87 | FrFrancium | [Rn] 7s¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s¹ | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 |
| 88 | RaRadium | [Rn] 7s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 |
| 89 | AcActinium | [Rn] 7s² 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 |
| 90 | ThThorium | [Rn] 7s² 6d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 6d² | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 |
| 91 | PaProtactinium | [Rn] 7s² 5f² 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f² 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 |
| 92 | UUran | [Rn] 7s² 5f³ 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f³ 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 |
| 93 | NpNeptunium | [Rn] 7s² 5f⁴ 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁴ 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 |
| 94 | PuPlutonium | [Rn] 7s² 5f⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁶ | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 |
| 95 | AmAmericium | [Rn] 7s² 5f⁷ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁷ | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 |
| 96 | CmCurium | [Rn] 7s² 5f⁷ 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁷ 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 |
| 97 | BkBerkelium | [Rn] 7s² 5f⁹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f⁹ | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 |
| 98 | CfCalifornium | [Rn] 7s² 5f¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁰ | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 |
| 99 | EsEinsteinium | [Rn] 7s² 5f¹¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹¹ | 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2 |
| 100 | FmFermium | [Rn] 5f¹² 7s² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 5f¹² 7s² | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 |
| 101 | MdMendelevium | [Rn] 7s² 5f¹³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹³ | 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 |
| 102 | NoNobelium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 |
| 103 | LrLawrencium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d¹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d¹ | 2, 8, 18, 32, 32, 9, 2 |
| 104 | RfRutherfordium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d² | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d² | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 |
| 105 | DbDubnium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d³ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d³ | 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 |
| 106 | SgSeaborgium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁴ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁴ | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 |
| 107 | BhBohrium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁵ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁵ | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 |
| 108 | HsHassium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁶ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁶ | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 |
| 109 | MtMeitnerium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁷ (calculated) | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁷ (calculated) | 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2 |
| 110 | DsDarmstadtium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁸ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁸ | 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 |
| 111 | RgRoentgenium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d⁹ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d⁹ | 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2 |
| 112 | CnCopernicium | [Rn] 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 |
