Dichte der Elemente
Dichte aller 118 Elemente in g/cm³, für Gase zusätzlich in g/L.
Die Dichte ist keine saubere periodische Eigenschaft: Sie hängt zugleich von der Masse des Atoms und davon ab, wie dicht das Kristallgitter gepackt ist. Das Grundmuster sieht man trotzdem sofort — die dichtesten Elemente drängen sich in der Mitte der Perioden 5 und 6.
Wie diese Tabelle zu lesen ist
- Alle Werte stehen in g/cm³, der üblichen Einheit für Feststoffe und Flüssigkeiten.
- Bei Gasen steht der Wert in g/L in Klammern dahinter. Das ist dieselbe Zahl mal 1.000 und die übliche Schreibweise: Die 0,00008988 g/cm³ von Wasserstoff sind 0,08988 g/L.
- Feststoffe und Flüssigkeiten gelten für Raumtemperatur, Gase für 0 °C und 1 atm.
| # | Periodensystem | Dichte | Zustand bei 20 °C | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HWasserstoff | 0.00008988 g/cm³ (0.08988 g/L) | Gasförmig | 1 |
| 2 | HeHelium | 0.0001785 g/cm³ (0.1785 g/L) | Gasförmig | 18 |
| 3 | LiLithium | 0.534 g/cm³ | Fest | 1 |
| 4 | BeBeryllium | 1.85 g/cm³ | Fest | 2 |
| 5 | BBor | 2.37 g/cm³ | Fest | 13 |
| 6 | CKohlenstoff | 2.267 g/cm³ | Fest | 14 |
| 7 | NStickstoff | 0.0012506 g/cm³ (1.2506 g/L) | Gasförmig | 15 |
| 8 | OSauerstoff | 0.001429 g/cm³ (1.429 g/L) | Gasförmig | 16 |
| 9 | FFluor | 0.001696 g/cm³ (1.696 g/L) | Gasförmig | 17 |
| 10 | NeNeon | 0.0008999 g/cm³ (0.8999 g/L) | Gasförmig | 18 |
| 11 | NaNatrium | 0.97 g/cm³ | Fest | 1 |
| 12 | MgMagnesium | 1.74 g/cm³ | Fest | 2 |
| 13 | AlAluminium | 2.7 g/cm³ | Fest | 13 |
| 14 | SiSilicium | 2.3296 g/cm³ | Fest | 14 |
| 15 | PPhosphor | 1.82 g/cm³ | Fest | 15 |
| 16 | SSchwefel | 2.067 g/cm³ | Fest | 16 |
| 17 | ClChlor | 0.003214 g/cm³ (3.214 g/L) | Gasförmig | 17 |
| 18 | ArArgon | 0.0017837 g/cm³ (1.7837 g/L) | Gasförmig | 18 |
| 19 | KKalium | 0.89 g/cm³ | Fest | 1 |
| 20 | CaCalcium | 1.54 g/cm³ | Fest | 2 |
| 21 | ScScandium | 2.99 g/cm³ | Fest | 3 |
| 22 | TiTitan | 4.5 g/cm³ | Fest | 4 |
| 23 | VVanadium | 6 g/cm³ | Fest | 5 |
| 24 | CrChrom | 7.15 g/cm³ | Fest | 6 |
| 25 | MnMangan | 7.3 g/cm³ | Fest | 7 |
| 26 | FeEisen | 7.874 g/cm³ | Fest | 8 |
| 27 | CoCobalt | 8.86 g/cm³ | Fest | 9 |
| 28 | NiNickel | 8.912 g/cm³ | Fest | 10 |
| 29 | CuKupfer | 8.933 g/cm³ | Fest | 11 |
| 30 | ZnZink | 7.134 g/cm³ | Fest | 12 |
| 31 | GaGallium | 5.91 g/cm³ | Fest | 13 |
| 32 | GeGermanium | 5.323 g/cm³ | Fest | 14 |
| 33 | AsArsen | 5.776 g/cm³ | Fest | 15 |
| 34 | SeSelen | 4.809 g/cm³ | Fest | 16 |
| 35 | BrBrom | 3.11 g/cm³ | Flüssig | 17 |
| 36 | KrKrypton | 0.003733 g/cm³ (3.733 g/L) | Gasförmig | 18 |
| 37 | RbRubidium | 1.53 g/cm³ | Fest | 1 |
| 38 | SrStrontium | 2.64 g/cm³ | Fest | 2 |
| 39 | YYttrium | 4.47 g/cm³ | Fest | 3 |
| 40 | ZrZirconium | 6.52 g/cm³ | Fest | 4 |
| 41 | NbNiob | 8.57 g/cm³ | Fest | 5 |
| 42 | MoMolybdän | 10.2 g/cm³ | Fest | 6 |
| 43 | TcTechnetium | 11 g/cm³ | Fest | 7 |
| 44 | RuRuthenium | 12.1 g/cm³ | Fest | 8 |
| 45 | RhRhodium | 12.4 g/cm³ | Fest | 9 |
| 46 | PdPalladium | 12 g/cm³ | Fest | 10 |
| 47 | AgSilber | 10.501 g/cm³ | Fest | 11 |
| 48 | CdCadmium | 8.69 g/cm³ | Fest | 12 |
| 49 | InIndium | 7.31 g/cm³ | Fest | 13 |
| 50 | SnZinn | 7.287 g/cm³ | Fest | 14 |
| 51 | SbAntimon | 6.685 g/cm³ | Fest | 15 |
| 52 | TeTellur | 6.232 g/cm³ | Fest | 16 |
| 53 | IIod | 4.93 g/cm³ | Fest | 17 |
| 54 | XeXenon | 0.005887 g/cm³ (5.887 g/L) | Gasförmig | 18 |
| 55 | CsCäsium | 1.93 g/cm³ | Fest | 1 |
| 56 | BaBarium | 3.62 g/cm³ | Fest | 2 |
| 57 | LaLanthan | 6.15 g/cm³ | Fest | f |
| 58 | CeCer | 6.77 g/cm³ | Fest | f |
| 59 | PrPraseodym | 6.77 g/cm³ | Fest | f |
| 60 | NdNeodym | 7.01 g/cm³ | Fest | f |
| 61 | PmPromethium | 7.26 g/cm³ | Fest | f |
| 62 | SmSamarium | 7.52 g/cm³ | Fest | f |
| 63 | EuEuropium | 5.24 g/cm³ | Fest | f |
| 64 | GdGadolinium | 7.9 g/cm³ | Fest | f |
| 65 | TbTerbium | 8.23 g/cm³ | Fest | f |
| 66 | DyDysprosium | 8.55 g/cm³ | Fest | f |
| 67 | HoHolmium | 8.8 g/cm³ | Fest | f |
| 68 | ErErbium | 9.07 g/cm³ | Fest | f |
| 69 | TmThulium | 9.32 g/cm³ | Fest | f |
| 70 | YbYtterbium | 6.9 g/cm³ | Fest | f |
| 71 | LuLutetium | 9.84 g/cm³ | Fest | f |
| 72 | HfHafnium | 13.3 g/cm³ | Fest | 4 |
| 73 | TaTantal | 16.4 g/cm³ | Fest | 5 |
| 74 | WWolfram | 19.3 g/cm³ | Fest | 6 |
| 75 | ReRhenium | 20.8 g/cm³ | Fest | 7 |
| 76 | OsOsmium | 22.57 g/cm³ | Fest | 8 |
| 77 | IrIridium | 22.42 g/cm³ | Fest | 9 |
| 78 | PtPlatin | 21.46 g/cm³ | Fest | 10 |
| 79 | AuGold | 19.282 g/cm³ | Fest | 11 |
| 80 | HgQuecksilber | 13.5336 g/cm³ | Flüssig | 12 |
| 81 | TlThallium | 11.8 g/cm³ | Fest | 13 |
| 82 | PbBlei | 11.342 g/cm³ | Fest | 14 |
| 83 | BiBismut | 9.807 g/cm³ | Fest | 15 |
| 84 | PoPolonium | 9.32 g/cm³ | Fest | 16 |
| 85 | AtAstat | 7 g/cm³ | Fest | 17 |
| 86 | RnRadon | 0.00973 g/cm³ (9.73 g/L) | Gasförmig | 18 |
| 87 | FrFrancium | Nicht gemessen | Fest | 1 |
| 88 | RaRadium | 5 g/cm³ | Fest | 2 |
| 89 | AcActinium | 10.07 g/cm³ | Fest | f |
| 90 | ThThorium | 11.72 g/cm³ | Fest | f |
| 91 | PaProtactinium | 15.37 g/cm³ | Fest | f |
| 92 | UUran | 18.95 g/cm³ | Fest | f |
| 93 | NpNeptunium | 20.25 g/cm³ | Fest | f |
| 94 | PuPlutonium | 19.84 g/cm³ | Fest | f |
| 95 | AmAmericium | 13.69 g/cm³ | Fest | f |
| 96 | CmCurium | 13.51 g/cm³ | Fest | f |
| 97 | BkBerkelium | 14 g/cm³ | Fest | f |
| 98 | CfCalifornium | Nicht gemessen | Fest | f |
| 99 | EsEinsteinium | Nicht gemessen | Fest | f |
| 100 | FmFermium | Nicht gemessen | Fest | f |
| 101 | MdMendelevium | Nicht gemessen | Fest | f |
| 102 | NoNobelium | Nicht gemessen | Fest | f |
| 103 | LrLawrencium | Nicht gemessen | Fest | f |
| 104 | RfRutherfordium | Nicht gemessen | Unbekannt | 4 |
| 105 | DbDubnium | Nicht gemessen | Unbekannt | 5 |
| 106 | SgSeaborgium | Nicht gemessen | Unbekannt | 6 |
| 107 | BhBohrium | Nicht gemessen | Unbekannt | 7 |
| 108 | HsHassium | Nicht gemessen | Unbekannt | 8 |
| 109 | MtMeitnerium | Nicht gemessen | Unbekannt | 9 |
| 110 | DsDarmstadtium | Nicht gemessen | Unbekannt | 10 |
| 111 | RgRoentgenium | Nicht gemessen | Unbekannt | 11 |
| 112 | CnCopernicium | Nicht gemessen | Unbekannt | 12 |
| 113 | NhNihonium | Nicht gemessen | Unbekannt | 13 |
| 114 | FlFlerovium | Nicht gemessen | Unbekannt | 14 |
| 115 | McMoscovium | Nicht gemessen | Unbekannt | 15 |
| 116 | LvLivermorium | Nicht gemessen | Unbekannt | 16 |
| 117 | TsTenness | Nicht gemessen | Unbekannt | 17 |
| 118 | OgOganesson | Nicht gemessen | Unbekannt | 18 |
Bei den schweren synthetischen Elementen ist die Dichte aus der erwarteten Gitterstruktur berechnet, nicht gemessen.
Mehr zum Periodensystem
Verwandte Rechner
Häufig gestellte Fragen
Welches Element ist am dichtesten?
Osmium mit 22,57 g/cm³, dicht gefolgt von Iridium. Beide liegen deutlich über Blei (11,34 g/cm³), das man intuitiv für das schwerste hält. Ein Osmiumwürfel mit 10 cm Kantenlänge wöge rund 22,6 kg.
Welches Element ist am leichtesten?
Wasserstoff mit 0,00008988 g/cm³ (0,08988 g/L) als Gas. Unter den Feststoffen ist Lithium mit 0,534 g/cm³ das leichteste: Es schwimmt auf Wasser — und reagiert dabei mit ihm.
Warum ist Osmium dichter als Uran, obwohl das Uranatom schwerer ist?
Weil die Dichte nicht nur von der Masse des Atoms abhängt, sondern auch davon, wie viel Platz es braucht. Das Uranatom ist schwerer, beansprucht aber deutlich mehr Volumen; Osmium verbindet ein schweres Atom mit kleinem Atomradius und sehr dichter Packung — diese Kombination gewinnt.