Valenzelektronen jedes Elements
Die Elektronen der äußersten Schale, die Gruppenregel, mit der man sie vorhersagt, und wo sie versagt.
Valenzelektronen sind die Elektronen der äußersten Schale, die einzigen, die wirklich Chemie betreiben. Der ganze Charakter eines Atoms lässt sich darauf zurückführen, wie viele es hat und wie viele ihm zur vollen Schale fehlen: Natrium hat eines, das es gern loswerden würde, und Chlor fehlt eines, das es sich von Natrium holt. Daraus entsteht Kochsalz.
Die Gruppenregel
Bei Hauptgruppenelementen liefert die Spaltennummer die Antwort direkt: Gruppe 1 und 2 haben 1 beziehungsweise 2 Valenzelektronen, und von Gruppe 13 bis 18 zieht man zehn von der Gruppennummer ab. Gruppe 16 hat 6, Gruppe 17 hat 7 und Gruppe 18 hat 8 — eine volle Schale, weshalb Edelgase so reaktionsträge sind.
Wo sie versagt
Im d- und f-Block liegen die äußeren s-Elektronen und die inneren d- oder f-Elektronen energetisch so nah beieinander, dass es vom jeweiligen Reaktionspartner abhängt, wie viele an der Bindung teilnehmen. Statt einer Zahl, die ohnehin erklärt werden müsste, kennzeichnet diese Tabelle sie als „variabel" und zeigt stattdessen die Konfiguration.
| # | Periodensystem | Valenzelektronen | Außenkonfiguration | Gruppe | Schalen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWasserstoff | 1 | 1s¹ | 1 | 1 |
| 2 | HeHelium | 2 | 1s² | 18 | 2 |
| 3 | LiLithium | 1 | 2s¹ | 1 | 2, 1 |
| 4 | BeBeryllium | 2 | 2s² | 2 | 2, 2 |
| 5 | BBor | 3 | 2s² 2p¹ | 13 | 2, 3 |
| 6 | CKohlenstoff | 4 | 2s² 2p² | 14 | 2, 4 |
| 7 | NStickstoff | 5 | 2s² 2p³ | 15 | 2, 5 |
| 8 | OSauerstoff | 6 | 2s² 2p⁴ | 16 | 2, 6 |
| 9 | FFluor | 7 | 2s² 2p⁵ | 17 | 2, 7 |
| 10 | NeNeon | 8 | 2s² 2p⁶ | 18 | 2, 8 |
| 11 | NaNatrium | 1 | 3s¹ | 1 | 2, 8, 1 |
| 12 | MgMagnesium | 2 | 3s² | 2 | 2, 8, 2 |
| 13 | AlAluminium | 3 | 3s² 3p¹ | 13 | 2, 8, 3 |
| 14 | SiSilicium | 4 | 3s² 3p² | 14 | 2, 8, 4 |
| 15 | PPhosphor | 5 | 3s² 3p³ | 15 | 2, 8, 5 |
| 16 | SSchwefel | 6 | 3s² 3p⁴ | 16 | 2, 8, 6 |
| 17 | ClChlor | 7 | 3s² 3p⁵ | 17 | 2, 8, 7 |
| 18 | ArArgon | 8 | 3s² 3p⁶ | 18 | 2, 8, 8 |
| 19 | KKalium | 1 | 4s¹ | 1 | 2, 8, 8, 1 |
| 20 | CaCalcium | 2 | 4s² | 2 | 2, 8, 8, 2 |
| 21 | ScScandium | variabel | 4s² 3d¹ | 3 | 2, 8, 9, 2 |
| 22 | TiTitan | variabel | 4s² 3d² | 4 | 2, 8, 10, 2 |
| 23 | VVanadium | variabel | 4s² 3d³ | 5 | 2, 8, 11, 2 |
| 24 | CrChrom | variabel | 3d⁵ 4s¹ | 6 | 2, 8, 13, 1 |
| 25 | MnMangan | variabel | 4s² 3d⁵ | 7 | 2, 8, 13, 2 |
| 26 | FeEisen | variabel | 4s² 3d⁶ | 8 | 2, 8, 14, 2 |
| 27 | CoCobalt | variabel | 4s² 3d⁷ | 9 | 2, 8, 15, 2 |
| 28 | NiNickel | variabel | 4s² 3d⁸ | 10 | 2, 8, 16, 2 |
| 29 | CuKupfer | variabel | 4s¹ 3d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 1 |
| 30 | ZnZink | variabel | 4s² 3d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 2 |
| 31 | GaGallium | 3 | 4s² 3d¹⁰ 4p¹ | 13 | 2, 8, 18, 3 |
| 32 | GeGermanium | 4 | 4s² 3d¹⁰ 4p² | 14 | 2, 8, 18, 4 |
| 33 | AsArsen | 5 | 4s² 3d¹⁰ 4p³ | 15 | 2, 8, 18, 5 |
| 34 | SeSelen | 6 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 6 |
| 35 | BrBrom | 7 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 7 |
| 36 | KrKrypton | 8 | 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 8 |
| 37 | RbRubidium | 1 | 5s¹ | 1 | 2, 8, 18, 8, 1 |
| 38 | SrStrontium | 2 | 5s² | 2 | 2, 8, 18, 8, 2 |
| 39 | YYttrium | variabel | 5s² 4d¹ | 3 | 2, 8, 18, 9, 2 |
| 40 | ZrZirconium | variabel | 5s² 4d² | 4 | 2, 8, 18, 10, 2 |
| 41 | NbNiob | variabel | 5s¹ 4d⁴ | 5 | 2, 8, 18, 12, 1 |
| 42 | MoMolybdän | variabel | 5s¹ 4d⁵ | 6 | 2, 8, 18, 13, 1 |
| 43 | TcTechnetium | variabel | 5s² 4d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 13, 2 |
| 44 | RuRuthenium | variabel | 5s¹ 4d⁷ | 8 | 2, 8, 18, 15, 1 |
| 45 | RhRhodium | variabel | 5s¹ 4d⁸ | 9 | 2, 8, 18, 16, 1 |
| 46 | PdPalladium | variabel | 4d¹⁰ | 10 | 2, 8, 18, 18 |
| 47 | AgSilber | variabel | 5s¹ 4d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 18, 1 |
| 48 | CdCadmium | variabel | 5s² 4d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 18, 2 |
| 49 | InIndium | 3 | 5s² 4d¹⁰ 5p¹ | 13 | 2, 8, 18, 18, 3 |
| 50 | SnZinn | 4 | 5s² 4d¹⁰ 5p² | 14 | 2, 8, 18, 18, 4 |
| 51 | SbAntimon | 5 | 5s² 4d¹⁰ 5p³ | 15 | 2, 8, 18, 18, 5 |
| 52 | TeTellur | 6 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 18, 6 |
| 53 | IIod | 7 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 18, 7 |
| 54 | XeXenon | 8 | 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 18, 8 |
| 55 | CsCäsium | 1 | 6s¹ | 1 | 2, 8, 18, 18, 8, 1 |
| 56 | BaBarium | 2 | 6s² | 2 | 2, 8, 18, 18, 8, 2 |
| 57 | LaLanthan | variabel | 6s² 5d¹ | f | 2, 8, 18, 18, 9, 2 |
| 58 | CeCer | variabel | 6s² 4f¹ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 19, 9, 2 |
| 59 | PrPraseodym | variabel | 6s² 4f³ | f | 2, 8, 18, 21, 8, 2 |
| 60 | NdNeodym | variabel | 6s² 4f⁴ | f | 2, 8, 18, 22, 8, 2 |
| 61 | PmPromethium | variabel | 6s² 4f⁵ | f | 2, 8, 18, 23, 8, 2 |
| 62 | SmSamarium | variabel | 6s² 4f⁶ | f | 2, 8, 18, 24, 8, 2 |
| 63 | EuEuropium | variabel | 6s² 4f⁷ | f | 2, 8, 18, 25, 8, 2 |
| 64 | GdGadolinium | variabel | 6s² 4f⁷ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 25, 9, 2 |
| 65 | TbTerbium | variabel | 6s² 4f⁹ | f | 2, 8, 18, 27, 8, 2 |
| 66 | DyDysprosium | variabel | 6s² 4f¹⁰ | f | 2, 8, 18, 28, 8, 2 |
| 67 | HoHolmium | variabel | 6s² 4f¹¹ | f | 2, 8, 18, 29, 8, 2 |
| 68 | ErErbium | variabel | 6s² 4f¹² | f | 2, 8, 18, 30, 8, 2 |
| 69 | TmThulium | variabel | 6s² 4f¹³ | f | 2, 8, 18, 31, 8, 2 |
| 70 | YbYtterbium | variabel | 6s² 4f¹⁴ | f | 2, 8, 18, 32, 8, 2 |
| 71 | LuLutetium | variabel | 6s² 4f¹⁴ 5d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 9, 2 |
| 72 | HfHafnium | variabel | 6s² 4f¹⁴ 5d² | 4 | 2, 8, 18, 32, 10, 2 |
| 73 | TaTantal | variabel | 6s² 4f¹⁴ 5d³ | 5 | 2, 8, 18, 32, 11, 2 |
| 74 | WWolfram | variabel | 6s² 4f¹⁴ 5d⁴ | 6 | 2, 8, 18, 32, 12, 2 |
| 75 | ReRhenium | variabel | 6s² 4f¹⁴ 5d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 32, 13, 2 |
| 76 | OsOsmium | variabel | 6s² 4f¹⁴ 5d⁶ | 8 | 2, 8, 18, 32, 14, 2 |
| 77 | IrIridium | variabel | 6s² 4f¹⁴ 5d⁷ | 9 | 2, 8, 18, 32, 15, 2 |
| 78 | PtPlatin | variabel | 6s¹ 4f¹⁴ 5d⁹ | 10 | 2, 8, 18, 32, 17, 1 |
| 79 | AuGold | variabel | 6s¹ 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 11 | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
| 80 | HgQuecksilber | variabel | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 32, 18, 2 |
| 81 | TlThallium | 3 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p¹ | 13 | 2, 8, 18, 32, 18, 3 |
| 82 | PbBlei | 4 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p² | 14 | 2, 8, 18, 32, 18, 4 |
| 83 | BiBismut | 5 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p³ | 15 | 2, 8, 18, 32, 18, 5 |
| 84 | PoPolonium | 6 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁴ | 16 | 2, 8, 18, 32, 18, 6 |
| 85 | AtAstat | 7 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁵ | 17 | 2, 8, 18, 32, 18, 7 |
| 86 | RnRadon | 8 | 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ | 18 | 2, 8, 18, 32, 18, 8 |
| 87 | FrFrancium | 1 | 7s¹ | 1 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 |
| 88 | RaRadium | 2 | 7s² | 2 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 |
| 89 | AcActinium | variabel | 7s² 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 |
| 90 | ThThorium | variabel | 7s² 6d² | f | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 |
| 91 | PaProtactinium | variabel | 7s² 5f² 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 |
| 92 | UUran | variabel | 7s² 5f³ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 |
| 93 | NpNeptunium | variabel | 7s² 5f⁴ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 |
| 94 | PuPlutonium | variabel | 7s² 5f⁶ | f | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 |
| 95 | AmAmericium | variabel | 7s² 5f⁷ | f | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 |
| 96 | CmCurium | variabel | 7s² 5f⁷ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 |
| 97 | BkBerkelium | variabel | 7s² 5f⁹ | f | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 |
| 98 | CfCalifornium | variabel | 7s² 5f¹⁰ | f | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 |
| 99 | EsEinsteinium | variabel | 7s² 5f¹¹ | f | 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2 |
| 100 | FmFermium | variabel | 5f¹² 7s² | f | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 |
| 101 | MdMendelevium | variabel | 7s² 5f¹³ | f | 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 |
| 102 | NoNobelium | variabel | 7s² 5f¹⁴ | f | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 |
| 103 | LrLawrencium | variabel | 7s² 5f¹⁴ 6d¹ | f | 2, 8, 18, 32, 32, 9, 2 |
| 104 | RfRutherfordium | variabel | 7s² 5f¹⁴ 6d² | 4 | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 |
| 105 | DbDubnium | variabel | 7s² 5f¹⁴ 6d³ | 5 | 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 |
| 106 | SgSeaborgium | variabel | 7s² 5f¹⁴ 6d⁴ | 6 | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 |
| 107 | BhBohrium | variabel | 7s² 5f¹⁴ 6d⁵ | 7 | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 |
| 108 | HsHassium | variabel | 7s² 5f¹⁴ 6d⁶ | 8 | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 |
| 109 | MtMeitnerium | variabel | 7s² 5f¹⁴ 6d⁷ (calculated) | 9 | 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2 |
| 110 | DsDarmstadtium | variabel | 7s² 5f¹⁴ 6d⁸ | 10 | 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 |
| 111 | RgRoentgenium | variabel | 7s² 5f¹⁴ 6d⁹ | 11 | 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2 |
| 112 | CnCopernicium | variabel | 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 12 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 |
| 113 | NhNihonium | 3 | 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | 13 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 |
| 114 | FlFlerovium | 4 | 7s² 7p² 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 14 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 4 |
| 115 | McMoscovium | 5 | 7s² 7p³ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 15 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 5 |
| 116 | LvLivermorium | 6 | 7s² 7p⁴ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 16 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 |
| 117 | TsTenness | 7 | 7s² 7p⁵ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 17 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7 |
| 118 | OgOganesson | 8 | 7s² 7p⁶ 5f¹⁴ 6d¹⁰ | 18 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 |
Mehr zum Periodensystem
Verwandte Rechner
Häufig gestellte Fragen
Was sind Valenzelektronen?
Valenzelektronen sind die Elektronen in der äußersten Schale eines Atoms, nah genug an der Oberfläche, um an Bindungen teilzunehmen. Praktisch alles, was ein Element chemisch tut, hängt davon ab, wie viele es hat und wie viele ihm zur vollen Schale fehlen.
Wie berechnet man die Zahl der Valenzelektronen?
Bei Hauptgruppenelementen liest man die Gruppennummer ab. Gruppe 1 und 2 haben 1 beziehungsweise 2 Valenzelektronen. Von Gruppe 13 bis 18 sind es die Gruppennummer minus 10, sodass Gruppe 15 fünf und Gruppe 17 sieben hat. Helium ist die Ausnahme: Es steht in Gruppe 18, hat aber nur 2. Man kann auch die Elektronen der höchsten Schale in der Elektronenkonfiguration zählen.
Wie viele Valenzelektronen haben Übergangsmetalle?
Es gibt keine einzige richtige Antwort, weshalb diese Tabelle sie als variabel kennzeichnet. Ihre äußeren s-Elektronen und inneren d-Elektronen liegen energetisch nah genug beieinander, dass beide an Bindungen teilnehmen können, und wie viele das tun, hängt von der Verbindung ab. Eisen nutzt zwei im Fe²⁺-Ion und drei im Fe³⁺-Ion.
Was ist die Oktettregel?
Die meisten Hauptgruppenatome sind mit acht Valenzelektronen am stabilsten, also mit vollständig gefüllten äußeren s- und p-Unterschalen — der Konfiguration, die Edelgase bereits haben. Atome gewinnen, verlieren oder teilen Elektronen, um das zu erreichen, was erklärt, warum Gruppe 1 1+-Ionen und Gruppe 17 1−-Ionen bildet. Wasserstoff und Helium begnügen sich mit zwei, und Elemente ab Periode 3 können auch mehr als acht haben.